Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 12 2017

Τι... δείχνουν οι ανοιχτές θέσεις στις τράπεζες

Εύλογο το ερώτημα γνώστη της αγοράς. 

Πώς θα κλείσουν όλες αυτές οι ανοικτές θέσεις; Ή οι «σόρτηδες» θα καούνε πραγματικά, ή κάπου θα υπάρξει αντιστροφή της κίνησης;

Παρακάτω φαίνονται οι ανοικτές θέσεις στις τράπεζες

3/7/2017 MIG 92.072, Eurobank 36.033, Εθνική 129.542, Alpha Bank 33.230, Μυτιληναίος 10.014 και Πειραιώς 222.813.

4/7/2017 MIG 94.989, Eurobank 36.234, Εθνική 127.461, Alpha 32.970, Μυτιληναίος 10.034 και Πειραιώς 225.055.

5/7/2017 MIG 95.016, Eurobank 36.389, Εθνική 125.327, Alpha 33.252, Μυτιληναίος 10.132 και Πειραιώς 217.090.

6/7/2017 MIG 96.977, Eurobank 36.900, Εθνική 115.109, Alpha 35.789, Μυτιληναίος 10.257 και Πειραιώς 218.887.

7/7/2017 MIG 96.459, Eurobank 38.030, Εθνική 112.428, Alpha 35.784, Μυτιληναίος 10.245 και Πειραιώς 219.177.

10/7/2017 MIG 99.583, Eurobank 38.325, Εθνική 116.627, Alpha 37.011, Μυτιληναίος 10.160 και Πειραιώς 219.946.

11/7/2017 MIG 99.583, Eurobank 38.325, Εθνική 116.627, Alpha 37.011, Μυτιληναίος 10.160 και Πειραιώς 219.946.

12/7/2017 MIG 101.919, Eurobank 40.422, Εθνική 120.531, Alpha 40.422, και Πειραιώς 217.333

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v