Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 09/24 9,800 9,740 0,62 3.934
OPTIMA 09/24 12,020 11,980 0,33 70
TITC 09/24 29,430 29,730 -1,01 225
ΑΒΑΞ 09/24 1,500 1,510 -0,66 628
ΑΔΜΗΕ 09/24 2,220 2,230 -0,45 23.235
ΑΛΦΑ 09/24 1,640 1,640 0,00 159.312
ΑΡΑΙΓ 09/24 11,980 11,860 1,01 3.645
ΒΙΟ 09/24 6,270 6,270 0,00 4.269
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 17,350 16,950 2,36 14.597
ΔΑΑ 09/24 7,990 7,990 0,00 828
ΔΕΗ 09/24 11,540 11,280 2,31 31.641
ΕΕΕ 09/24 32,470 32,750 -0,86 115
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 09/24 2,640 2,640 0,00 3.602
ΕΛΠΕ 09/24 7,750 7,740 0,13 4.771
ΕΤΕ 09/24 7,630 7,760 -1,68 15.999
ΕΥΔΑΠ 09/24 5,610 5,610 0,00 4.313
ΕΥΡΩΒ 09/24 2,030 2,050 -0,98 15.162
ΕΧΑΕ 09/24 4,950 4,930 0,41 5.924
ΙΝΚΑΤ 09/24 5,000 4,950 1,01 2.359
ΙΝΤΚΑ 09/24 3,490 3,400 2,65 7.643
ΚΟΥΕΣ 09/24 5,240 5,240 0,00 179
ΛΑΜΔΑ 09/24 7,200 7,150 0,70 7.160
ΜΙΓ 09/24 3,620 3,680 -1,63 96
ΜΟΗ 09/24 23,350 23,560 -0,89 1.400
ΜΠΕΛΑ 09/24 26,610 26,770 -0,60 468
ΜΥΤΙΛ 09/24 37,040 36,930 0,30 4.927
12/24 37,410 37,300 0,29 20
ΟΛΠ 09/24 24,190 24,190 0,00 75
ΟΠΑΠ 09/24 15,410 15,180 1,52 3.131
12/24 15,770 15,530 1,55 20
ΟΤΕ 09/24 14,000 13,910 0,65 5.556
ΟΤΟΕΛ 09/24 11,170 11,320 -1,33 160
ΠΕΙΡ 09/24 3,660 3,690 -0,81 98.861
ΤΕΝΕΡΓ 09/24 19,370 19,450 -0,41 22.422
ΦΡΛΚ 09/24 4,050 3,990 1,50 1.042
powered by InBroker
v