Μετά από μια απότομη και διαρκή άνοδο των επιτοκίων, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν μεγάλη πτώση το 2022. Αλλά το 2023 μπορεί να φέρει πολύ διαφορετικές συνθήκες.
Το Marketwatch κατέγραψε τις προτιμώμενες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης των αναλυτών από τον δείκτη αναφοράς S&P 500.
Οι μετοχές έκαναν ράλι στις 13 Δεκεμβρίου, όταν η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Νοεμβρίου έδειξε πολύ πιο αργό ρυθμό πληθωρισμού απ' ό,τι περίμεναν οι οικονομολόγοι. Μετά απ' αυτή τη βελτίωση, η Fed επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της.
Η αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης στο βασικό ομοσπονδιακό επιτόκιο ακολούθησε τέσσερις προηγούμενες αυξήσεις κατά 75 μονάδες βάσης. Ξεκίνησε το 2022 σ' ένα εύρος από μηδέν έως 0,25%, όπου βρισκόταν από τον Μάρτιο του 2020. Το εύρος στόχος του είναι τώρα 4,25%-4,5%.
Μια περαιτέρω επιβράδυνση του πληθωρισμού και η πιθανότητα το επιτόκιο να φτάσει στο «τελικό» ύψος (το υψηλότερο γι' αυτό τον κύκλο) βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να δημιουργήσει το έδαφος για μεγάλο ράλι στις μετοχές το 2023, υποστηρίζει το Marketwatch.
Οι προτιμήσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στον S&P 500, 92 μετοχές αξιολογούνται με την ένδειξη «αγορά» ή κάποια ισοδύναμη, από τουλάχιστον 75% των αναλυτών που εργάζονται σε χρηματιστηριακές εταιρείες. Ενδιαφέρον είναι ότι, στο τέλος του 2021, 93 μετοχές του S&P 500 είχαν αυτή τη διάκριση. Εν τω μεταξύ, ο S&P 500 υποχώρησε 16% το 2022, με όλους τους κλάδους να πέφτουν εκτός από τον τομέα ενέργειας, που έχει σημειώσει άνοδο 53%, και τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1% (και οι δύο εξαιρουμένων των μερισμάτων).
Ακολουθούν οι 20 μετοχές του S&P 500 με τουλάχιστον 75% των αναλυτών να δίνουν σύσταση «αγορά» ή ισοδύναμες αξιολογήσεις, που εκτιμούν ότι, με βάση τις μέσες τιμές-στόχους, θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη άνοδο.
Εταιρεία | Ticker | | Κλείσιμο 2022 | τιμή- στόχος | Πιθανή άνοδος | Συστάσεις αγοράς | Μεταβολή 2022 |
EQT Corp. | EQT | Oil and Gas Production | $36.91 | $59.70 | 62% | 78% | 69% |
Catalent Inc. | CTLT | Pharmaceuticals | $45.50 | $72.42 | 59% | 75% | -64% |
Amazon.com Inc. | AMZN | Internet Retail | $90.55 | $136.02 | 50% | 91% | -46% |
Global Payments Inc. | GPN | Misc. Commercial Services | $99.64 | $147.43 | 48% | 75% | -26% |
Signature Bank | SBNY | Regional Banks | $122.73 | $180.44 | 47% | 78% | -62% |
Salesforce Inc. | CRM | Software | $133.11 | $195.59 | 47% | 80% | -48% |
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | BIO | Medical Specialties | $418.28 | $591.00 | 41% | 100% | -45% |
Zoetis Inc. Class A | ZTS | Pharmaceuticals | $152.86 | $212.80 | 39% | 87% | -37% |
Delta Air Lines Inc. | DAL | Airlines | $34.77 | $48.31 | 39% | 90% | -11% |
Diamondback Energy Inc. | FANG | Oil and Gas Production | $134.21 | $182.33 | 36% | 84% | 24% |
Caesars Entertainment Inc | CZR | Casinos/ Gaming | $50.27 | $67.79 | 35% | 81% | -46% |
Alphabet Inc. Class A | GOOGL | Internet Software/ Services | $93.31 | $125.70 | 35% | 92% | -36% |
Halliburton Co. | HAL | Oilfield Services/ Equipment | $34.30 | $45.95 | 34% | 86% | 50% |
Alaska Air Group Inc. | ALK | Airlines | $45.75 | $61.08 | 34% | 93% | -12% |
Targa Resources Corp. | TRGP | Gas Distributors | $70.42 | $93.95 | 33% | 95% | 35% |
Charles River Laboratories International Inc. | CRL | Misc. Commercial Services | $201.94 | $269.25 | 33% | 88% | -46% |
ServiceNow Inc. | NOW | Information Technology Services | $401.64 | $529.83 | 32% | 92% | -38% |
Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | Software | $102.61 | $135.04 | 32% | 79% | -42% |
EOG Resources Inc. | EOG | Oil and Gas Production | $124.06 | $158.24 | 28% | 82% | 40% |
Southwest Airlines Co. | LUV | Airlines | $38.94 | $49.56 | 27% | 76% | -9% |
Source: FactSet |