Το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Φεβρουάριο 2016, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ' εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την ανωτέρω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS179003009 |
2 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
3 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS289103004 |
4 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS433003019 |
5 | ΑΣΚΟ | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) | GRS404253007 |
6 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS340263003 |
7 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS130003015 |
8 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) | GRS165063009 |
9 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 |
10 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 |
11 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 |
12 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) | GRS137003000 |
13 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS382073005 |
14 | ΔΡΟΜΕ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) | GRS412503005 |
15 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | GRS308003003 |
16 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 |
17 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 |
18 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS477003008 |
19 | ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS221103005 |
20 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS088003017 |
21 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS142003003 |
22 | ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) | GRS397003005 |
23 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 |
24 | ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS439003005 |
25 | ΕΥΠΙΚ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) | GRS277023008 |
26 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) | GRS083003012 |
27 | ΙΑΣΩ | ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS379233000 |
28 | ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS147233001 |
29 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS475003018 |
30 | ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. & ΜΕΤ.ΚΑΤ. (ΚΟ) | GRS432003010 |
31 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) | GRS148003015 |
32 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
33 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | GRS106003007 |
34 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
35 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS399163005 |
36 | ΚΕΚΡ | Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS070083001 |
37 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS438003006 |
38 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS474003001 |
39 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS384003000 |
40 | ΚΟΥΑΛ | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | GRS396003006 |
41 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
42 | ΚΡΕΤΑ | ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS371113002 |
43 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS354003006 |
44 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) | GRS128003001 |
45 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS047063003 |
46 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) | GRS090101007 |
47 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) | GRS090106006 |
48 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS446003014 |
49 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS461003006 |
50 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS117123000 |
51 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS208303008 |
52 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
53 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS319103008 |
54 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) | GRS237061007 |
55 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 |
56 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS488003005 |
57 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) | GRS054061007 |
58 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) | GRS092103001 |
59 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
60 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 |
61 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS457003002 |
62 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) | GRS131004004 |
63 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) | GRS337003008 |
64 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) | GRS275073005 |
65 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 |
66 | ΠΕΤΡΟ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) | GRS345503007 |
67 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 |
68 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS398161000 |
69 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 |
70 | ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS204003008 |
71 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS118003003 |
72 | ΣΕΛΟ | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) | GRS201003019 |
73 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 |
74 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) | GRS413313008 |
75 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS284183001 |
76 | ΣΩΛΚ | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS300103009 |
77 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) | GRS074084005 |
78 | ΥΓΕΙΑ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | GRS445003007 |
79 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
80 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
81 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 |
82 | ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) | GRS281101006 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
2 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 |
3 | ΔΡΟΜΕ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) | GRS412503005 |
4 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 |
5 | ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS439003005 |
6 | ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. & ΜΕΤ.ΚΑΤ. (ΚΟ) | GRS432003010 |
7 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS208303008 |
8 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 |
9 | ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS204003008 |
10 | ΣΩΛΚ | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS300103009 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 |
2 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 |
3 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS315003004 |
4 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS295003008 |
5 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 |
6 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 |
7 | ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS403003007 |
8 | ΠΛΑΙΣ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS320313000 |
9 | ΠΠΑΚ | PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS405003005 |
10 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 |
Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:
*Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ», με την έκδοση 186.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (ISIN: GRS484003009). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.
*Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ISIN: GRS079103008), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 11 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 1,25. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 6.132.500 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016.