Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέταση του πίνακα ταμειακών ροών αποτελεί μια συμπληρωματική και πολύ χρήσιμη ματιά για την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας εταιρείας.
Όπως λένε, πρόκειται για μια διαφορετική οπτική γωνία των πραγμάτων, καθώς ενώ τα λογιστικά κέρδη παρουσιάζουν ένα νούμερο που προκύπτει κάτω από πάρα πολλές παραδοχές (κάποιοι μιλάνε για ένα «φιλοσοφικό νούμερο»), ο πίνακας των ταμειακών ροών δείχνει πεντακάθαρα το πώς και πόσο επηρεάστηκε το ταμείο της εταιρείας.
Τα πλεονεκτήματα της παρουσίασης των ταμειακών ροών, είναι κυρίως ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
• Οι λογιστικές καταστάσεις μπορούν να «πειραχτούν», αλλά αυτό θα αφήσει πιθανότατα «αποτυπώματα» στον πίνακα ταμειακών ροών (που δεν μπορεί να «πειραχτεί»).
• Στον πίνακα ταμειακών ροών απεικονίζονται σημαντικοί παράγοντες για την πορεία της εταιρείας, όπως οι αλλαγές στην περίοδο πίστωσης των πελατών, στην πολιτική τήρησης των αποθεμάτων και στις σχέσεις με τους προμηθευτές.
• Οι ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται από μια σειρά εκτάκτων εξόδων όπως οι απομειώσεις και οι προβλέψεις, όπως επίσης ούτε και από τις αποσβέσεις.
• Από την εξέταση των ταμειακών ροών προκύπτει η πρόοδος ή η υστέρηση της εταιρείας στο φλέγον ζήτημα της ρευστότητας, καθώς φαίνεται το πώς και πόσο επηρεάστηκε ο καθαρός δανεισμός της επιχείρησης.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές δείχνουν το πόσο επηρεάστηκε το ταμείο της επιχείρησης από τη λειτουργία της μέσα σε μια οικονομική χρήση, οι επενδυτικές ταμειακές ροές το πόσο επηρεάστηκε το ταμείο από τις επενδύσεις της εταιρείας και το άθροισμά των λειτουργικών και των επενδυτικών ταμειακών οδηγεί στις ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow).
Το ποσό των ελεύθερων ταμειακών ροών, αν είναι θετικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) για να δοθούν κεφάλαια στους μετόχους β) για να μειωθεί ο καθαρός δανεισμός γ) σε έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω κατευθύνσεων.
Στην τρέχουσα συγκυρία πάντως -και ιδίως για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα ρευστότητας- σημαντικό ζήτημα για τους επενδυτές αποτελεί η ύπαρξη θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών, με στόχο τη μείωση του καθαρού δανεισμού και τη μικρότερη εξάρτηση της εταιρείας από τις τράπεζες.
Η εικόνα των εισηγμένων
Στον παρατιθέμενο πίνακα, παρουσιάζονται όχι μόνο τα κέρδη, αλλά και οι ταμειακές ροές των εισηγμένων εταιρειών για το 2014, όπου προκύπτει πως πολλές φορές τα δύο αυτά μεγέθη διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό.
Στις περιπτώσεις των δύο διυλιστηρίων για παράδειγμα (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil) η εικόνα των ταμειακών ροών ήταν πολύ καλύτερη επειδή τα κέρδη -μεταξύ άλλων- επηρεάστηκαν αρνητικά από λογιστικές απομειώσεις αποθεμάτων (πτώση τιμής πετρελαίου). Η Motor Oil για παράδειγμα ενώ εμφάνισε ζημίες 108 εκατ. ευρώ, σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 103,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες χρηματοδότησαν το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης και περιόρισαν τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου. Ακόμη θετικότερη ήταν η εικόνα των ταμειακών ροών για τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Το 2014 ήταν μια χρονιά περαιτέρω μείωσης του καθαρού δανεισμού για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, καθώς τα προ φόρων κέρδη του διαμορφώθηκαν στα 46,8 εκατ. και οι ελεύθερες ταμειακές ροές του στα +225 εκατ. ευρώ.
Η ΜΕΤΚΑ πέρα από την εντυπωσιακή κερδοφορία των 98,3 εκατ. ευρώ, πέτυχε ακόμη υψηλότερες ταμειακές ροές (166,7 εκατ. ευρώ).
Η Frigoglass μπορεί μεν να υποχρεώθηκε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα 41 εκατ. ευρώ (επηρεασμός και από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα), ωστόσο σε επίπεδο ταμειακών ροών κινήθηκε θετικά (+22,5 εκατ. ευρώ).
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σημείωσε πολύ μεγαλύτερες ελεύθερες ταμειακές ροές (+54,7 εκατ.) σε σχέση με τα προ φόρων κέρδη της (+12,1 εκατ. ευρώ). Ανάλογη εικόνα είχαμε και για τον ΟΤΕ (κέρδη 395 εκατ., ελεύθερες ταμειακές ροές +423,7 εκατ. ευρώ), αλλά και για τον Καρέλια (87 και 113,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).
Η Kleeman τα πήγε πολύ καλά στο μέτωπο της κερδοφορίας (+6,33 εκατ.) και σαφώς καλύτερα στο μέτωπο του ταμειακών ροών (+11,7 εκατ. ευρώ).
Η Lamda Development υποχρεώθηκε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα λόγω λογιστικής μείωσης της «εύλογης» αξίας των ακινήτων της, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να σημειώσει θετικές ταμειακές ροές.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ επέστρεψε στα κέρδη (+1,76 εκατ. ευρώ) μειώνοντας παράλληλα τον καθαρό της δανεισμό κατά 5,65 εκατ. ευρώ.
Πολύ καλή εικόνα και για τον Πετρόπουλο, οι θετικές ταμειακές ροές του οποίου (+3,02 εκατ.) υπερέβησαν τα αυξημένα λογιστικά κέρδη που σημείωσε (+1,89 εκατ. ευρώ).
Μπορεί τα προ φόρων κέρδη της Space Hellas να μην εντυπωσιάζουν (416 χιλ. ευρώ), ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται σαφώς όταν κάποιος διαπιστώνει πως οι θετικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 4,15 εκατ. ευρώ.
Λογιστικές ζημίες είχαμε για Μπήτρο, Νηρέα, Ιατρικό Αθηνών, Τηλέτυπο και Pasal Development, ωστόσο και οι τρεις εμφάνισαν θετικές ταμειακές ροές (η τελευταία λόγω και πώλησης ακινήτου της). Ανάλογη ήταν η εικόνα για FG Europe και Τεχνική Ολυμπιακή.
Ο Μουζάκης εμφάνισε μεν λογιστική ζημία 6,14 εκατ. ευρώ, αλλά παράλληλα μείωσε και τον καθαρό του δανεισμό κατά 1,2 εκατ. ευρώ μέσα από την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών. Μένουμε στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο και πάμε στον Βαρβαρέσο, ο οποίος με κέρδη 708 χιλ. μείωσε τον καθαρό δανεισμό του κατά 8,75 εκατ. ευρώ λόγω και της πώλησης ακινήτου.
Η πώληση ακίνητης περιουσίας ήταν εκείνη που βοήθησε την Βογιατζόγλου Systems να πετύχει θετικές ταμειακές ροές 12,7 εκατ. ευρώ, όταν τα κέρδη της ήταν μόλις 48 χιλ. ευρώ.
Η Έλαστρον που δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που έχει πληγεί έντονα από την κρίση, υποχρεώθηκε μεν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα (-3,13 εκατ. ευρώ), πλην όμως για μια ακόμη χρονιά περιόρισε τον καθαρό της δανεισμό μέσω της δημιουργίας θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 1,92 εκατ. ευρώ.
Πολλά άλλα παραδείγματα όπου τα μεγέθη της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών διαφοροποιήθηκαν το 2014 περιλαμβάνονται στον παρατιθέμενο πίνακα.
Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών 2014 |
Εταιρεία | EBITDA 2014 | ΕΒΤ 2014 | Λειτουργικές ταμ. Ροές | Επενδυτικές ταμ. ροές | Ελεύθερες ταμ. ροές | FCF-EBT |
Ελληνικά Πετρέλαια | -87.078 | -484.895 | 852.782 | -82.913 | 769.869 | 1.254.764 |
Motor Oil | 50.248 | -108.054 | 163.747 | -60.090 | 103.657 | 211.711 |
TITAN | 181.591 | 46.821 | 153.332 | 72.151 | 225.483 | 178.662 |
MIG | 65.101 | -190.277 | -55.420 | 5.518 | -49.902 | 140.375 |
Αθηνά | -32.895 | -44.256 | 23.850 | 12.958 | 36.808 | 81.064 |
Intracom | 101.365 | 25.552 | 73.028 | 32.265 | 105.293 | 79.741 |
ΜΕΤΚΑ | 103.891 | 98.300 | 165.503 | 1.206 | 166.709 | 68.409 |
Axon | -7.177 | -60.151 | 9.126 | -2.647 | 6.479 | 66.630 |
Frigoglass | 62.965 | -41.180 | 48.100 | -25.597 | 22.503 | 63.683 |
Euromedica | 38.455 | -48.838 | 8.458 | -2.563 | 5.895 | 54.733 |
Forthnet | 59.355 | -51.768 | 51.773 | -58.524 | -6.751 | 45.017 |
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή | 74.070 | 12.172 | 59.293 | -4.582 | 54.711 | 42.539 |
ΑΝΕΚ | 10.101 | -18.855 | 1.491 | 21.740 | 23.231 | 42.086 |
J&P Άβαξ | 49.727 | -55.066 | -28.963 | 9.145 | -19.818 | 35.248 |
Lavipharm | -8.653 | -30.851 | 1.831 | -1.149 | 682 | 31.533 |
ΑΤΤΙΚΑΤ | -15.905 | -30.057 | -281 | 277 | -4 | 30.053 |
ΟΤΕ | 1.385.500 | 395.400 | 999.700 | -576.000 | 423.700 | 28.300 |
Σφακιανάκης | 13.640 | -22.759 | 17.990 | -12.915 | 5.075 | 27.834 |
Καρέλιας | 73.968 | 87.040 | 113.206 | 749 | 113.955 | 26.915 |
Lamda Development | -8.902 | -24.181 | -2.912 | 4.131 | 1.219 | 25.400 |
ΑΓΕΤ Ηρακλής | -13.737 | -45.859 | -17.936 | -5.106 | -23.042 | 22.817 |
ΝΕΛ | -18.741 | -24.224 | -2.327 | 649 | -1.678 | 22.546 |
Νηρέας | 13.453 | -16.495 | 6.945 | -2.167 | 4.778 | 21.273 |
Υγεία | 11.830 | -21.686 | 4.890 | -6.300 | -1.410 | 20.276 |
Ελληνικές Ιχθ. | -16.172 | -19.763 | -213 | -65 | -278 | 19.485 |
Ιατρικό Αθηνών | 1.907 | -17.176 | 3.584 | -2.172 | 1.412 | 18.588 |
Πήγασος | -2.536 | -27.181 | -8.474 | -207 | -8.681 | 18.500 |
Τηλέτυπος | 33.035 | -16.286 | 28.576 | -26.499 | 2.077 | 18.363 |
Pasal | -794 | -7.109 | -1.304 | 11.174 | 9.870 | 16.979 |
Τρόπαια | -3.688 | -13.675 | 550 | 313 | 863 | 14.538 |
Intralot | 175.445 | 36.533 | 95.359 | -44.870 | 50.489 | 13.956 |
FG Europe | 2.363 | -8.202 | 4.588 | 308 | 4.896 | 13.098 |
Τεχν. Ολυμπιακή | 9.694 | -9.291 | 4.312 | -654 | 3.658 | 12.949 |
Νίκας | -5.919 | -13.654 | -341 | -606 | -947 | 12.707 |
Βογιατζόγλου | 433 | 48 | 11.489 | 1.265 | 12.754 | 12.706 |
Μπήτρος | 347 | -10.111 | 1.876 | -50 | 1.826 | 11.937 |
ΓΕ Δημητρίου | -2.358 | -13.997 | -3.239 | -41 | -3.280 | 10.717 |
ΟΛΠ | 21.969 | 8.891 | 17.256 | 2.283 | 19.539 | 10.648 |
Ελληνική Υφαντουργία | -5.733 | -13.357 | -3.771 | 727 | -3.044 | 10.313 |
Alpha Αστ. Ακίνητα | 5.364 | 5.049 | 2.845 | 11.512 | 14.357 | 9.308 |
Envitec | 942 | -622 | 4.836 | 3.813 | 8.649 | 9.271 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ | -125 | -8.198 | 2.537 | -1.538 | 999 | 9.197 |
Κορρές | 5.096 | -2.749 | 8.402 | -2.596 | 5.806 | 8.555 |
Audiovisual | -2.304 | -17.588 | -5.974 | -3.266 | -9.240 | 8.348 |
Ακρίτας | -4.111 | -12.421 | -5.317 | 1.192 | -4.125 | 8.296 |
ΑΛΟΥΜΥΛ | 8.359 | -11.194 | 100 | -3.035 | -2.935 | 8.259 |
Βαρβαρέσος | 2.239 | 708 | -478 | 9.234 | 8.756 | 8.048 |
Μουζάκης | -2.723 | -6.149 | 1.015 | 185 | 1.200 | 7.349 |
ΕΛΓΕΚΑ | 9.213 | -6.541 | 3.633 | -3.374 | 259 | 6.800 |
DIONIC | 444 | -7.174 | 111 | -817 | -706 | 6.468 |
ΟΠΑΠ | 346.519 | 305.579 | 283.529 | 27.932 | 311.461 | 5.882 |
PC Systems | -1.323 | -4.840 | 713 | 0 | 713 | 5.553 |
Kleeman | 9.519 | 6.336 | 14.638 | -2.958 | 11.680 | 5.344 |
Μοχλός | -2.640 | -4.918 | 270 | 2 | 272 | 5.190 |
Έλαστρον | 912 | -3.130 | 5.355 | -3.436 | 1.919 | 5.049 |
Intertech | -1.851 | -4.341 | -565 | 1.238 | 673 | 5.014 |
ΑΕΓΕΚ | -14.848 | -28.945 | -24.503 | 518 | -23.985 | 4.960 |
Σπύρου | -1.653 | -4.160 | 1.002 | -395 | 607 | 4.767 |
Altec | 1.096 | -3.450 | 1.549 | -344 | 1.205 | 4.655 |
Spider | -2.421 | -7.126 | -2.829 | 62 | -2.767 | 4.359 |
ΣΙΔΜΑ | 891 | -10.063 | -5.872 | 6 | -5.866 | 4.197 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 8.412 | 1.763 | 6.327 | -674 | 5.653 | 3.890 |
YALCO | -510 | -4.103 | -201 | -76 | -277 | 3.826 |
ΒΙΟΤΕΡ | -3.728 | -11.218 | -9.584 | 2.121 | -7.463 | 3.755 |
Space Hellas | 4.051 | 416 | 4.040 | 114 | 4.154 | 3.738 |
Αστήρ Παλλάς | 4.771 | -3.755 | 301 | -345 | -44 | 3.711 |
Alpha Trust ΑΕΔΑΚ | 1.655 | 1.600 | 65 | 5.096 | 5.161 | 3.561 |
Κλουκίνας-Λάππας | 2.410 | -3.084 | 540 | -122 | 418 | 3.502 |
Trastor | -711 | -994 | 2.428 | 74 | 2.502 | 3.496 |
Fourlis | 25.908 | -9.137 | 9.341 | -15.177 | -5.836 | 3.301 |
Βαράγκης | -2.331 | -3.371 | -215 | -12 | -227 | 3.144 |
ΚΡΕΚΑ | 141 | -3.083 | 0 | -60 | -60 | 3.023 |
Δρομέας | 1.307 | -1.769 | 1.815 | -586 | 1.229 | 2.998 |
Λιβάνης | -2.016 | -3.222 | -372 | -2 | -374 | 2.848 |
Alpha Grissin | -556 | -4.031 | -1.099 | -149 | -1.248 | 2.783 |
SATO | -1.698 | -4.314 | -1.836 | 279 | -1.557 | 2.757 |
ΧΑΛΚΟΡ | 18.219 | -73.008 | -20.826 | -49.638 | -70.464 | 2.544 |
Ιονική Ξενοδοχειακή | 6.380 | 592 | 4.642 | -1.551 | 3.091 | 2.499 |
Euroxx | 1.610 | 449 | 2.665 | 173 | 2.838 | 2.389 |
Centric | 3.166 | 445 | 5.342 | -2.657 | 2.685 | 2.240 |
REDS | 1.752 | -1.945 | 1.814 | -1.655 | 159 | 2.104 |
ΜΑΡΑΚ | -1.275 | -1.925 | 27 | 0 | 27 | 1.952 |
Mινέρβα | -826 | -2.506 | -479 | -193 | -672 | 1.834 |
Creta Farms | 10.650 | -2.486 | 716 | -1.500 | -784 | 1.702 |
Druckfarben | 2.766 | -1.591 | 882 | -898 | -16 | 1.575 |
Ίλυδα | -175 | -2.014 | 656 | -1.111 | -455 | 1.559 |
Ιχθ. Σελόντα | 19.118 | 5.591 | 8.347 | -1.197 | 7.150 | 1.559 |
Χαϊδεμένος | 1.211 | -1.556 | 1.058 | -1.245 | -187 | 1.369 |
Interwood | 900 | -1.842 | -462 | -15 | -477 | 1.365 |
Medicon | 2.632 | 779 | 1.792 | 349 | 2.141 | 1.362 |
Mermeren Kombinat | 9.856 | 6.850 | 9.460 | -1.394 | 8.066 | 1.216 |
Τζιρακιάν | -566 | -1.744 | -820 | 280 | -540 | 1.204 |
Δάιος Πλαστικά | 10.769 | 1.719 | 5.436 | -2.524 | 2.912 | 1.193 |
ΒΙΣ | 1.858 | -410 | 1.334 | -575 | 759 | 1.169 |
Πετρόπουλος | 4.017 | 1.890 | 2.749 | 276 | 3.025 | 1.135 |
Παΐρης | 1.440 | -500 | 1.392 | -766 | 626 | 1.126 |
Compucon | -262 | -1.142 | 194 | -218 | -24 | 1.118 |
Κτήμα Λαζαρίδη | 526 | -943 | 397 | -312 | 85 | 1.028 |
Δούρος | 117 | -761 | 112 | -12 | 100 | 861 |
Fieratex | 932 | -903 | 338 | -385 | -47 | 856 |
Χατζηκρανιώτης | -278 | -1.067 | -265 | -14 | -279 | 788 |
Ναυτεμπορική | -2.496 | -3.415 | -2.673 | -9 | -2.682 | 733 |
MEVACO | 484 | -1.273 | 261 | -863 | -602 | 671 |
Λεβεντέρης | -486 | -771 | -108 | 0 | -108 | 663 |
Σαραντόπουλος | 150 | -839 | 163 | -354 | -191 | 648 |
ΕΛΒΙΕΜΕΚ | 23 | -473 | 138 | 0 | 138 | 611 |
Περσεύς | 6.249 | 3.011 | 4.357 | -859 | 3.498 | 487 |
Epsilon Net | 2.119 | 289 | 1.851 | -1.153 | 698 | 409 |
Εριουργία 3Α | -256 | -322 | -14 | 2 | -12 | 310 |
Προοδευτική | -11 | -560 | -431 | 180 | -251 | 309 |
Εβροφάρμα | 3.522 | 268 | 886 | -316 | 570 | 302 |
Γενική Εμπορίου | 1.507 | 1.008 | 1.271 | -63 | 1.208 | 200 |
Doppler | 1.541 | -193 | 53 | -51 | 2 | 195 |
Λογισμός | 791 | -143 | 698 | -676 | 22 | 165 |
Κυριακούλης | | -68 | 1.550 | -1.480 | 70 | 138 |
Foodlink | 2.160 | 423 | 1.886 | -1.340 | 546 | 123 |
Μαθιός Πυρίμαχα | 834 | -671 | -54 | -497 | -551 | 120 |
ΕΧΑΕ | 25.758 | 27.653 | 26.256 | 1.513 | 27.769 | 116 |
Attica Group | 42.349 | 4.435 | 10.659 | -6.144 | 4.515 | 80 |
Unibios | 1.158 | 276 | 264 | 23 | 287 | 11 |
Optronics | 46 | 32 | 9 | 7 | 16 | -16 |
VIDAVO | 180 | 90 | -137 | 202 | 65 | -25 |
Mediterra | 408 | 206 | 454 | -291 | 163 | -43 |
Moda Bagno | 296 | -575 | -595 | -131 | -726 | -151 |
Γαλαξίδι | 3.340 | 860 | 2.228 | -1.540 | 688 | -172 |
ΛΑΝΑΚΑΜ | 57 | -83 | -82 | -179 | -261 | -178 |
Κρητών Άρτος | 852 | 155 | -8 | -117 | -125 | -280 |
Αττικές Εκδόσεις | 2.754 | 1.295 | 1.311 | -369 | 942 | -353 |
Μοτοδυναμική | 617 | -683 | -799 | -353 | -1.152 | -469 |
Byte Computers | 2.835 | 996 | 1.462 | -942 | 520 | -476 |
Κέκρωψ | -1.125 | -1.462 | -2.089 | -1 | -2.090 | -628 |
Κανάκης | 2.482 | 2.335 | 1.743 | -101 | 1.642 | -693 |
Κλ. Ναυπάκτου | 529 | -485 | -1.012 | -196 | -1.208 | -723 |
Παπουτσάνης | 2.034 | 134 | 702 | -1.306 | -604 | -738 |
Ευρωσύμβουλοι | 977 | 635 | 36 | -145 | -109 | -744 |
Καραμολέγκος | 13.962 | 1.757 | 5.881 | -4.882 | 999 | -758 |
Q&R | 1.182 | 717 | 702 | -950 | -248 | -965 |
Paperpack | 2.598 | 1.826 | 2.279 | -1.469 | 810 | -1.016 |
ΕΚΤΕΡ | 441 | 146 | -1.148 | 219 | -929 | -1.075 |
Entersoft | 2.169 | 1.543 | 2.066 | -1.611 | 455 | -1.088 |
ΓΕΚΕ | 2.603 | 2.196 | 999 | -316 | 683 | -1.513 |
MLS | 5.575 | 1.468 | 3.948 | -4.180 | -232 | -1.700 |
Κορδέλλου | 1.792 | -640 | -2.322 | -61 | -2.383 | -1.743 |
Flexopack | 8.604 | 4.889 | 8.149 | -5.144 | 3.005 | -1.884 |
Ικτίνος | 7.432 | 2.738 | 2.508 | -1.966 | 542 | -2.196 |
Καράτζης | 17.049 | 8.949 | 13.983 | -7.361 | 6.622 | -2.327 |
PROFILE | 2.882 | 970 | 1.593 | -3.002 | -1.409 | -2.379 |
Coca-Cola 3E | 742.000 | 352.000 | 686.300 | -337.100 | 349.200 | -2.800 |
AS Company | 3.085 | 2.588 | 1.440 | -1.948 | -508 | -3.096 |
Μύλοι Κεπενού | 3.300 | 2.377 | -94 | -645 | -739 | -3.116 |
Newsphone | 4.647 | 2.026 | 1.685 | -2.954 | -1.269 | -3.295 |
REVOIL | 7.760 | -2.733 | 768 | -6.827 | -6.059 | -3.326 |
ΕΛΤΡΑΚ | 8.219 | 4.346 | 395 | -225 | 170 | -4.176 |
Quest Holdings | 19.681 | 3.588 | 16.665 | -17.500 | -835 | -4.423 |
ΕΛΤΟΝ Χημικά | 6.298 | 4.640 | 2.768 | -2.971 | -203 | -4.843 |
Κυριακίδης Μάρμαρα | 19.051 | 11.094 | 14.946 | -8.807 | 6.139 | -4.955 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 162.568 | -10.777 | 23.384 | -39.359 | -15.975 | -5.198 |
Μυτιληναίος | 255.191 | 136.052 | 171.059 | -40.557 | 130.502 | -5.550 |
Nexans | -603 | -2.501 | -6.994 | -1.123 | -8.117 | -5.616 |
Καθημερινή | 5.680 | 6.397 | 909 | -232 | 677 | -5.720 |
ΟΛΘ | 29.424 | 28.388 | 23.347 | -759 | 22.588 | -5.800 |
Ελληνικά Καλώδια | -10.669 | -37.927 | -11.175 | -32.841 | -44.016 | -6.089 |
ΙΝΤΕΑΛ | 2.118 | 1.250 | -5.141 | -149 | -5.290 | -6.540 |
Πλαστικά Θράκης | 23.518 | 10.088 | 12.223 | -9.642 | 2.581 | -7.507 |
ΕΛΒΕ | 6.836 | 4.762 | 4.100 | -6.909 | -2.809 | -7.571 |
Μινωικές Γραμμές | 20.152 | 323 | -4.336 | -3.013 | -7.349 | -7.672 |
Μύλοι λούλη | 9.326 | 3.563 | -3.184 | -1.319 | -4.503 | -8.066 |
ΕΥΑΘ | 24.241 | 20.333 | 11.348 | -4.139 | 7.209 | -13.124 |
ΚΡΙ-ΚΡΙ | 6.165 | 4.656 | 1.571 | -11.976 | -10.405 | -15.061 |
Ευρωπαϊκή Πίστη | | 15.056 | 261 | -381 | -120 | -15.176 |
Πλαστικά Κρήτης | 31.729 | 21.925 | 16.309 | -14.603 | 1.706 | -20.219 |
Πλαίσιο | 25.806 | 22.270 | 2.339 | -742 | 1.597 | -20.673 |
Σαράντης | 25.645 | 21.487 | 8.645 | -8.225 | 420 | -21.067 |
Intrakat | 11.086 | 1.008 | 4.295 | -26.823 | -22.528 | -23.536 |
ΕΛΤΕΧ Άνεμος | 20.901 | 6.513 | 15.391 | -33.930 | -18.539 | -25.052 |
Αεροπορία Αιγαίου | 118.790 | 94.631 | 115.514 | -51.042 | 64.472 | -30.159 |
Hellas On Line | 54.118 | -3.568 | 25.843 | -60.290 | -34.447 | -30.879 |
Autohellas | 81.052 | 20.792 | -19.482 | 3.382 | -16.100 | -36.892 |
ΕΛΒΑΛ | 78.978 | 18.609 | 23.282 | -55.790 | -32.508 | -51.117 |
ΣΙΔΕΝΟΡ | 23.048 | -54.926 | -32.741 | -77.239 | -109.980 | -55.054 |
Σωλ. Κορίνθου | 3.608 | -4.908 | -30.607 | -45.184 | -75.791 | -70.883 |
ΕΥΔΑΠ | 87.597 | 63.497 | -46.353 | -13.320 | -59.673 | -123.170 |
Folli-Follie Group | 223.002 | 192.798 | 56.234 | -51.696 | 4.538 | -188.260 |
ΔΕΗ | 1.022.146 | 137.624 | 435.217 | -594.522 | -159.305 | -296.929 |
Τα ποσά σε χιλ. ευρώ |