Σε μια περίοδο όπου αρκετά ξένα χρηματιστήρια σημειώνουν ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών και ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών αγορών δεν απέχει σημαντικά από τα προ κρίσης επίπεδα αποτιμήσεων, η κατάσταση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μπορεί να χαρακτηριστεί εντελώς αντίθετη.
Έτσι, οι περισσότερες μετοχές του Χ.Α. είναι διαπραγματεύσιμες χαμηλότερα -ή και πολύ χαμηλότερα- από τις λογιστικές τους αξίες και μάλιστα στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δεκάδες εισηγμένες που είναι κερδοφόρες και πολύ συχνά έχουν διεθνοποιημένο προσανατολισμό, ισχυρό μετοχικό σχήμα και άριστη ρευστότητα!
Για παράδειγμα, κάτω ή και πολύ κάτω από τη λογιστική τους αξία διαπραγματεύονται Όμιλοι όπως ο Μυτιληναίος, η ΜΕΤΚΑ, η ΕΛΒΑΛ, η Quest Holdings, τα Πλαστικά Κρήτης, τα Πλαστικά Θράκης, η Αφοί Καράτζη, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Flexopack, η Kleemann, η Grivalia, οι τρεις μεγάλοι του κατασκευαστικού κλάδου (Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ), τα Ελληνικά Πετρέλαια και τα δύο «νερά», ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
Σύμφωνα με τη θεωρία, όσο χαμηλότερο δείκτη P/BV διαθέτει μια μετοχή, τόσο ελκυστικότερη είναι η αγορά της, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες (π.χ. κερδοφορία, προοπτικές, ρευστότητα, κίνδυνος) είναι σταθεροί. Όταν -σύμφωνα πάντα με τη θεωρία- μια μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με P/BV χαμηλότερο της μονάδας, αυτό σημαίνει πως ο αγοραστής όχι μόνο δεν καταβάλλει τίποτε για τα μη λογιστικοποιημένα περιουσιακά της στοιχεία (π.χ. φήμη, πελατολόγιο, τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα, διαμορφωμένη οργάνωση), αλλά επιπλέον αγοράζει με έκπτωση και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν λογιστικοποιηθεί.
Ωστόσο, πολύ δύσκολα οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν (κερδοφορία, προοπτικές, ρευστότητα, κίνδυνος) είναι σταθεροί για όλες τις εταιρείες, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα μεγάλα χρηματιστηριακά κέρδη να προέρχονται από τις μετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες πάνω από τη λογιστική τους αξία.
Με τη γλώσσα των αριθμών
Έτσι, με βάση το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης (2/4/15) και τα ίδια κεφάλαια της 31ης Δεκεμβρίου του 2014, από τις 190 μη τραπεζικές και μη επενδυτικές εταιρείες που δημοσίευσαν ετήσιες λογιστικές καταστάσεις:
• Οι 29 (δηλαδή το 15%) διαπραγματεύονται με αρνητικό δείκτη τιμής προς λογιστική αξία ή P/BV, εξαιτίας του ότι λόγω της βαθειάς οικονομικής κρίσης διαθέτουν πλέον αρνητικά ίδια κεφάλαια.
• Οι 16 έχουν δείκτη P/BV μεταξύ 0,11 και 0,20 και μάλιστα οι 4 από αυτές ήταν το 2014 κερδοφόρες σε επίπεδο προ φόρων.
• 30 τίτλοι διαθέτουν P/BV μεταξύ 0,21 και 0,30 εκ των οποίων οι 11 ανήκουν σε κερδοφόρες εταιρείες (πχ. .η έντονα εξαγωγική ΕΛΒΑΛ και η Attica Group). Μάλιστα, μεταξύ των 11 αυτών κερδοφόρων εταιρειών, τρεις εμφανίζουν και θετικό καθαρό ταμείο (Epsilon Net, PROFILE και ΕΚΤΕΡ). Θετικό καθαρό ταμείο ή εναλλακτικά αρνητικός καθαρός δανεισμός σημαίνει πως τα διαθέσιμα υπερβαίνουν το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων.
• Με P/BV μεταξύ του 0,31 και του 0,40 βρέθηκαν οκτώ κερδοφόρες εταιρείες (π.χ. Quest Holdings, ΕΛΤΡΑΚ, Γενική Εμπορίου, Μύλοι Λούλη, ΕΛΙΝΟΪΛ, Byte Computers, Περσεύς και Centric), με την τελευταία να διαθέτει επίσης και θετικό καθαρό ταμείο.
• Στο εύρος τιμών P/BV μεταξύ 0,41 και 0,50 εντοπίζονται έξι κερδοφόρες εταιρείες (μεταξύ αυτών η ΕΛΤΕΧ Άνεμος), τρεις εκ των οποίων (η εξαγωγική Kleemann, η AS Company και η Βογιατζόγλου Systems) είχαν αρνητικό καθαρό δανεισμό.
• Δείκτη P/BV μεταξύ 0,51 και 0,60 έχουν 10 εισηγμένες, εκ των οποίων έξι είναι κερδοφόρες (μεταξύ αυτών η Καραμολέγκος, και οι εξαγωγικές Πλαστικά Θράκης, Αφοί Καράτζη και ΕΛΤΟΝ Χημικά), ενώ μία εξ αυτών (Ευρωπαϊκή Πίστη) διέθετε και θετικό καθαρό ταμείο.
• Ανάλογη εικόνα και σε εύρος P/BV μεταξύ του 0,61 και του 0,70 όπου υπάρχουν επτά κερδοφόρες εταιρείες (π.χ. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Autohellas), εκ των οποίων τέσσερις διαθέτουν και θετικό καθαρό ταμείο (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Alpha Αστικά Ακίνητα και η εξαγωγική Flexopack).
• Με P/BV από 0,71 έως 0,80 εντοπίστηκαν έξι κερδοφόρες εταιρείες, μεταξύ των οποίων ο εξαγωγικός Μυτιληναίος, οι Μύλοι Κεπενού, ο Πετρόπουλος, η Space Hellas και οι έχουσες θετικό καθαρό ταμείο ΓΕΚΕ και Κανάκης.
• Τέλος, με P/BV μεταξύ 0,81 και 0,90 εμφανίζονται άλλες πέντε κερδοφόρες εταιρείες (οι εξαγωγικές Πλαστικά Κρήτης και ΜΕΤΚΑ), καθώς και η Grivalia, με τις δύο τελευταίες να διαθέτουν και θετικό καθαρό ταμείο.
Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών 2014 |
| Σύνολο | Θετικό EBITDA | Θετικό ΕΒΤ | Θετικό EBT και αρνητικός καθ. δανεισμός |
P/BV<0 | 29 | 9 | 0 | 0 |
P/BV από 0,00 έως 0,10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
P/BV από 0,11 έως 0,20 | 16 | 14 | 4 | 0 |
P/BV από 0,21 έως 0,30 | 30 | 22 | 11 | 3 |
P/BV από 0,31 έως 0,40 | 14 | 13 | 8 | 1 |
PB/V από 0,41 έως 0,50 | 15 | 12 | 6 | 3 |
P/BV από 0,51 έως 0,60 | 10 | 9 | 6 | 1 |
P/BV από 0,61 έως 0,70 | 10 | 7 | 7 | 4 |
P/BV από 0,71 έως 0,80 | 7 | 6 | 6 | 2 |
P/BV από 0,81 έως 0,90 | 9 | 9 | 5 | 2 |
P/BV από 0,91 έως 1,00 | 5 | 3 | 1 | 0 |
P/BV> 1,00 | 39 | | | |
Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών 2014 |
Εταιρεία | EBITDA 2014 | EBT 2014 | Ίδια Κεφάλαια 31/12/2014 | Καθαρός Δανεισμός | Χρημ/κή αξία | P/BV |
Hellas On Line | 54.118 | -3.568 | -14.470 | 188.115 | 101.175 | -6,99 |
ΑΝΕΚ | 10.101 | -18.855 | -13.799 | 274.954 | 11.898 | -0,86 |
Forthnet | 59.355 | -51.768 | -112.219 | 315.460 | 77.508 | -0,69 |
Alco Hellas | -858 | -4.128 | -1.589 | 28.754 | 900 | -0,57 |
Γ.Ε. Δημητρίου | -2.358 | -13.997 | -3.267 | 39.681 | 1.624 | -0,50 |
ΣΙΔΜΑ | 891 | -10.063 | -9.117 | 103.135 | 3.700 | -0,41 |
Μπουτάρης | -292 | -1.958 | -1.388 | 23.621 | 562 | -0,40 |
ΜΑΡΑΚ | -1.275 | -1.925 | -7.374 | 6.885 | 2.851 | -0,39 |
Βαράγκης | -2.331 | -3.371 | -5.447 | 11.452 | 1.697 | -0,31 |
Lavipharm | -8.653 | -30.851 | -25.997 | 97.846 | 7.662 | -0,29 |
Σφακιανάκης | 13.640 | -22.759 | -48.263 | 273.815 | 13.454 | -0,28 |
SATO | -1.698 | -4.314 | -12.274 | 17.912 | 2.547 | -0,21 |
ΝΕΛ | -18.741 | -24.224 | -85.024 | 31.819 | 14.305 | -0,17 |
DIONIC | 444 | -7.174 | -5.725 | 47.795 | 850 | -0,15 |
ΑΕΓΕΚ | -14.848 | -28.945 | -11.632 | 274.023 | 1.665 | -0,14 |
YALCO | -510 | -4.103 | -14.590 | 41.818 | 1.398 | -0,10 |
ΒΙΟΤΕΡ | -3.728 | -11.218 | -24.976 | 120.857 | 2.355 | -0,09 |
PC Systems | -1.323 | -4.840 | -21.309 | 17.964 | 2.006 | -0,09 |
Νίκας | -5.919 | -13.654 | -28.525 | 73.925 | 2.488 | -0,09 |
Alpha Grissin | -556 | -4.031 | -6.416 | 30.280 | 475 | -0,07 |
Ελληνικές Ιχθ. | -16.172 | -19.763 | -21.427 | 47.783 | 1.519 | -0,07 |
Euromedica | 38.455 | -48.838 | -159.390 | 363.337 | 9.382 | -0,06 |
Altec | 1.096 | -3.450 | -75.585 | 86.249 | 4.304 | -0,06 |
Πήγασος | -2.536 | -27.181 | -92.228 | 154.058 | 4.256 | -0,05 |
Eurobrokers | 4 | -1.148 | -3.501 | 11.804 | 66 | -0,02 |
ΑΤΤΙΚΑΤ | -15.905 | -30.057 | -53.656 | 62.928 | 898 | -0,02 |
Spider | -2.421 | -7.126 | -22.333 | 43.711 | 232 | -0,01 |
Axon | -7.177 | -60.151 | -163.261 | 450.029 | 931 | -0,01 |
Compucon | -262 | -1.142 | -4.031 | 4.696 | 7 | 0,00 |
Ακρίτας | -4.111 | -12.421 | 11.253 | 40.872 | 572 | 0,05 |
Fieratex | 932 | -903 | 13.896 | 4.162 | 816 | 0,06 |
Μοχλός | -2.640 | -4.918 | 37.174 | 7.184 | 2.950 | 0,08 |
Τηλέτυπος | 33.035 | -16.286 | 25.446 | 113.460 | 2.217 | 0,09 |
Moda Bagno | 296 | -575 | 18.649 | 14.691 | 1.862 | 0,10 |
Τεχν. Ολυμπιακή | 9.694 | -9.291 | 253.893 | 12.579 | 25.506 | 0,10 |
Νηρέας | 13.453 | -16.495 | 51.186 | 230.409 | 5.523 | 0,11 |
ΑΛΟΥΜΥΛ | 8.359 | -11.194 | 58.391 | 159.980 | 7.155 | 0,12 |
Έλαστρον | 912 | -3.130 | 66.077 | 11.150 | 8.148 | 0,12 |
Druckfarben | 2.766 | -1.591 | 18.411 | 35.656 | 2.544 | 0,14 |
Δρομέας | 1.307 | -1.769 | 28.917 | 23.458 | 4.131 | 0,14 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ | -125 | -8.198 | 38.489 | 74.347 | 5.636 | 0,15 |
Unibios | 1.158 | 276 | 11.358 | 1.488 | 1.828 | 0,16 |
J&P Άβαξ | 49.727 | -55.066 | 216.179 | 525.229 | 35.721 | 0,17 |
Καθημερινή | 5.680 | 6.397 | 65.920 | 91.216 | 11.016 | 0,17 |
Κυριακούλης | 2.482 | -68 | 19.062 | 6.332 | 3.189 | 0,17 |
ΚΡΕΚΑ | 141 | -3.083 | 7.228 | 17.884 | 1.218 | 0,17 |
Interwood | 900 | -1.842 | 17.541 | 28.657 | 2.973 | 0,17 |
Intrakat | 11.086 | 1.008 | 60.798 | 48.025 | 10.650 | 0,18 |
Τζιρακιάν | -566 | -1.744 | 1.977 | 11.804 | 374 | 0,19 |
ΒΙΣ | 1.858 | -410 | 14.411 | 14.453 | 2.767 | 0,19 |
Βαρβαρέσος | 2.239 | 708 | 10.282 | 6.962 | 2.047 | 0,20 |
ΔΕΗ | 1.022.146 | 137.624 | 6.134.749 | 5.095.524 | 1.276.000 | 0,21 |
Γαλαξίδι | 3.340 | 860 | 16.307 | 17.176 | 3.406 | 0,21 |
Ελληνικά Καλώδια | -10.669 | -37.927 | 87.609 | 217.582 | 18.614 | 0,21 |
Λογισμός | 791 | -143 | 6.626 | 524 | 1.422 | 0,21 |
ΕΚΤΕΡ | 441 | 146 | 21.820 | -10.141 | 4.725 | 0,22 |
Intracom | 101.365 | 25.552 | 261.178 | 32.257 | 56.802 | 0,22 |
ΣΙΔΕΝΟΡ | 23.048 | -54.926 | 244.378 | 618.250 | 54.281 | 0,22 |
Κτήμα Λαζαρίδη | 526 | -943 | 23.353 | 8.418 | 5.199 | 0,22 |
Mινέρβα | -826 | -2.506 | 7.187 | 14.730 | 1.674 | 0,23 |
Χατζηκρανιώτης | -278 | -1.067 | 2.670 | 7.680 | 633 | 0,24 |
Παΐρης | 1.440 | -500 | 3.913 | 10.026 | 929 | 0,24 |
Μουζάκης | -2.723 | -6.149 | 35.763 | 3.344 | 8.690 | 0,24 |
ΕΛΒΑΛ | 78.978 | 18.609 | 569.473 | 247.553 | 140.233 | 0,25 |
Προοδευτική | -11 | -560 | 9.741 | 15.136 | 2.431 | 0,25 |
Μπήτρος | 347 | -10.111 | 21.244 | 121.995 | 5.307 | 0,25 |
MIG | 65.101 | -190.277 | 500.623 | 1.611.471 | 126.511 | 0,25 |
Attica Group | 42.349 | 4.435 | 339.817 | 258.224 | 86.438 | 0,25 |
Epsilon Net | 2.119 | 289 | 11.396 | -763 | 2.911 | 0,26 |
REDS | 1.752 | -1.945 | 92.936 | 31.349 | 23.835 | 0,26 |
Κορδέλλου | 1.792 | -640 | 19.951 | 27.401 | 5.242 | 0,26 |
ΧΑΛΚΟΡ | 18.219 | -73.008 | 120.827 | 585.636 | 31.807 | 0,26 |
Κλουκίνας-Λάππας | 2.410 | -3.084 | 55.160 | 18.031 | 14.840 | 0,27 |
Newsphone | 4.647 | 2.026 | 24.410 | 4.215 | 6.683 | 0,27 |
Κλ. Ναυπάκτου | 529 | -485 | 9.466 | 342 | 2.601 | 0,27 |
Pasal | -794 | -7.109 | 8.030 | 141.037 | 2.215 | 0,28 |
Λεβεντέρης | -486 | -771 | 9.237 | 509 | 2.595 | 0,28 |
PROFILE | 2.882 | 970 | 15.813 | -462 | 4.547 | 0,29 |
Ιχθ. Σελόντα | 19.118 | 5.591 | 11.032 | 124.845 | 3.261 | 0,30 |
ΑΓΕΤ Ηρακλής | -13.737 | -45.859 | 271.389 | 71.043 | 81.745 | 0,30 |
ΕΛΒΕ | 6.836 | 4.762 | 18.820 | 698 | 5.688 | 0,30 |
Υγεία | 11.830 | -21.686 | 143.671 | 157.373 | 44.942 | 0,31 |
Λιβάνης | -2.016 | -3.222 | 4.048 | 12.605 | 1.314 | 0,32 |
ΕΛΤΡΑΚ | 8.219 | 4.346 | 62.003 | 16.829 | 20.514 | 0,33 |
Γενική Εμπορίου | 1.507 | 1.008 | 22.695 | 3.950 | 7.758 | 0,34 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 162.568 | -10.777 | 881.308 | 870.749 | 307.982 | 0,35 |
Χαϊδεμένος | 1.211 | -1.556 | 23.013 | 3.394 | 8.073 | 0,35 |
Μύλοι Λούλη | 9.326 | 3.563 | 90.300 | 33.211 | 32.880 | 0,36 |
ΕΛΙΝΟΪΛ | 8.412 | 1.763 | 45.375 | 46.280 | 16.679 | 0,37 |
Quest Holdings | 19.681 | 3.588 | 157.304 | 4.215 | 58.017 | 0,37 |
MEVACO | 484 | -1.273 | 28.390 | 5.763 | 10.500 | 0,37 |
Byte Computers | 2.835 | 996 | 15.522 | 3.242 | 5.820 | 0,37 |
Μαθιός Πυρίμαχα | 834 | -671 | 8.712 | 7.502 | 3.299 | 0,38 |
Περσεύς | 6.249 | 3.011 | 19.974 | 37.321 | 7.724 | 0,39 |
Centric | 3.166 | 445 | 45.605 | -2.221 | 18.000 | 0,39 |
Nexans | -603 | -2.501 | 21.258 | 13.620 | 8.769 | 0,41 |
Intertech | -1.851 | -4.341 | 6.713 | 7.907 | 2.797 | 0,42 |
AS Company | 3.085 | 2.588 | 20.731 | -1.196 | 8.858 | 0,43 |
REVOIL | 7.760 | -2.733 | 14.075 | 49.515 | 6.015 | 0,43 |
Μοτοδυναμική | 617 | -683 | 7.274 | 6.944 | 3.159 | 0,43 |
Medicon | 2.632 | 779 | 3.286 | 18.750 | 1.432 | 0,44 |
ΕΛΤΕΧ Άνεμος | 20.901 | 6.513 | 110.460 | 126.129 | 49.269 | 0,45 |
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ | 88.104 | -54.823 | 364.013 | 379.665 | 162.475 | 0,45 |
Inform Λύκος | 2.547 | -1.560 | 77.896 | -10.243 | 35.394 | 0,45 |
ΙΑΣΩ | 17.151 | -2.774 | 85.319 | 158.168 | 38.803 | 0,45 |
Kleemann | 9.519 | 6.336 | 81.212 | -10.211 | 37.837 | 0,47 |
Βογιατζόγλου | 433 | 48 | 13.011 | -1.272 | 6.223 | 0,48 |
Envitec | 942 | -622 | 28.599 | -7.063 | 13.888 | 0,49 |
Εβροφάρμα | 3.522 | 268 | 9.266 | 22.720 | 4.648 | 0,50 |
Κέκροψ | -1.125 | -1.462 | 7.800 | 3.127 | 3.921 | 0,50 |
Ευρωπαϊκή Πίστη | | 15.056 | 69.996 | -8.794 | 35.754 | 0,51 |
Καραμολέγκος | 13.962 | 1.757 | 36.329 | 47.316 | 19.485 | 0,54 |
Πλαστικά Θράκης | 23.518 | 10.088 | 110.843 | 32.779 | 59.524 | 0,54 |
Ναυτεμπορική | -2.496 | -3.415 | 7.081 | 5.672 | 3.829 | 0,54 |
ΙΝΤΕΑΛ | 2.118 | 1.250 | 15.775 | 4.206 | 8.630 | 0,55 |
ΛΑΝΑΚΑΜ | 57 | -83 | 10.679 | 835 | 5.879 | 0,55 |
Δούρος | 117 | -761 | 1.996 | 3.771 | 1.109 | 0,56 |
Καράτζης | 17.049 | 8.949 | 96.132 | 19.504 | 53.581 | 0,56 |
ΕΛΤΟΝ Χημικά | 6.298 | 4.640 | 44.546 | 14.783 | 25.286 | 0,57 |
Creta Farms | 10.650 | -2.486 | 21.489 | 99.767 | 12.381 | 0,58 |
ΕΥΔΑΠ | 87.597 | 63.497 | 921.310 | -233.314 | 561.255 | 0,61 |
ΕΥΑΘ | 24.241 | 20.333 | 145.784 | -50.305 | 91.113 | 0,62 |
Flexopack | 8.604 | 4.889 | 46.476 | -5.776 | 29.300 | 0,63 |
Ιονική Ξενοδοχειακή | 6.380 | 592 | 112.141 | 66.149 | 73.724 | 0,66 |
Lamda Development | -8.902 | -24.181 | 387.653 | 150.840 | 256.704 | 0,66 |
Ελληνικά Πετρέλαια | -87.078 | -484.895 | 1.618.142 | 1.141.798 | 1.078.892 | 0,67 |
Alpha Αστ. Ακίνητα | 5.364 | 5.049 | 129.927 | -57.509 | 87.920 | 0,68 |
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή | 74.070 | 12.172 | 335.199 | 254.540 | 231.746 | 0,69 |
Σπύρου | -1.653 | -4.160 | 12.741 | 13.050 | 8.815 | 0,69 |
Autohellas | 81.052 | 20.792 | 178.774 | 142.666 | 124.735 | 0,70 |
Audiovisual | -2.304 | -17.588 | 16.529 | 77.062 | 11.818 | 0,71 |
Μύλοι Κεπενού | 3.300 | 2.377 | 16.527 | 12.269 | 12.060 | 0,73 |
Πετρόπουλος | 4.017 | 1.890 | 32.150 | 9.369 | 23.897 | 0,74 |
Μυτιληναίος | 255.191 | 136.052 | 909.553 | 373.435 | 699.156 | 0,77 |
Space Hellas | 4.051 | 416 | 13.613 | 15.099 | 10.653 | 0,78 |
ΓΕΚΕ | 2.603 | 2.196 | 50.793 | -4.426 | 39.820 | 0,78 |
Κανάκης | 2.482 | 2.335 | 17.771 | -4.604 | 14.250 | 0,80 |
Σαραντόπουλος | 150 | -839 | 4.740 | 10.592 | 3.972 | 0,84 |
Παπουτσάνης | 2.034 | 134 | 19.051 | 6.474 | 16.001 | 0,84 |
ΕΛΓΕΚΑ | 9.213 | -6.541 | 10.761 | 89.314 | 9.044 | 0,84 |
ΜΕΤΚΑ | 103.891 | 98.300 | 507.554 | -283.874 | 433.268 | 0,85 |
Fourlis | 25.908 | -9.137 | 158.433 | 132.829 | 138.189 | 0,87 |
Μινωικές Γραμμές | 20.152 | 323 | 241.844 | 198.363 | 213.960 | 0,88 |
Grivalia | | 54.187 | 854.047 | -121.506 | 757.424 | 0,89 |
Πλαστικά Κρήτης | 31.729 | 21.925 | 159.312 | 146 | 143.740 | 0,90 |
Σωλ. Κορίνθου | 3.608 | -4.908 | 139.818 | 99.534 | 126.411 | 0,90 |
Ιατρικό Αθηνών | 1.907 | -17.176 | 73.567 | 152.613 | 69.215 | 0,94 |
Αστήρ Παλάς | 4.771 | -3.755 | 149.387 | 37.216 | 140.580 | 0,94 |
Ικτίνος | 7.432 | 2.738 | 29.928 | 23.255 | 28.865 | 0,96 |
Αθηνά | -32.895 | -44.256 | 30.758 | 5.581 | 29.816 | 0,97 |
Trastor | -711 | -994 | 72.787 | 4.346 | 73.001 | 1,00 |
Entersoft | 2.169 | 1.543 | 6.476 | -860 | 6.684 | 1,03 |
Κρητών Άρτος | 852 | 155 | 4.831 | 2.057 | 5.108 | 1,06 |
Paperpack | 2.598 | 1.826 | 3.398 | 3.390 | 3.628 | 1,07 |
Κυριακίδης Μάρμαρα | 19.051 | 11.094 | 46.562 | 944 | 50.522 | 1,09 |
Intralot | 175.445 | 36.533 | 217.479 | 372.795 | 243.211 | 1,12 |
TITAN | 181.591 | 46.821 | 1.507.005 | 540.771 | 1.722.476 | 1,14 |
ΕΛΒΙΕΜΕΚ | 23 | -473 | 24.465 | 6.803 | 28.130 | 1,15 |
ΟΛΘ | 29.424 | 28.388 | 128.769 | -78.782 | 166.320 | 1,29 |
Folli Follie Group | 223.002 | 192.798 | 1.334.057 | 99.552 | 1.820.991 | 1,37 |
Ίλυδα | -175 | -2.014 | 4.300 | 3.572 | 6.053 | 1,41 |
Mediterra | 408 | 206 | 3.851 | -876 | 5.584 | 1,45 |
Πλαίσιο | 25.806 | 22.270 | 88.461 | -35.136 | 128.505 | 1,45 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | 6.165 | 4.656 | 39.073 | 6.076 | 57.863 | 1,48 |
FG Europe | 2.363 | -8.202 | 17.109 | 73.267 | 26.298 | 1,54 |
ΟΛΠ | 21.969 | 8.891 | 168.585 | 32.034 | 271.000 | 1,61 |
ΕΧΑΕ | 25.758 | 27.653 | 189.208 | -151.551 | 311.154 | 1,64 |
Σαράντης | 25.645 | 21.487 | 159.637 | -2.478 | 270.865 | 1,70 |
Foodlink | 2.160 | 423 | 8.151 | 8.469 | 14.501 | 1,78 |
Q&R | 1.182 | 717 | 6.829 | -2.192 | 12.305 | 1,80 |
Motor Oil | 50.248 | -108.054 | 412.061 | 890.781 | 755.559 | 1,83 |
ΟΤΕ | 1.385.500 | 395.400 | 2.122.000 | 1.128.600 | 4.019.233 | 1,89 |
Εριουργία 3Α | -256 | -322 | 850 | 956 | 1.728 | 2,03 |
Καρέλιας | 73.968 | 87.040 | 321.263 | -263.477 | 690.000 | 2,15 |
Coca Cola 3E | 742.000 | 352.000 | 2.787.000 | 1.468.600 | 6.304.421 | 2,26 |
MLS | 5.575 | 1.468 | 21.116 | -2.400 | 49.668 | 2,35 |
ΟΠΑΠ | 346.519 | 305.579 | 1.167.699 | -291.498 | 2.813.580 | 2,41 |
Δάιος Πλαστικά | 10.769 | 1.719 | 15.629 | 100.229 | 38.250 | 2,45 |
Αεροπορία Αιγαίου | 118.790 | 94.631 | 216.469 | -207.482 | 535.628 | 2,47 |
Optronics | 46 | 32 | 2.196 | -626 | 5.900 | 2,69 |
Κορρές | 5.096 | -2.749 | 16.977 | 22.409 | 46.194 | 2,72 |
Frigoglass | 62.965 | -41.180 | 28.179 | 234.333 | 81.456 | 2,89 |
Alpha Trust ΑΕΔΑΚ | 1.655 | 1.600 | 5.215 | -6.580 | 15.363 | 2,95 |
VIDAVO | 180 | 90 | 982 | -339 | 3.385 | 3,45 |
Ευρωσύμβουλοι | 977 | 635 | 3.640 | 3.527 | 13.133 | 3,61 |
Performance | 1.366 | 407 | 2.316 | 1.046 | 8.893 | 3,84 |
Doppler | 1.541 | -193 | 2.829 | 15.210 | 12.190 | 4,31 |
Euroxx | 1.610 | 449 | 6.680 | -1.909 | 31.308 | 4,69 |
Λάμψα | 10.695 | -6.870 | 77.947 | 37.802 | 376.860 | 4,83 |
Αττικές Εκδόσεις | 2.754 | 1.295 | 3.281 | 15.030 | 21.420 | 6,53 |
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ |