Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:
• Έναρξη διαπραγμάτευσης 37.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN: GRS337003008), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
• Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με την έκδοση 240.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας «MEDICON HELLAS Α.Ε.» (ISIN: GRS424003002). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015.
Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:
• την ιδιότητα του Εξ Αποστάσεως Μέλους των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του ΧΑ για την εταιρία «One Plus Capital limited».
• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015.
• Παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του Χ.Α. «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕΒΕΕ». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕΒΕΕ», ορίστηκε η Τρίτη 03 Μαρτίου2015.
Μετοχές με ημερήσιο όριο διακύμανσης 10%
Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Μάρτιο 2015, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ' εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
• Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
• Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΒΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS489003004 |
2 | ΑΚΡΙΤ | ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS373173004 |
3 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
4 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS433003019 |
5 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS340263003 |
6 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS130003015 |
7 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) | GRS165063009 |
8 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 |
9 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 |
10 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 |
11 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) | GRS137003000 |
12 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS382073005 |
13 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | GRS308003003 |
14 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 |
15 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) | GRS271101008 |
16 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 |
17 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS477003008 |
18 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS142003003 |
19 | ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) | GRS397003005 |
20 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 |
21 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) | GRS083003012 |
22 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS475003018 |
23 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) | GRS148003015 |
24 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
25 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS399163005 |
26 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS438003006 |
27 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS315003004 |
28 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS384003000 |
29 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
30 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS354003006 |
31 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) | GRS128003001 |
32 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS047063003 |
33 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) | GRS090106006 |
34 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS446003014 |
35 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS117123000 |
36 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
37 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) | GRS237061007 |
38 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 |
39 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) | GRS054061007 |
40 | ΜΟΧΛ | ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS210003034 |
41 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) | GRS092103001 |
42 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 |
43 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 |
44 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 |
45 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) | GRS131004004 |
46 | ΟΛΘ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS427003009 |
47 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) | GRS337003008 |
48 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 |
49 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 |
50 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS398161000 |
51 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS118003003 |
52 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 |
53 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) | GRS413313008 |
54 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS284183001 |
55 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
56 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
57 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) | GRS165063009 |
2 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 |
3 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
4 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
5 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 |
6 | ΟΛΘ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS427003009 |
7 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) | GRS337003008 |
8 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 |
9 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
10 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
11 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS289103004 |
2 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 |
3 | ΓΕΔ | Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS254183007 |
4 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 |
5 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS088003017 |
6 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
7 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | GRS106003007 |
8 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS474003001 |
9 | ΚΡΕΤΑ | ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS371113002 |
10 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS295003008 |
11 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) | GRS090101007 |
12 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS461003006 |
13 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS208303008 |
14 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS319103008 |
15 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS488003005 |
16 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
17 | ΠΛΑΙΣ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS320313000 |