Παρά το γεγονός ότι η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στο εννεάμηνο του 2014 κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμη χειρότερα ήταν τα νέα από το μέτωπο των ταμειακών ροών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, ενώ τα προ φόρων κέρδη των 191 εταιρειών διαμορφώθηκαν στα 698 εκατ. ευρώ, οι ελεύθερες ταμειακές ροές που παρήχθησαν από τις ίδιες τις εταιρείες περιορίστηκαν μόλις στα 310 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν ήταν σαφώς περιορισμένες σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.
Με άλλα λόγια, ούτε τα μισά από τα λογιστικά κέρδη που σημειώθηκαν δεν μπόρεσαν να μετατραπούν σε ζεστό χρήμα.
Και επιπλέον, σε αθροιστική βάση, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν έστω και ένα μικρό τμήμα των μετρητών αυτών ενίσχυσε τελικά το ταμείο των επιχειρήσεων, καθώς φέτος είχαμε τη διανομή πολύ μεγαλύτερων ποσών σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. ΟΛΠ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Folli Follie, Αεροπορία Αιγαίου, Μύλοι Κεπενού, Βογιατζόγλου, Κανάκης, αλλά και διανομή μερισμάτων μετά από καιρό σε Τιτάν, ΕΛΒΑΛ, Grivalia, FG Europe κ.ά.).
Η γενικότερη αδυναμία των εισηγμένων να παραγάγουν φέτος ταμειακές ροές αποδίδεται από χρηματιστηριακούς παράγοντες στους παρακάτω λόγους:
• Στην ύφεση που συνεχίζει να πλήττει την ελληνική οικονομία.
• Αρκετές εταιρείες που αμύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό ικανοποιητικά απέναντι στην κρίση τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να προχωρήσουν σε κινήσεις που ξοδεύουν ρευστότητα, προκειμένου είτε να επενδύσουν, είτε να αυξήσουν την κερδοφορία τους (π.χ. πληρωμή των προμηθευτών σε συντομότερο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα την παροχή εκπτώσεων).
• Σε κλάδους όπου παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης, οι εταιρείες ανέβασαν τις πωλήσεις τους, απαιτώντας μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης και μειώνοντας έτσι τη ρευστότητά τους.
• Τέλος, μια ευρεία σειρά εταιρειών που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα φαίνεται πως έχει εξαντλήσει το οπλοστάσιό της στο μέτωπο της ρευστότητας και έτσι αναγκάζεται πέρα από λογιστικές ζημίες, να υποχρεώνεται παράλληλα και σε σημαντικές ταμειακές εκροές.
Πέραν αυτού όμως, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η αξιολόγηση μιας μετοχής δεν περιορίζεται στην κερδοφορία μιας επιχείρησης, αλλά επεκτείνεται και στον πίνακα των ταμειακών ροών της, δηλαδή:
• Στις λειτουργικές της ταμειακές ροές, που δείχνουν τα μετρητά που κέρδισε ή έχασε από τη λειτουργική της δραστηριότητα.
• Στις επενδυτικές ταμειακές ροές, που εμφανίζουν το ύψος των χρημάτων που τοποθετήθηκε σε επενδύσεις.
• Και τέλος στις ελεύθερες ταμειακές ροές, που είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ποσών. Το ποσό των ελεύθερων ταμειακών ροών, αν είναι θετικό, είτε μειώνει τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας, είτε κατευθύνεται στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων-επιστροφών κεφαλαίου, είτε έχουμε ένα συνδυασμό των δύο.
Από τον παρατιθέμενο πίνακα, προκύπτει πως η ΜΕΤΚΑ παρήγαγε στο εννεάμηνο 207 εκατ. ευρώ μετρητά (ποσό πολύ μεγαλύτερο από τη λογιστική της κερδοφορία των 74,2 εκατ. ευρώ) μέρος των οποίων χρηματοδότησε το μέρισμα που δόθηκε στους μετόχους για τη χρήση 2013 και το υπόλοιπο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ήδη παχυλό της ταμείο.
Ο ΟΠΑΠ παρήγαγε μετρητά 181,4 εκατ. και ο Μυτιληναίος 175,5 εκατ. ευρώ (γνωστή είναι η πρόθεση του επιχειρηματία να μηδενίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου γεγονός που υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς).
Ο ΟΤΕ παρήγαγε μετρητά 111,5 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι χρηματοδότησε επενδύσεις 408 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως ο Οργανισμός –αν και πριν από τρία χρόνια κάποιοι θεωρούσαν ζητούμενο την ικανότητά του για αναχρηματοδότηση των δανείων του- σήμερα διαθέτει τους καλύτερους δείκτες ρευστότητας μεταξύ των ανταγωνιστών του στη Δυτική Ευρώπη και ανοίγει προοπτικές για διανομή μερίσματος μέσα στο 2015.
Η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μπορεί να εμφάνισε κέρδη 5 εκατ. ευρώ, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει σε μετρητά γύρω στα 110 εκατ. ευρώ, μειώνοντας ισόποσα τον τραπεζικό της δανεισμό σε μια περίοδο γενικότερης χρηματοπιστωτικής στενότητας.
Η Αεροπορία Αιγαίου με 108,7 εκατ. θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές όχι μόνο χρηματοδότησε τα 72 εκατ. ευρώ της επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους της, αλλά της περίσσεψαν τα υπόλοιπα χρήματα για να ενισχύσει το καθαρό της ταμείο.
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια με 56,1 εκατ. προ φόρων λογιστικά κέρδη, σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 95,1 εκατ. ευρώ! Μέρος των μεγάλων ταμειακών ροών που επιτυγχάνει, χρηματοδοτεί τα μεγάλα ετήσια μερίσματα που διανέμει στους μετόχους της.
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ταμειακές ροές των δύο διυλιστηρίων που έχουν πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή των λογιστικών τους καταστάσεων: +70,9 εκατ. για τη Motor Oil και +69,2 εκατ. για τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Η Quest Holdings με κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ, πέτυχε υπερδιπλάσιες ελεύθερες ταμειακές ροές (15,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν δείξει πολύ καλύτερη εικόνα από τα κέρδη, όπως για παράδειγμα στην Kleemann, στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στην ΕΛΙΝΟΪΛ, στην Trastor, στην Ιονική Ξενοδοχειακή, στον Επίλεκτο, στον Κορρέ, στον Κυριακούλη, στη Γενική Εμπορίου, στη Space Hellas κ.α.
Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 10 εκατ. ευρώ (αποπληρώνοντας χρέη προς τράπεζες) παρά το ζημιογόνο λογιστικό της αποτέλεσμα. Μένουμε στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και πάμε στη Σελόντα που με ζημιογόνο αποτέλεσμα 11,6 εκατ. ευρώ, σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 12,7 εκατ. ευρώ.
Επίσης, από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει πως και πολλές άλλες ζημιογόνες επιχειρήσεις έχουν σημειώσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τις Μπήτρος, Μουζάκης, Δρομέας, Alpha Grissin, Χαϊδεμένος, Παΐρης, ΒΙΣ και ΚΡΕΚΑ.
Χ.Α.: Αποτελέσματα εννεαμήνου εισηγμένων εταιρειών |
Εταιρεία | Κέρδη προ φόρων | Λειτ. ταμ. ροές | Επενδ. ταμ. ροές | Ελεύθερες ταμ. ροές |
ΜΕΤΚΑ | 74.259 | 206.028 | 1.054 | 207082 |
ΟΠΑΠ | 205.972 | 163.826 | 17.568 | 181394 |
Μυτιληναίος | 96.406 | 202.936 | -27.432 | 175504 |
ΟΤΕ | 292.300 | 519.600 | -408.100 | 111500 |
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ | 5.051 | 159.320 | -49.420 | 109900 |
Αεροπορία Αιγαίου | 105.365 | 123.952 | -15.224 | 108728 |
Καρέλιας | 56.175 | 109.693 | -14.542 | 95151 |
Motor Oil | 5.684 | 111.300 | -40.400 | 70900 |
ΕΛΠΕ | -179.898 | 109.365 | -40.147 | 69218 |
ΑΝΕΚ | -11.410 | 1.628 | 20.054 | 21682 |
Intralot | 27.272 | 45.141 | -25.256 | 19885 |
JUMBO* | 25.522 | 30.055 | -11.665 | 18390 |
Quest Holdings | 6.138 | 11.920 | 3.990 | 15910 |
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή | 5.511 | 43.164 | -28.152 | 15012 |
Ε.Β. Ζάχαρης | -7.381 | 14.106 | -857 | 13249 |
ΟΛΘ | 21.038 | 14.232 | -1.082 | 13150 |
ΟΛΘ | 21.039 | 14.232 | -1.082 | 13150 |
Ιχθ/φεία Σελόντα | -11.599 | 13.614 | -912 | 12702 |
Βογιατζόγλου | -493 | 10.587 | 1.289 | 11876 |
Pasal | -4.718 | -1.336 | 11.778 | 10442 |
ΕΧΑΕ | 23.298 | 8.895 | 1.533 | 10428 |
ΟΛΠ | 10.399 | 9.942 | 222 | 10164 |
Νηρέας | -20.208 | 10.712 | -831 | 9881 |
Kleemann | 4.259 | 10.656 | -2.482 | 8174 |
ΕΛΙΝΟΪΛ | 1.852 | 8.041 | -402 | 7639 |
Folli Follie | 138.211 | 56.670 | -49.931 | 6739 |
Καράτζης | 9.859 | 10.273 | -3.863 | 6410 |
ΤΙΤΑΝ | 47.382 | 50.966 | -44.568 | 6398 |
Mermeren Kombinat | 6.294 | 7.671 | -1.334 | 6337 |
ΕΛΤΕΧ Άνεμος | 4.459 | 15.264 | -9.285 | 5979 |
Alpha Αστ. Ακίνητα | 4.253 | 928 | 4.531 | 5459 |
Hellas On Line | -2.517 | 38.351 | -33.618 | 4733 |
Περσεύς | 2.667 | 4.651 | -5 | 4646 |
ΛΑΜΨΑ | 3.934 | 6.537 | -1.961 | 4576 |
Euromedica | -29.709 | 6.702 | -2.610 | 4092 |
Αστήρ Παλάς | -330 | 3.715 | -366 | 3349 |
Ευρωπαϊκή Πίστη | 8.998 | 3.755 | -557 | 3198 |
Ιονική Ξεν/κή | 701 | 4.166 | -1.157 | 3009 |
ΕΥΑΘ | 16.939 | 5.479 | -2.501 | 2978 |
Μαΐλλης | -240 | 5.385 | -2.667 | 2718 |
Centric | 4.131 | 4.184 | -1.491 | 2693 |
FG Europe | -4.920 | 2.120 | 165 | 2285 |
Δάιος Πλαστικά | 1.858 | 4.303 | -2.103 | 2200 |
Κυριακούλης | 256 | 1.253 | 945 | 2198 |
Flexopack | 3.757 | 4.706 | -2.525 | 2181 |
Κυριακίδης | 8.537 | 9.762 | -7.665 | 2097 |
Νίκας | -6.506 | 2.916 | -1.028 | 1888 |
Μύλοι Κεπενού | 1.577 | 2.183 | -375 | 1808 |
Γενική Εμπορίου | 636 | 1.813 | -37 | 1776 |
Μπήτρος | -6.952 | 1.795 | -31 | 1764 |
Trastor | 323 | 1.625 | 63 | 1688 |
Κορρές | -139 | 3.374 | -1.755 | 1619 |
Επίλεκτος* | 78 | 1.514 | 11 | 1525 |
Κανάκης | 1.500 | 1.540 | -58 | 1482 |
ΣΑΟΣ | 800 | -73 | 1.423 | 1350 |
Μουζάκης | -2.281 | 993 | 128 | 1121 |
ΒΙΣ | -280 | 1.445 | -363 | 1.082 |
Paperpack | 1.343 | 2.195 | -1.368 | 827 |
Space Hellas | 573 | 607 | 199 | 806 |
Δρομέας | -1.567 | 1.233 | -434 | 799 |
Παΐρης | -384 | 1.001 | -233 | 768 |
Καραμολέγκος | 1.680 | 2.089 | -1.444 | 645 |
Lavipharm | -24.716 | 1.040 | -397 | 643 |
Ικτίνος | 3.389 | 2.675 | -2.037 | 638 |
ΓΕΚΕ | 1.637 | 916 | -323 | 593 |
Μοχλός | -4.394 | 577 | 2 | 579 |
Σπύρου | 121 | 853 | -350 | 503 |
Τρόπαια | -2.833 | 510 | -14 | 496 |
Υγεία | -11.299 | 2.509 | -2.028 | 481 |
Εβροφάρμα | 182 | 144 | 213 | 357 |
Alpha Grissin | -2.490 | 393 | -44 | 349 |
Χαϊδεμένος | -1.255 | 1.519 | -1.194 | 325 |
Αττικές Εκδόσεις | -71 | 561 | -256 | 305 |
Unibios | 11 | 269 | -42 | 227 |
ΚΡΕΚΑ | -1.669 | 158 | 53 | 211 |
Πλαστικά Κρήτης | 18.678 | 8.990 | -8.785 | 205 |
Σαραντόπουλος | -526 | 274 | -70 | 204 |
MIG Real Estate | 2.123 | 378 | -181 | 197 |
CPI* | 60 | 316 | -137 | 179 |
PC Systems | -3.589 | 164 | 0 | 164 |
ΕΛΒΙΕΜΕΚ | -377 | 116 | 0 | 116 |
Γαλαξίδι | 114 | 986 | -893 | 93 |
Δούρος | -399 | 86 | -11 | 75 |
Εριουργία 3Α | -231 | 38 | 2 | 40 |
ΜΑΡΑΚ | -917 | 30 | 0 | 30 |
Fieratex | -845 | 27 | 1 | 28 |
Τεξαπρέτ* | -155 | 21 | 1 | 22 |
Moda Bagno | 183 | 37 | -18 | 19 |
Χατζηκρανιώτης | -884 | 23 | -8 | 15 |
ΑΤΤΙΚΑΤ | -20.217 | -237 | 240 | 3 |
ΒΑΛΚΑΝ | 6.037 | -45 | 46 | 1 |
Κέκροψ | -1.232 | -2 | 0 | -2 |
Προοδευτική | -457 | -182 | 177 | -5 |
AS Company | 2.265 | 284 | -294 | -10 |
Λογισμός | 3 | 633 | -653 | -20 |
Τηλέτυπος | -13.985 | 18.087 | -18.125 | -38 |
Τζιρακιάν | -831 | -51 | 0 | -51 |
Εκδόσεις Λιβάνη | -281 | -49 | -6 | -55 |
Λεβεντέρης | -707 | -88 | 32 | -56 |
Compucon | -551 | -14 | -89 | -103 |
Βαράγκης | -1.846 | -107 | -13 | -120 |
Μπουτάρης | -1.049 | -256 | 39 | -217 |
Ντρουκφάρμπεν | 88 | 259 | -478 | -219 |
Παπουτσάνης | 421 | 496 | -729 | -233 |
Βαρβαρέσος | -2.275 | -148 | -88 | -236 |
Ευρωσύμβουλοι | 496 | -99 | -137 | -236 |
ΛΑΝΑΚΑΜ | -139 | -85 | -169 | -254 |
Dionic | -3.060 | -11 | -247 | -258 |
ΕΛΒΕ Ενδυμάτων | -630 | 1.470 | -1.733 | -263 |
Νάκας* | 32 | -217 | -48 | -265 |
Intertech | -2.538 | -1.533 | 1.257 | -276 |
Μινέρβα | -1.577 | -200 | -103 | -303 |
Ελλ. Ιχθ/γειες | -3.815 | -283 | -60 | -343 |
Κλουκίνας | -354 | -309 | -36 | -345 |
Κτήμα Λαζαρίδη | -458 | 99 | -450 | -351 |
Σφακιανάκης | -12.764 | 9.912 | -10.275 | -363 |
Ιντεάλ | 523 | -252 | -126 | -378 |
Μαθιός | -449 | -62 | -326 | -388 |
YALCO | -2.184 | -326 | -68 | -394 |
Medicon Hellas | 591 | -836 | 429 | -407 |
ΚΡΙ-ΚΡΙ | 7.204 | 7.347 | -7.756 | -409 |
Ίλυδα | -680 | -46 | -390 | -436 |
ΕΛΤΟΝ Χημικά | 4.478 | -71 | -392 | -463 |
Interwood | -669 | -493 | -50 | -543 |
Q&R | 118 | 40 | -615 | -575 |
Creta Farms | -416 | 251 | -972 | -721 |
ΝΕΛ | -15.333 | -1.437 | 650 | -787 |
Mevaco | -877 | -271 | -580 | -851 |
Τεχνική Ολυμπιακή | -7.521 | -518 | -353 | -871 |
Κλωσ/γία Ναυπάκτου | -946 | -764 | -189 | -953 |
Δομική Κρήτης | 506 | -570 | -397 | -967 |
READS | -903 | 2.159 | -3.143 | -984 |
PROFILE | 489 | 884 | -1.946 | -1062 |
Πλαίσιο | 13.397 | -476 | -704 | -1180 |
MLS | 1.726 | 2.109 | -3.293 | -1184 |
SATO | -2.655 | -1.285 | 87 | -1198 |
Byte Computers | 597 | -337 | -894 | -1231 |
Ναυτεμπορική | -2.208 | -1.294 | -9 | -1303 |
Κούμπας | -4.967 | -1.795 | 466 | -1329 |
Eurobrokers | -558 | -1.337 | 6 | -1331 |
Altec | -4.941 | -1.248 | -107 | -1355 |
Γ.Ε. Δημητρίου | -4.233 | -1.555 | -5 | -1560 |
Μοτοδυναμική | -337 | -1.240 | -451 | -1691 |
ΕΛΤΡΑΚ | 2.362 | -1.820 | -5 | -1825 |
REVOIL | -2.365 | 43 | -1.903 | -1860 |
Ιατρικό Αθηνών | 660 | -522 | -1.343 | -1865 |
Αφοί Κορδέλλου | -394 | -1.835 | -58 | -1893 |
Lamda Development | -2.357 | -4.059 | 2.050 | -2009 |
Spider | -3.857 | -2.286 | 45 | -2241 |
Μύλοι Λούλη | 2.150 | -1.336 | -949 | -2285 |
Αθηνά | -32.102 | 2.684 | -5.070 | -2386 |
Έλαστρον | -2.220 | 475 | -3.061 | -2586 |
Πλαστικά Θράκης | 8.032 | 5.618 | -8.267 | -2649 |
ΣΙΔΜΑ | -6.280 | -2.695 | -24 | -2719 |
ΕΤΕΜ | -17.259 | 3.756 | -6.560 | -2804 |
Σαράντης | 12.736 | -3.436 | 148 | -3288 |
Πετρόπουλος | 1.453 | -3.456 | 12 | -3444 |
Inform Λύκος | 1.767 | -687 | -3.012 | -3699 |
ΒΙΟΤΕΡ | -4.191 | -5.954 | 2.134 | -3820 |
Frigoglass | -42.986 | 13.290 | -17.383 | -4093 |
Ακρίτας | -7.245 | -4.647 | 58 | -4589 |
ΕΛΓΕΚΑ | -2.146 | -3.546 | -1.317 | -4863 |
Audiovisual | -10.941 | -5.123 | -269 | -5392 |
ΕΚΤΕΡ | -776 | -5.647 | 71 | -5576 |
Αλουμύλ | -7.311 | -3.956 | -2.124 | -6080 |
Πήγασος | -18.085 | -6.295 | -166 | -6461 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ | -7.721 | -5.493 | -1.578 | -7071 |
Καθημερινή | -4.289 | 1.430 | -9.799 | -8369 |
Ελλάκτωρ | 6.220 | -13.911 | 5.076 | -8835 |
ΙΑΣΩ | 6.334 | -7.410 | -1.523 | -8933 |
Axon Holdings | -32.056 | -7.050 | -2.535 | -9585 |
Autohellas | 22.377 | -15.868 | 4.914 | -10954 |
Forthnet | -37.234 | 32.636 | -43.645 | -11009 |
ΑΕΓΕΚ | -31.877 | -14.769 | -57 | -14826 |
Fourlis | -9.253 | -5.507 | -10.106 | -15613 |
Attica Group | 6.238 | 20.686 | -37.485 | -16799 |
Nexans | -1.729 | -17.426 | -606 | -18032 |
Μινωικές Γραμμές | 2.344 | -18.295 | -2.460 | -20755 |
ΕΛΒΑΛ | 10.999 | 16.685 | -38.461 | -21776 |
ΑΓΕΤ Ηρακλής | -15.013 | -22.551 | -4.305 | -26856 |
Intracom | -12.815 | 8.052 | -35.362 | -27310 |
Σωλην. Κορίνθου | -4.876 | -14.401 | -17.139 | -31540 |
J&P Άβαξ | -31.977 | -35.209 | 3.331 | -31878 |
Intrakat | -1.842 | -32.019 | -2.102 | -34121 |
Ελληνικά Καλώδια | -20.602 | -12.191 | -27.540 | -39731 |
ΣΙΔΕΝΟΡ | -41.956 | 3.514 | -44.657 | -41143 |
ΕΥΔΑΠ | 58.031 | -59.474 | -4.215 | -63689 |
MIG | -71.257 | -41.145 | -27.380 | -68525 |
ΧΑΛΚΟΡ | -34.583 | -48.710 | -40.386 | -89096 |
Grivalia | 39.116 | 21.057 | -213.471 | -192414 |
ΔΕΗ | 179.449 | 171.707 | -388.941 | -217234 |
ΣΥΝΟΛΟ | 697.603 | 2.145.115 | -1.835.377 | 309.738 |
* Τριμηνιαία αποτελέσματα χρήσης που λήγει στις 30/6/2015 |
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ |