Σημαντικά στοιχεία μπορούν να αποκομίσουν οι επενδυτές από την εξέταση του δείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας (P/BV) δηλαδή από το αν και κατά πόσο η τιμή μιας μετοχής στο ΧΑ διαπραγματεύεται χαμηλότερα (δηλαδή με «έκπτωση», τιμή δείκτη μικρότερη του 1) ή ψηλότερα (τιμή δείκτη μεγαλύτερη του 1) από τη λογιστική της αξία.
Θεωρητικά, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί, μια μετοχή είναι τόσο περισσότερο ελκυστική για αγορά, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη P/BV. Ωστόσο, κανένας δείκτης δεν αποτελεί πανάκεια και φυσικά κάθε δείκτης έχει τα δικά του μειονεκτήματα. Μεταξύ αυτών, για το P/BV συγκαταλέγονται το ότι δεν εξετάζει αν και πόσο κερδοφόρος είναι μια εταιρεία, ή το πόσο καλή ρευστότητα διαθέτει.
Το μόνο βέβαιο, ότι ο δείκτης P/BV θα πρέπει να συνεκτιμάται με άλλους χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά και με τις προοπτικές της οικονομίας, του κλάδου και της ίδιας της εταιρείας.
Τα ευρήματα στο ΧΑ
Με βάση τη λογιστική αξία της 30ης Ιουνίου του 2014 και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις με κλείσιμο τιμών της 8ης Σεπτεμβρίου, στις 193 εισηγμένες του παρατιθέμενου πίνακα (απουσιάζουν τράπεζες και όσες κλείνουν χρήση κάθε 30η Ιουνίου), προκύπτουν τα εξής:
• Οι 30 εισηγμένες (περίπου οι 15 στις 100) έχουν αρνητικό δείκτη P/BV επειδή απλά στις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια.
• Οι 53 εισηγμένες (κάτι λιγότερο από τρεις στις δέκα) διαπραγματεύονται με δείκτη P/BV υψηλότερο της μονάδας.
• Και οι περισσότερες (110 τον αριθμό) εμφάνισαν δείκτη P/BV ταυτόχρονα θετικό και χαμηλότερο του ένα.
• Ο μέσος όρος του δείκτη P/BV (άθροισμα αποτιμήσεων προς άθροισμα ιδίων κεφαλαίων) ήταν 1,18, επηρεασμένος από το γεγονός ότι πολλά blue chips (πχ ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Motor Oil, ΜΕΤΚΑ, ΟΠΑΠ, Σαράντης, «κρατικόχαρτα» εκτός ΔΕΗ) έχουν αυτή την περίοδο δείκτη ανώτερο της μονάδας.
• Και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστικοί Όμιλοι (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ) έχουν δείκτη χαμηλότερο της μονάδας.
• Από τις εταιρείες ακινήτων, με δείκτη χαμηλότερο της μονάδας διαπραγματεύονται οι Alpha Αστικά Ακίνητα, Trastor, Pasal, REDS, ενώ αντίθετα με P/BV>1 οι Eurobank Properties και Lamda Development.
• Με δείκτη χαμηλότερο της μονάδας διαπραγματεύονται πολλές εισηγμένες που στις 30 Ιουνίου διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα περισσότερα από το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισμού), όπως οι Βογιατζόγλου Systems (τιμή δείκτη 0,59), Ευρωπαϊκή Πίστη (0,60), PROFILE (0,60), Kleeman (0,63), Εκτέρ (0,31), Epsilon Net (0,33), Quest Holdings (0,43), AS Company (0,49), IDEAL (0,51), Envitec (0,54), Alpha Αστικά Ακίνητα (0,58), Centric (0,56), Flexopack (0,78) και Κανάκης (0,81).
• Κάτω από τη λογιστική τους αξία επίσης, διαπραγματεύονται και εταιρείες που είναι κερδοφόρες και διακρίνονται για τον έντονο εξαγωγικό τους προσανατολισμό, όπως: ΕΛΒΑΛ (τιμή δείκτη 0,40), Πλαστικά Θράκης (0,45), Αφοί Καράτζη (0,56), Kleeman (0,63), Flexopack (0,78), Μυτιληναίος (0,90).
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, από τις 110 μετοχές που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία:
• Οι 14 έχουν δείκτη P/BV έως και 0,20 και εξ' αυτών οι εννέα σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι δύο θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για το Γαλαξίδι (ιχθυοκαλλιέργειες) και τη Βαλκάν (στην περίπτωση αυτή τα κέρδη είναι μη επαναλαμβανόμενα).
• Οι 35 εμφανίζουν δείκτη P/BV από 0,21 έως και 0,40 και εξ' αυτών οι είκοσι σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι έξι θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για τις εταιρείες Περσεύς, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, ΕΛΒΑΛ, Epsilon Net, Λογισμός και Newsphone.
• Οι 34 παρουσιάζουν δείκτη P/BV από 0,41 έως και 0,60 και εξ' αυτών οι 28 σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι είκοσι θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για τις εταιρείες ΕΛΤΡΑΚ, Καραμολέγκος, Inform Λύκος, Quest Holdings, Πλαστικά Θράκης, ΔΕΗ, AS Company, Μύλοι Λούλη, J&P Άβαξ, Ideal, Πετρόπουλος, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Centric, Αφοί Καράτζη, Medicon, Alpha Αστικά Ακίνητα, Μύλοι Κεπενού, Byte Computers, Ευρωπαϊκή Πίστη και Profile.
• Οι 16 εμφανίζουν δείκτη P/BV από 0,61 έως και 0,80 και εξ' αυτών οι 15 σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι εννέα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (ΛΑΝΑΚΑΜ, Kleeman, Δομική Κρήτης, ΙΑΣΩ, ΕΛΤΟΝ Χημικά, Autohellas, Ιατρικό Αθηνών, Space Hellas, Flexopack και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.
• Τέλος, οι υπόλοιπες 11 εταιρείες εμφανίζουν P/BV μεταξύ 0,81 και 0,91. Από αυτές, οι δέκα παρουσίασαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι πέντε προ φόρων κερδοφορία (Κανάκης, Ιονική Ξενοδοχειακή, Πλαστικά Κρήτης, Κρητών Άρτος, Μυτιληναίος, MIG Real Estate).
Μειονέκτημα, συχνά αποτρεπτικό, σε αρκετές από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω η χαμηλή εμπορευσιμότητα.
Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2013 |
Εταιρεία | EBITDA 2014 | ΕΒΤ 2014 | Ίδια κεφάλαια | Χρηματιστηριακή αξία 8/9/14 | P/BV |
Hellas On Line | 28.021 | -458 | -11.253 | 93.807 | -8,34 |
Axon Holdings | 8.266 | -15.029 | -129 | 810 | -6,28 |
Alco Hellas | -1.662 | -3.302 | -766 | 2.810 | -3,67 |
ΕΤΕΜ | -9.083 | -15.207 | -4.375 | 7.892 | -1,80 |
Forthnet | 32.290 | -22.394 | -92.282 | 160.741 | -1,74 |
ΑΝΕΚ | -6.568 | -22.475 | -17.124 | 18.352 | -1,07 |
SATO | -319 | -1.595 | -9.745 | 10.191 | -1,05 |
ΜΑΡΑΚ | -309 | -422 | -6.112 | 3.329 | -0,54 |
Ελλην. Ιχθ/γειες | 1.751 | -105 | -4.578 | 2.431 | -0,53 |
Βαράγκης | -841 | -1.359 | -3.738 | 1.938 | -0,52 |
Alpha Grissin | -393 | -1.974 | -4.054 | 1.725 | -0,43 |
Lavipharm | -7.265 | -23.227 | -16.466 | 6.947 | -0,42 |
ΜΑΙΛΛΗΣ | 7.217 | -8.262 | -90.963 | 37.136 | -0,41 |
ΣΙΔΜΑ | 51 | -4.349 | -9.211 | 3.640 | -0,40 |
DIONIC | 1.684 | -1.863 | -4.228 | 1.091 | -0,26 |
Σφακιανάκης | 6.293 | -10.411 | -38.450 | 9.102 | -0,24 |
Νίκας | 165 | -3.725 | -17.108 | 4.046 | -0,24 |
ΒΙΟΤΕΡ | -1.397 | -3.050 | -17.744 | 3.797 | -0,21 |
PC Systems | -1.264 | -2.556 | -19.104 | 3.276 | -0,17 |
YALCO | 665 | -1.124 | -11.601 | 1.438 | -0,12 |
Ιχθ. Σελόντα | -5.665 | -12.847 | -59.510 | 4.783 | -0,08 |
Euromedica | 6.031 | -14.343 | -110.368 | 8.794 | -0,08 |
ALTEC | 376 | -3.221 | -75.409 | 5.811 | -0,08 |
Spider | -683 | -2.267 | -17.546 | 1.337 | -0,08 |
Eurobrokers | 80 | -157 | -2.604 | 144 | -0,06 |
Ελ. Υφαντουργία | -3.012 | -6.332 | -29.416 | 1.602 | -0,05 |
Compucon | 46 | -394 | -3.269 | 114 | -0,03 |
ATTIKAT | -9.487 | -15.189 | -40.736 | 1.061 | -0,03 |
ΑΕΓΕΚ | -13.616 | -20.515 | -93.666 | 2.398 | -0,03 |
Πήγασος | 614 | -10.613 | -70.723 | 281 | -0,004 |
ΒΑΛΚΑΝ | 39 | 6.172 | 53.901 | 3.823 | 0,07 |
Αλουμύλ | 3.278 | -6.794 | 63.503 | 6.099 | 0,10 |
Μπήτρος | -75 | -5.221 | 26.870 | 3.168 | 0,12 |
ΚΡΕΚΑ | 310 | -1.168 | 9.045 | 1.069 | 0,12 |
Βαρβαρέσος | -843 | -1.612 | 8.028 | 1.016 | 0,13 |
Χαϊδεμένος | 667 | -759 | 23.759 | 3.195 | 0,13 |
Εκδόσεις Λιβάνη | 124 | -404 | 10.872 | 1.678 | 0,15 |
Μοχλός | -1.444 | -3.096 | 38.408 | 6.010 | 0,16 |
Fieratex | 722 | -316 | 14.378 | 2.449 | 0,17 |
Έλαστρον | 329 | -1.707 | 67.920 | 12.020 | 0,18 |
Druckfarben | 1.953 | -232 | 19.816 | 3.679 | 0,19 |
Γαλαξίδι | 1.325 | 107 | 15.733 | 2.956 | 0,19 |
Moda Bagno | -47 | -615 | 22.119 | 4.195 | 0,19 |
Ακρίτας | -3.076 | -5.813 | 17.984 | 3.510 | 0,20 |
Λεβεντέρης | -323 | -476 | 9.526 | 1.997 | 0,21 |
Τεχνική Ολυμπιακή | -3.059 | -11.745 | 245.765 | 54.656 | 0,22 |
Νηρέας | -13.975 | -24.448 | 45.300 | 11.020 | 0,24 |
Γ.Ε. Δημητρίου | -762 | -3.349 | 5.711 | 1.393 | 0,24 |
Ξυλεμπορία | 839 | -461 | 18.989 | 5.259 | 0,28 |
Καθημερινή | 1.097 | -2.033 | 51.691 | 13.250 | 0,26 |
Χατζηκρανιώτης | -223 | -612 | 2.985 | 787 | 0,26 |
Κυριακούλης | 711 | -690 | 19.267 | 5.157 | 0,27 |
Κτήμα Λαζαρίδη | 480 | -242 | 24.664 | 6.717 | 0,27 |
Μινέρβα | -261 | -1.118 | 8.825 | 2.418 | 0,27 |
Μουζάκης | -536 | -1.444 | 40.678 | 11.234 | 0,28 |
Δρομέας | 469 | -1.025 | 29.747 | 8.263 | 0,28 |
ΒΙΣ | 561 | -39 | 14.645 | 4.203 | 0,29 |
Περσεύς | 1.689 | 142 | 14.128 | 4.103 | 0,29 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ | -1.872 | -6.056 | 39.534 | 11.729 | 0,30 |
ΠΑΙΡΗΣ | 668 | -333 | 4.101 | 1.243 | 0,30 |
Intertech | -942 | -1.650 | 11.978 | 3.662 | 0,31 |
ΕΚΤΕΡ | -386 | -498 | 21.594 | 6.761 | 0,31 |
ΑΓΕΤ Ηρακλής | -4.189 | -20.276 | 294.726 | 94.540 | 0,32 |
Κορδέλλου | 987 | -235 | 20.449 | 6.580 | 0,32 |
REDS | 1.202 | -619 | 94.298 | 30.612 | 0,32 |
Epsilon Net | 1.081 | 211 | 11.492 | 3.744 | 0,33 |
Pasal Development | -629 | -3.572 | 6.088 | 2.006 | 0,33 |
Intracom Κατασκευές | 2.839 | -1.618 | 61.526 | 20.376 | 0,33 |
Λογισμός | 503 | 36 | 6.906 | 2.294 | 0,33 |
Attica Group | -2.199 | -20.979 | 318.985 | 107.329 | 0,34 |
Τηλέτυπος | 19.200 | -6.582 | 34.551 | 11.692 | 0,34 |
Intracom Holdings | 34.828 | -3.401 | 258.731 | 89.393 | 0,35 |
Κλωστ/για Ναυπάκτου | -400 | -897 | 9.278 | 3.223 | 0,35 |
Προοδευτική | -135 | -431 | 7.690 | 2.675 | 0,35 |
Newsphone | 2.185 | 1.358 | 24.143 | 8.521 | 0,35 |
Mevaco | 314 | -531 | 30.856 | 11.760 | 0,38 |
Γενική Εμπορίου | 647 | 383 | 22.363 | 8.662 | 0,39 |
Unibios | 312 | -148 | 11.266 | 4.547 | 0,40 |
ΕΛΒΑΛ | 34.659 | 5.390 | 555.702 | 224.622 | 0,40 |
Μαθιός | 437 | -321 | 9.019 | 3.682 | 0,41 |
Κλουκίνας-Λάππας | 1.038 | -237 | 57.520 | 23.729 | 0,41 |
ΕΛΤΡΑΚ | 2.865 | 751 | 58.848 | 24.589 | 0,42 |
Καραμολέγκος | 7.216 | 1.306 | 36.405 | 15.296 | 0,42 |
Inform Λύκος | 3.459 | 96 | 76.816 | 32.925 | 0,43 |
Quest Holdings | 9.421 | 5.415 | 158.244 | 68.784 | 0,43 |
Πλαστικά Θράκης | 10.812 | 4.250 | 111.119 | 49.604 | 0,45 |
Μοτοδυναμική | 220 | -428 | 7.988 | 3.732 | 0,47 |
ΔΕΗ | 547.743 | 142.605 | 5.499.909 | 2.672.640 | 0,49 |
AS Company | 2.016 | 1.829 | 20.288 | 9.871 | 0,49 |
Μύλοι Λούλη | 4.361 | 1.415 | 87.830 | 42.813 | 0,49 |
J&P Άβαξ | 44.485 | 2.409 | 223.366 | 109.493 | 0,49 |
MIG | 4.049 | -79.151 | 638.249 | 318.967 | 0,50 |
ΣΙΔΕΝΟΡ | 10.255 | -29.864 | 277.057 | 138.591 | 0,50 |
Αθηνά | -10.217 | -16.244 | 52.569 | 26.362 | 0,50 |
IDEAL | 783 | 423 | 14.950 | 7.559 | 0,51 |
Πετρόπουλος | 2.146 | 1.024 | 31.813 | 17.110 | 0,54 |
Envitec | 253 | -720 | 29.265 | 15.773 | 0,54 |
Ελληνικά Καλώδια | -357 | -12.344 | 72.153 | 39.001 | 0,54 |
ΥΓΕΙΑ | 10.270 | -5.183 | 161.653 | 87.745 | 0,54 |
ΕΛΒΕ Ενδυμάτων | 1.072 | -81 | 15.102 | 8.203 | 0,54 |
Εβροφάρμα | 1.567 | -337 | 9.284 | 5.059 | 0,54 |
Αγρ. Οίκος Σπύρου | 2.741 | 1.534 | 17.908 | 9.897 | 0,55 |
Centric | 2.800 | 2.622 | 48.906 | 27.158 | 0,56 |
Καράτζης | 8.609 | 4.812 | 93.315 | 52.260 | 0,56 |
Nexans Hellas | -490 | -1.387 | 22.063 | 12.572 | 0,57 |
Ναυτεμπορική | -666 | -1.081 | 10.095 | 5.792 | 0,57 |
Medicon | 1.394 | 392 | 2.611 | 1.509 | 0,58 |
Alpha Αστικά Ακίνητα | 2.827 | 2.962 | 128.640 | 74.620 | 0,58 |
Μύλοι Κεπενού | 1.479 | 864 | 15.428 | 8.978 | 0,58 |
Byte | 1.451 | 532 | 15.207 | 9.015 | 0,59 |
Βογιατζόγλου | -591 | -821 | 12.120 | 7.211 | 0,59 |
Ευρωπαϊκή Πίστη | | 5.508 | 63.934 | 38.230 | 0,60 |
Profile | 1.340 | 348 | 15.449 | 9.261 | 0,60 |
ΛΑΝΑΚΑΜ | 97 | 35 | 10.981 | 6.771 | 0,62 |
CYCLON | 2.295 | -20 | 29.974 | 18.665 | 0,62 |
Kleeman | 2.699 | 1.149 | 80.482 | 51.081 | 0,63 |
Δομική Κρήτης | 570 | 192 | 11.237 | 7.145 | 0,64 |
ΙΑΣΩ | 15.143 | 6.262 | 96.461 | 62.191 | 0,64 |
ΕΛΤΟΝ Χημικά | 3.794 | 2.998 | 43.650 | 28.601 | 0,66 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2.979 | -704 | 43.754 | 28.832 | 0,66 |
Ιατρικό Αθηνών | 14.321 | 5.822 | 96.601 | 66.266 | 0,69 |
Ελλάκτωρ | 72.208 | -12.186 | 907.987 | 628.354 | 0,69 |
Μινωικές Γραμμές | 5.962 | -4.379 | 237.307 | 164.749 | 0,69 |
Autohellas | 31.174 | 2.716 | 159.379 | 112.231 | 0,70 |
Σαραντόπουλος | 42 | -351 | 5.117 | 3.763 | 0,74 |
Space Hellas | 1.920 | 203 | 12.960 | 9.620 | 0,74 |
Flexopack | 4.554 | 2.763 | 45.048 | 35.160 | 0,78 |
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ | 48.824 | 4.935 | 440.143 | 347.621 | 0,79 |
TRASTOR | -304 | -418 | 73.414 | 58.730 | 0,80 |
Κανάκης | 1.014 | 935 | 16.750 | 13.650 | 0,81 |
ΕΛΓΕΚΑ | 5.415 | -1.512 | 15.929 | 13.519 | 0,85 |
Ιονική Ξενοδοχειακή | 3.026 | 322 | 112.344 | 96.512 | 0,86 |
REVOIL | 3.804 | -1.354 | 12.484 | 10.739 | 0,86 |
ΕΛΠΕ | 76.885 | -101.167 | 2.012.386 | 1.754.345 | 0,87 |
Πλαστικά Κρήτης | 14.847 | 11.238 | 151.972 | 134.432 | 0,88 |
Κρητών Άρτος | 327 | 3 | 4.768 | 4.220 | 0,89 |
Μυτιληναίος | 120.579 | 62.432 | 886.744 | 795.027 | 0,90 |
Τζιρακιάν | -53 | -435 | 3.249 | 2.921 | 0,90 |
Δούρος | 12 | -441 | 2.301 | 2.099 | 0,91 |
MIG Real Estate | 1.584 | 1.621 | 43.880 | 42.644 | 0,97 |
ΕΥΔΑΠ | 32.571 | 22.613 | 925.571 | 962.760 | 1,04 |
ΓΕΚΕ | 1.502 | 1.109 | 50.069 | 52.617 | 1,05 |
ΕΥΑΘ | 14.360 | 12.907 | 142.059 | 151.371 | 1,07 |
Entersoft | 1.384 | 1.097 | 6.226 | 6.684 | 1,07 |
Eurobank Properties | 22.360 | 26.457 | 827.960 | 930.579 | 1,12 |
Ίλυδα | 614 | -379 | 5.535 | 6.210 | 1,12 |
ΕΛΒΙΕΜΕΚ | -203 | -450 | 24.488 | 28.131 | 1,15 |
Κυριακίδης | 8.949 | 7.677 | 48.611 | 57.760 | 1,19 |
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή | 32.586 | 4.606 | 339.085 | 404.463 | 1,19 |
Παπουτσάνης | 1.262 | 326 | 19.417 | 23.367 | 1,20 |
Intralot | 89.466 | 20.175 | 237.835 | 287.721 | 1,21 |
ΤΙΤΑΝ | 58.524 | 16.396 | 1.399.571 | 1.696.068 | 1,21 |
ΜΕΤΚΑ | 57.645 | 56.411 | 471.993 | 584.444 | 1,24 |
Σωλ. Κορίνθου | 538 | -4.026 | 151.520 | 189.980 | 1,25 |
Paperpack | 1.215 | 856 | 2.762 | 3.479 | 1,26 |
Ικτίνος | 4.400 | 2.497 | 30.508 | 40.298 | 1,32 |
Lamda Development | 867 | -5.569 | 259.324 | 361.867 | 1,40 |
ΧΑΛΚΟΡ | 10.642 | -21.707 | 36.186 | 52.969 | 1,46 |
Creta Farms | 6.997 | 256 | 12.482 | 18.867 | 1,51 |
Fourlis | 6.425 | -7.218 | 163.581 | 257.001 | 1,57 |
Mediterra | 322 | 228 | 3.868 | 6.249 | 1,62 |
Αστήρ Παλλάς | 553 | -3.388 | 149.954 | 246.654 | 1,64 |
Εριουργία Τρία Άλφα | -108 | -143 | 1.028 | 1.754 | 1,71 |
ΚΡΙ-ΚΡΙ | 4.764 | 4.085 | 39.159 | 67.452 | 1,72 |
Folli-Follie | 116.497 | 93.167 | 1.184.631 | 2.069.369 | 1,75 |
Σαράντης | 8.684 | 7.142 | 149.324 | 261.478 | 1,75 |
Motor Oil | 60.957 | -16.877 | 481.650 | 891.803 | 1,85 |
Μπουτάρης | 280 | -518 | 798 | 1.511 | 1,89 |
Πλαίσιο | 9.917 | 8.041 | 78.163 | 158.093 | 2,02 |
Καρέλιας | 30.386 | 30.776 | 280.645 | 634.524 | 2,26 |
ΟΛΘ | 14.054 | 13.757 | 118.427 | 272.200 | 2,30 |
ΝΕΛ | -8.317 | -11.054 | 4.784 | 11.240 | 2,35 |
Q&R | 360 | 170 | 6.529 | 16.407 | 2,51 |
ΟΛΠ | 10.149 | 3.673 | 166.315 | 426.250 | 2,56 |
Food Link | 1.163 | 83 | 8.286 | 21.346 | 2,58 |
Optronics | 89 | 79 | 2.223 | 5.900 | 2,65 |
ΕΧΑΕ | 16.987 | 18.186 | 182.122 | 483.727 | 2,66 |
ΟΤΕ | 673.700 | 187.500 | 2.025.400 | 5.479.881 | 2,71 |
Κορρές | 3.948 | -187 | 19.524 | 52.987 | 2,71 |
Δάιος Πλαστικά | -664 | -3.079 | 12.368 | 34.350 | 2,78 |
MLS | 2.507 | 1.102 | 20.704 | 59.726 | 2,88 |
Αεροπορία Αιγαίου | 23.380 | 16.949 | 163.054 | 472.067 | 2,90 |
Alpha Trust ΑΕΔΑΚ | 671 | 633 | 4.561 | 13.995 | 3,07 |
VIDAVO | 174 | 136 | 1.033 | 3.386 | 3,28 |
Frigoglass | 36.568 | -33.732 | 48.059 | 160.382 | 3,34 |
ΟΠΑΠ | 144.890 | 126.255 | 1.110.821 | 3.923.700 | 3,53 |
Audiovisual | -1.001 | -8.024 | 3.695 | 13.183 | 3,57 |
Doppler | 738 | -142 | 2.818 | 10.197 | 3,62 |
FG Europe | 3.201 | -959 | 19.625 | 83.952 | 4,28 |
Euroxx | 1.655 | 927 | 7.306 | 31.309 | 4,29 |
Λάμψα | 3.852 | 100 | 83.114 | 395.234 | 4,76 |
Performance | 356 | -118 | 2.025 | 9.851 | 4,86 |
Ευρωσύμβουλοι | 439 | 387 | 3.564 | 18.228 | 5,11 |
Αττικές Εκδόσεις | 1.224 | 500 | 3.059 | 24.327 | 7,95 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.700.026 | 226.699 | 27.096.433 | 32.105.078 | 1,18 |
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ, πλην του P/BV που είναι καθαρός αριθμός | |