H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «Τέρνα Ενεργειακή» από € 0,30 σε € 0,39, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 0,39 σε € 0,30 και την επιστροφή ποσού € 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 9η Ιουλίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 11η Ιουλίου 2014.
Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:
• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος της ΕΧΑΕ «NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 02 Ιουνίου 2014.
• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» από την εταιρία – Μέλος της ΕΧΑΕ «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης.
Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2014, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ' εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΒΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS489003004 |
2 | ΑΚΡΙΤ | ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS373173004 |
3 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
4 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS433003019 |
5 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS340263003 |
6 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS130003015 |
7 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 |
8 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 |
9 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 |
10 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) | GRS137003000 |
11 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS382073005 |
12 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | GRS308003003 |
13 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 |
14 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) | GRS271101008 |
15 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 |
16 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS477003008 |
17 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS088003017 |
18 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS142003003 |
19 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) | GRS148003015 |
20 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
21 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS399163005 |
22 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS438003006 |
23 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS474003001 |
24 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS315003004 |
25 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS384003000 |
26 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
27 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS469003024 |
28 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS354003006 |
29 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS295003008 |
30 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) | GRS128003001 |
31 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS047063003 |
32 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) | GRS090101007 |
33 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) | GRS090106006 |
34 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS446003014 |
35 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS461003006 |
36 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS117123000 |
37 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS208303008 |
38 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
39 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS319103008 |
40 | ΜΙΓΡΕ | MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | GRS509003000 |
41 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) | GRS237061007 |
42 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 |
43 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) | GRS054061007 |
44 | ΜΟΧΛ | ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS210003034 |
45 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) | GRS092103001 |
46 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
47 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 |
48 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 |
49 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 |
50 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) | GRS131004004 |
51 | ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS403003007 |
52 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) | GRS275073005 |
53 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 |
54 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS398161000 |
55 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS118003003 |
56 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 |
57 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) | GRS413313008 |
58 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS284183001 |
59 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) | GRS074084005 |
60 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
61 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
62 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 |
2 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
3 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
4 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS208303008 |
5 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
6 | ΜΙΓΡΕ | MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | GRS509003000 |
7 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
8 | ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS403003007 |
9 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 |
2 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
3 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS494003007 |
4 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 |