Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους:
• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Έξι (6) προσθήκες και συγκεκριμένα οι Eurobank, Σωλ/γεια Κορίνθου, Euronank Properties, Inform Λύκος, Ελγέκα και Cyclon.
Έξι (6) διαγραφές ήτοι Κλουκίνας Λάππας, Revoil, ΕΛΤΟΝ, Κορρές, Επίλεκτος και οκτώ (8) αλλαγές στάθμισης μετοχών από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
Έξι (6) προσθήκες, έξι (6) διαγραφές και οκτώ (8) αλλαγές στάθμισης μετοχών από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
• Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.
Επτά (7) προσθήκες, επτά (7) διαγραφές και μία (1) αλλαγή στάθμισης μετοχών από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
• Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.
Καμιά (0) προσθήκη και καμιά (0) διαγραφή από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το κλείσιμο των μετοχών της Παρασκευής 23 Απριλίου, θα υπολογιστούν οι νέοι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) της νέας σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 02 Ιουνίου 2014.
Εισαγωγές στον Δείκτη | | | |
| | | |
Κωδικός Μετοχής | Μετοχή | Κατάταξη | (%) Στάθμισης |
ΕΥΡΩΒ | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 7,0 | 6,0 |
ΣΩΛΚ | ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) | 25,5 | 19,0 |
ΕΥΠΡΟ | EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 26,0 | 24,0 |
ΛΥΚ | INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) | 54,5 | 21,0 |
ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) | 64,5 | 29,0 |
ΣΑΙΚΛ | CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) | 64,5 | 48,0 |
Αριθμός Αλλαγών : 6 | | | |
Διαγραφές από τον Δείκτη | | | |
| | | |
Κωδικός Μετοχής | Μετοχή | Κατάταξη | Λόγος Διαγραφής |
ΚΛΜ | ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) | 65,0 | Αυτόματη Διαγραφή |
ΛΟΥΛΗ | ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) | 66,5 | Αυτόματη Διαγραφή |
ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) | 66,5 | Αυτόματη Διαγραφή |
ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ (KΟ) | 67,5 | Αυτόματη Διαγραφή |
ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 70,5 | Αυτόματη Διαγραφή |
ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) | 72,5 | Αυτόματη Διαγραφή |
0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Αριθμός Αλλαγών : 6 | | | |
Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών | | | |
| | | |
Κωδικός Μετοχής | Μετοχή | Τρέχον (%) | Νέος (%) |
ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 36,0 | 41,0 |
ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 34,0 | 27,0 |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 66,0 | 72,0 |
ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 26,0 | 25,0 |
ΛΥΚ | INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) | 42,0 | 21,0 |
ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 32,0 | 27,0 |
ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) | 23,0 | 33,0 |
ΦΦΓΚΡΠ | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 51,0 | 66,0 |
Αριθμός Αλλαγών : 8 | | | |
Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη | | | |
| | | |
Κωδικός Μετοχής | Μετοχή | Κατάταξη | (%) Στάθμισης |
ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE (ΚO) | 65,0 | 28,0 |
ΚΑΜΠ | REDS (ΚO) | 65,0 | 28,0 |
ΚΛΜ | ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) | 65,0 | 28,0 |
ΚΥΡΜ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) | 65,0 | 40,0 |
ΛΟΥΛΗ | ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) | 66,5 | 26,0 |
ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) | 66,5 | 28,0 |
ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ (KΟ) | 67,5 | 30,0 |
ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) | 68,5 | 34,0 |
ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 68,5 | 39,0 |
ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 70,5 | 37,0 |
Αριθμός Μετοχών : 10 | | |
| | | |
***Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στους δείκτες δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".