Σύμφωνα με τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης, όταν η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής κλείνει πάνω από τον κινητό της μέσο όρο (ΚΜΟ), τότε παρουσιάζεται σήμα αγοράς, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (όταν περάσει κάτω από τον κινητό της μέσο όρο) εμφανίζεται σήμα πώλησης.Επίσης, όταν η τιμή της μετοχής βρίσκεται ψηλότερα του κινητού της μέσου όρου, τότε το επίπεδο του κινητού μέσου όρου λειτουργεί ως επίπεδο στήριξης. Αντίθετα, όταν η τιμή ενός τίτλου στο ταμπλό είναι χαμηλότερη από τον κινητό του μέσο όρο, τότε ο ΚΜΟ θεωρείται σημείο αντίστασης.
Αν λοιπόν κάποιος υιοθετεί τις αρχές της τεχνικής ανάλυσης, χρήσιμο είναι να γνωρίζει ποιες μετοχές υπερβαίνουν τον κινητό τους μέσο όρο, ποιες και πόσο απέχουν από αυτόν και φυσικά ποιες βρίσκονται κοντά σ' αυτόν, οπότε είναι αρκετά πιθανό να μεταβληθεί γι' αυτές η τάση της πορείας τους στο ταμπλό.
Πλεονέκτημα των σημάτων που προέρχονται από τους ΚΜΟ είναι ότι θεωρούνται αρκετά έγκυρα, σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες σημάτων, ωστόσο μειονεκτούν ως προς το ότι εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση. Δηλαδή, ο αγοραστής αργεί ως έναν βαθμό να λάβει το σήμα της αγοράς και ο πωλητής αργεί να λάβει το σήμα της πώλησης.
Και μάλιστα, όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει ο ΚΜΟ, τόσο πιο αργά είναι τα μηνύματα που δίνει. Έτσι, ο κινητός μέσος όρος των 30 ημερών -όπως και αυτοί των 21 και των 50 ημερών- πλεονεκτούν και προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, όταν η αγορά κινείται πλάγια, είναι πολύ πιθανό οι τιμές των μετοχών να διασπούν είτε καθοδικά είτε ανοδικά τον ΚΜΟ αρκετά συχνά, οπότε τα σήματα που παίρνουμε δεν έχουν ισχύ.
Επίσης, για την αξιολόγηση των σημάτων, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο όγκος των συναλλαγών μιας μετοχής. Σε περιπτώσεις αδύναμου συναλλακτικού όγκου, τα τεχνικά σήματα είναι μειωμένης αξίας, πράγμα που δυστυχώς συμβαίνει για μεγάλο ποσοστό των μετοχών του Χ.Α.
Με βάση λοιπόν το χθεσινό κλείσιμο του Χ.Α., στον παρατιθέμενο πίνακα (βλέπε παρακείμενο αρχείο, πηγή SOLIDUS Χρηματιστηριακή), προκύπτει πως 134 μετοχές βρίσκονται πάνω από τον ΚΜΟ των 30 ημερών τους και μόνο 65 κάτω από αυτόν. Άρα, λοιπόν, οι γενικότερες προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της αγοράς παραμένουν θετικές.
Μεταξύ των τίτλων που ξεπερνούν τον ΚΜΟ τους κατά περισσότερο από 10%, συγκαταλέγονται οι: Forthnet, HOL, Αεροπορία Αιγαίου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Ιντρακόμ, Trastor, Επίλεκτος, Τράπεζα Πειραιώς, Ικτίνος, ΟΤΕ, Alpha Bank, Folli Follie, Quest Holdings, Autohellas, Fourlis και Χαλκόρ.
Στις μετοχές που υπερβαίνουν τον κινητό τους μέσο όρο, αλλά με ποσοστό μικρότερο του 6%, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι: Σαράντης, Inform Λύκος, Eurobank Properties, ΕΛΒΑΛ, ΤΙΤΑΝ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank, ΜΕΤΚΑ, Motor Oil, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Σωληνουργεία Κορίνθου.
Και τέλος, στις μετοχές που απέχουν από τον ΚΜΟ λιγότερο από 6% -άρα θα πρέπει να προσεχτούν μήπως τον ξεπεράσουν προσεχώς προς τα πάνω και αλλάξουν τάση- μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι τίτλοι των εταιρειών: Υγεία, ΕΧΑΕ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζα Αττικής, ΕΥΑΘ, Εθνική Τράπεζα, Frigoglass και MIG.
Χ.Α.: Διαφορά τιμών από ΚΜΟ 30 ημερών |
Σύμβολο | Τιμή | ΚΜΟ 30 ημερών | Διαφορά |
ΑΤΕΚ | 2,15 | 1,022 | 110,4% |
ΜΟΥΖΚ | 0,324 | 0,1799 | 80,1% |
ΦΟΡΘ | 1,71 | 1,0484 | 63,1% |
ΜΑΡΑΚ | 0,297 | 0,1823 | 62,9% |
ΠΕΡΦ | 2,52 | 1,613 | 56,2% |
ΛΕΒΠ | 0,679 | 0,4449 | 52,6% |
ΒΟΣΥΣ | 1,98 | 1,31 | 51,1% |
ΠΕΡΣ | 0,306 | 0,203 | 50,7% |
ΥΑΛΚΟ | 0,241 | 0,1648 | 46,2% |
ΑΤΤΙΚΑ | 0,667 | 0,4948 | 34,8% |
ΙΑΣΩ | 1,82 | 1,3797 | 31,9% |
ΒΑΡΓ | 1 | 0,7731 | 29,3% |
ΧΚΡΑΝ | 0,218 | 0,1688 | 29,1% |
ΑΒΕ | 0,284 | 0,2231 | 27,3% |
ΜΑΙΚ | 0,092 | 0,0729 | 26,2% |
ΚΥΡΜ | 1,49 | 1,187 | 25,5% |
ΚΟΡΔΕ | 0,276 | 0,2219 | 24,4% |
ΗΟΛ | 0,577 | 0,4647 | 24,2% |
ΕΦΤΖΙ | 0,771 | 0,6214 | 24,1% |
ΠΣΥΣΤ | 0,101 | 0,0823 | 22,7% |
ΔΡΟΥΚ | 1,95 | 1,599 | 22,0% |
ΛΙΒΑΝ | 0,22 | 0,1816 | 21,1% |
ΧΑΙΔΕ | 0,726 | 0,6021 | 20,6% |
ΑΡΑΙΓ | 7,45 | 6,182 | 20,5% |
ΙΝΚΑΤ | 1,16 | 0,9724 | 19,3% |
ΑΛΤΕΚ | 0,037 | 0,0311 | 19,0% |
ΤΕΝΕΡΓ | 4,55 | 3,8457 | 18,3% |
ΔΟΜΙΚ | 0,42 | 0,3551 | 18,3% |
ΑΑΑΠ | 1,16 | 0,9856 | 17,7% |
ΙΝΤΚΑ | 0,646 | 0,549 | 17,7% |
ΣΑΤΟΚ | 0,25 | 0,2127 | 17,5% |
ΣΕΝΤΡ | 0,344 | 0,2928 | 17,5% |
ΣΕΛΟ | 0,134 | 0,1145 | 17,0% |
ΟΤΕ | 11,36 | 9,715 | 16,9% |
ΑΝΕΚ | 0,12 | 0,1032 | 16,3% |
ΣΠΙ | 0,243 | 0,2097 | 15,9% |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,1 | 0,954 | 15,3% |
ΝΑΚΑΣ | 0,881 | 0,7652 | 15,1% |
ΕΠΙΛΚ | 0,32 | 0,2782 | 15,0% |
ΠΕΙΡ | 1,77 | 1,5513 | 14,1% |
ΚΥΡΙΟ | 0,867 | 0,7602 | 14,0% |
ΠΑΡΝ | 0,172 | 0,151 | 13,9% |
ΤΙΤΠ | 10 | 8,819 | 13,4% |
ΙΚΤΙΝ | 1,75 | 1,545 | 13,3% |
ΑΣΚΟ | 0,442 | 0,3903 | 13,2% |
ΒΑΡΝΗ | 0,173 | 0,1528 | 13,2% |
ΜΑΘΙΟ | 0,329 | 0,2908 | 13,1% |
ΔΡΟΜΕ | 0,375 | 0,3316 | 13,1% |
ΠΡΔ | 0,161 | 0,1424 | 13,1% |
ΜΙΝ | 0,689 | 0,6105 | 12,9% |
ΒΥΤΕ | 0,65 | 0,5783 | 12,4% |
ΕΛΚΑ | 1,74 | 1,5497 | 12,3% |
ΚΕΚΡ | 2,14 | 1,9107 | 12,0% |
ΔΑΙΟΣ | 1,97 | 1,7603 | 11,9% |
ΜΟΝΤΑ | 0,267 | 0,2397 | 11,4% |
ΛΑΒΙ | 0,162 | 0,1457 | 11,2% |
ΑΛΦΑ | 0,706 | 0,635 | 11,2% |
ΙΝΤΕΤ | 0,355 | 0,3195 | 11,1% |
ΧΑΚΟΡ | 0,839 | 0,7554 | 11,1% |
ΝΑΥΤ | 0,223 | 0,2011 | 10,9% |
ΦΦΓΚΡΠ | 26,74 | 24,1673 | 10,6% |
ΓΕΒΚΑ | 0,432 | 0,3905 | 10,6% |
ΕΛΣΤΡ | 0,895 | 0,8104 | 10,4% |
ΦΡΛΚ | 4,44 | 4,0213 | 10,4% |
ΚΟΥΕΣ | 6,28 | 5,6894 | 10,4% |
ΟΤΟΕΛ | 8,69 | 7,8873 | 10,2% |
ΝΗΡ | 0,342 | 0,3106 | 10,1% |
ΕΠΣΙΛ | 0,56 | 0,5124 | 9,3% |
ΠΡΟΦ | 0,98 | 0,8977 | 9,2% |
ΜΟΧΛ | 1,96 | 1,8053 | 8,6% |
ΜΛΣ | 3,7 | 3,4107 | 8,5% |
ΙΝΤΕΚ | 0,738 | 0,682 | 8,2% |
ΣΑΡΑΝ | 0,875 | 0,809 | 8,2% |
ΦΙΕΡ | 0,144 | 0,1332 | 8,1% |
ΑΑΑΚ | 2,81 | 2,6193 | 7,3% |
ΠΑΣΑΛ | 0,197 | 0,1842 | 6,9% |
ΙΝΛΟΤ | 2,05 | 1,9197 | 6,8% |
ΑΛΜΥ | 0,5 | 0,4683 | 6,8% |
ΚΛΜ | 0,69 | 0,6463 | 6,8% |
ΛΕΒΚ | 0,255 | 0,239 | 6,7% |
ΙΑΤΡ | 0,835 | 0,7828 | 6,7% |
ΕΚΤΕΡ | 0,794 | 0,7446 | 6,6% |
ΣΙΔΕ | 1,8 | 1,6903 | 6,5% |
ΜΠΕΛΑ | 12,5 | 11,739 | 6,5% |
ΚΑΜΠ | 0,615 | 0,5779 | 6,4% |
ΛΑΜΔΑ | 5,27 | 4,9614 | 6,2% |
ΕΒΡΟΦ | 0,279 | 0,2627 | 6,2% |
ΑΕΓΕΚ | 0,112 | 0,1056 | 6,1% |
ΣΑΡ | 6,76 | 6,3897 | 5,8% |
ΑΧΟΝ | 0,128 | 0,1216 | 5,3% |
ΛΥΚ | 1,5 | 1,425 | 5,3% |
ΕΛΙΝ | 1,02 | 0,9706 | 5,1% |
ΕΥΠΡΟ | 7,33 | 6,9821 | 5,0% |
ΕΛΒΑ | 2,01 | 1,9153 | 4,9% |
ΑΙΟΛΚ | 0,99 | 0,9436 | 4,9% |
ΤΙΤΚ | 21,5 | 20,5277 | 4,7% |
ΟΠΑΠ | 10,3 | 9,8437 | 4,6% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 3,43 | 3,285 | 4,4% |
ΚΡΕΚΑ | 0,183 | 0,176 | 4,0% |
ΑΣΤΑΚ | 6,85 | 6,5893 | 4,0% |
ΕΥΠΙΚ | 1,38 | 1,3293 | 3,8% |
ΛΟΥΛΗ | 2,94 | 2,8323 | 3,8% |
ΚΛΕΜ | 2,13 | 2,0537 | 3,7% |
ΑΒΑΞ | 1,8 | 1,7373 | 3,6% |
ΕΥΡΩΒ | 0,575 | 0,5553 | 3,5% |
ΙΛΥΔΑ | 0,44 | 0,4257 | 3,4% |
ΕΛΓΕΚ | 0,488 | 0,4722 | 3,3% |
ΠΛΑΚΡ | 5,32 | 5,158 | 3,1% |
ΑΛΚΟ | 0,338 | 0,3279 | 3,1% |
ΜΕΤΚ | 12,4 | 12,044 | 3,0% |
ΜΟΗ | 8,71 | 8,481 | 2,7% |
ΚΟΥΑΛ | 1,83 | 1,784 | 2,6% |
ΣΠΥΡ | 0,348 | 0,3397 | 2,4% |
ΠΛΑΙΣ | 6,32 | 6,173 | 2,4% |
ΕΥΡΟΜ | 0,377 | 0,3684 | 2,3% |
ΟΛΠ | 19,16 | 18,7253 | 2,3% |
ΝΙΟΥΣ | 0,425 | 0,4158 | 2,2% |
ΒΙΟΣΚ | 0,362 | 0,3549 | 2,0% |
ΚΡΕΤΑ | 0,64 | 0,6278 | 1,9% |
ΜΕΡΚΟ | 3,89 | 3,824 | 1,7% |
ΚΡΗΤΩΝ | 1 | 0,9835 | 1,7% |
ΕΛΛ | 15,51 | 15,272 | 1,6% |
ΠΑΙΡ | 0,328 | 0,323 | 1,5% |
ΜΠΤΚ | 0,559 | 0,5508 | 1,5% |
ΔΕΗ | 11,06 | 10,9063 | 1,4% |
ΕΛΒΕ | 0,6 | 0,5931 | 1,2% |
ΣΩΛΚ | 2,1 | 2,076 | 1,2% |
ΚΟΡΡΕΣ | 3,16 | 3,1327 | 0,9% |
ΕΛΤΟΝ | 1,2 | 1,1897 | 0,9% |
ΜΥΤΙΛ | 6,06 | 6,0113 | 0,8% |
ΑΛΚΑΤ | 2,27 | 2,2577 | 0,5% |
ΚΑΝΑΚ | 1,9 | 1,8907 | 0,5% |
ΕΣΥΜΒ | 2,7 | 2,6909 | 0,3% |
ΕΤΕΜ | 0,35 | 0,3489 | 0,3% |
ΣΦΑ | 0,622 | 0,6218 | 0,0% |
ΚΜΟΛ | 1,28 | 1,28 | 0,0% |
ΕΒΖ | 1 | 1,0003 | 0,0% |
ΕΝΤΕΡ | 1,49 | 1,4905 | 0,0% |
ΑΘΗΝΑ | 0,217 | 0,2172 | -0,1% |
ΥΓΕΙΑ | 0,425 | 0,4256 | -0,1% |
ΞΥΛΚ | 0,11 | 0,1102 | -0,2% |
ΕΧΑΕ | 8,1 | 8,1303 | -0,4% |
ΠΡΕΖΤ | 6,67 | 6,7427 | -1,1% |
ΟΛΘ | 23,08 | 23,359 | -1,2% |
ΕΛΙΧΘ | 0,078 | 0,079 | -1,3% |
ΑΝΔΡΟ | 20,23 | 20,5203 | -1,4% |
ΕΥΔΑΠ | 7,94 | 8,0617 | -1,5% |
ΕΝΒΙ | 1,45 | 1,4775 | -1,9% |
ΑΤΤ | 0,25 | 0,2555 | -2,2% |
ΛΑΜΨΑ | 18 | 18,4423 | -2,4% |
ΔΟΥΡΟ | 0,56 | 0,5739 | -2,4% |
ΝΑΥΠ | 0,349 | 0,3579 | -2,5% |
ΕΥΑΠΣ | 5,4 | 5,5413 | -2,5% |
ΦΛΕΞΟ | 2,88 | 2,9647 | -2,9% |
ΣΠΕΙΣ | 1,7 | 1,7513 | -2,9% |
ΜΟΤΟ | 0,32 | 0,3301 | -3,1% |
ΓΤΕ | 9 | 9,291 | -3,1% |
ΚΑΡΕΛ | 195 | 201,5583 | -3,3% |
ΚΑΡΤΖ | 4,22 | 4,3633 | -3,3% |
ΗΡΑΚ | 1,3 | 1,3453 | -3,4% |
ΕΛΤΚ | 1,54 | 1,5947 | -3,4% |
ΣΙΔΜΑ | 0,38 | 0,3951 | -3,8% |
ΕΧ | 3,1 | 3,2233 | -3,8% |
ΕΤΕ | 4,04 | 4,2327 | -4,6% |
ΦΡΙΓΟ | 5,11 | 5,361 | -4,7% |
ΛΟΓΟΣ | 0,44 | 0,4671 | -5,8% |
ΜΙΓ | 0,388 | 0,4119 | -5,8% |
ΠΕΤΡΟ | 2,04 | 2,1657 | -5,8% |
ΚΕΠΕΝ | 1,15 | 1,222 | -5,9% |
ΑΣΤΗΡ | 3,91 | 4,167 | -6,2% |
ΕΛΠΕ | 7,5 | 8,1337 | -7,8% |
ΚΑΘΗ | 0,791 | 0,862 | -8,2% |
ΣΑΙΚΛ | 0,52 | 0,568 | -8,5% |
ΑΤΤΙΚ | 0,033 | 0,0361 | -8,6% |
ΜΙΝΟΑ | 1,81 | 1,9827 | -8,7% |
ΝΙΚΑΣ | 0,18 | 0,1975 | -8,9% |
ΤΖΚΑ | 1,8 | 1,9783 | -9,0% |
ΛΑΝΑΚ | 0,55 | 0,605 | -9,1% |
ΜΑΣΟΠ | 0,88 | 0,9723 | -9,5% |
ΙΟΝΑ | 8,5 | 9,4483 | -10,0% |
ΒΙΟΤ | 0,129 | 0,1437 | -10,2% |
ΚΟΜΠ | 0,049 | 0,0546 | -10,3% |
ΚΡΙ | 1,86 | 2,0947 | -11,2% |
ΟΠΤΡΟΝ | 1,34 | 1,5167 | -11,7% |
ΜΕΒΑ | 1,12 | 1,2695 | -11,8% |
ΜΕΝΤΙ | 0,5 | 0,5685 | -12,0% |
ΚΤΗΛΑ | 0,366 | 0,4165 | -12,1% |
ΞΥΛΠ | 0,2 | 0,2281 | -12,3% |
ΤΗΛΕΤ | 0,156 | 0,1794 | -13,0% |
ΜΠΟΚΑ | 0,058 | 0,0675 | -14,1% |
ΑΤΡΑΣΤ | 6,3 | 7,3733 | -14,6% |
ΑΝΕΠΟ | 0,28 | 0,331 | -15,4% |
ΑΓΚΡΙ | 0,104 | 0,1336 | -22,2% |
ΑΝΕΠ | 1,43 | 1,8907 | -24,4% |
ΣΠΙΝΤ | 0,02 | 0,0268 | -25,4% |
ΕΛΒΙΟ | 2,4 | 3,2577 | -26,3% |
ΑΚΡΙΤ | 0,11 | 0,1507 | -27,0% |
ΕΛΥΦ | 0,131 | 0,1843 | -28,9% |
ΠΗΓΑΣ | 0,06 | 0,0938 | -36,0% |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 1,2 | 2,2737 | -47,2% |
ΕΥΒΡΚ | 0,052 | 0,1866 | -72,1% |
ΔΙΧΘ | 0,074 | 0,4606 | -83,9% |
ΜΠΟΠΑ | 0,012 | 0,0995 | -87,9% |
Πηγή: SOLIDUS Χρηματιστηριακή |