Στα 25.916.599 ευρώ ανήλθαν οι απλήρωτες επιταγές και οι συναλλαγματικές τον Ιούλιο, οριακά αυξημένες (0,14%) από τα 25.879.689 ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας Α.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, οι ακάλυπτες επιταγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των 18.568.778 ευρώ (1.538 τεμάχια), καταγράφοντας πτώση 5,44% έναντι του Ιουνίου.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.052 | 32.952.124 | 2.052 | 32.952.124 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.263 | 48.461.931 | 4.315 | 81.414.055 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.160 | 28.113.238 | 6.475 | 109.527.293 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.046 | 28.413.920 | 8.521 | 137.941.213 |
ΜΑΪΟΣ | 1.763 | 22.574.810 | 10.284 | 160.516.023 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.625 | 19.636.776 | 11.909 | 180.152.799 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1.538 | 18.568.778 | 13.447 | 198.721.577 |
Αντίθετα, αύξηση 17,70% εμφάνισαν οι απλήρωτες συναλλαγματικές (4.632 τεμάχια), καθώς από 6.242.913 ευρώ τον Ιούνιο ανήλθαν στα 7.347.821 ευρώ τον Ιούλιο.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5.558 | 8.757.973 | 5.558 | 8.757.973 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5.276 | 10.510.740 | 10.834 | 19.268.713 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 4.722 | 6.335.222 | 15.556 | 25.603.935 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4.791 | 6.878.349 | 20.347 | 32.482.284 |
ΜΑΪΟΣ | 4.544 | 6.757.411 | 24.891 | 39.239.695 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.568 | 6.242.913 | 29.459 | 45.482.608 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 4.632 | 7.347.821 | 34.091 | 52.830.429 |
Στο διάστημα του επταμήνου Ιανουάριος - Ιούλιος, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 198.721.577 ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές έφτασαν τα 52.830.429 ευρώ, συνολικά δηλαδή ανήλθαν στο ποσό των 251.552.006 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε ετήσια βάση οι ακάλυπτες επιταγές κατέγραψαν υποχώρηση 48,82% έναντι του Ιουλίου του 2013, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές εμφανίζονται μειωμένες κατά 21,26% έναντι του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.