Μία από τις πιο γνωστές ρήσεις στη Wall Street είναι και το "Sell in May and go away", δηλαδή "Πούλα τον Μάιο και φύγε", η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη μιας μορφής εποχικότητας στη χρηματιστηριακή αγορά. Κατά πόσο όμως αυτή η θέση αποδεικνύεται και στην πραγματικότητα;
Θα διεξαγάγουμε μια απλή ιστορική μελέτη της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν επαληθεύεται στην πράξη το "Sell in May and go away", ορίζοντας ως εποχικότητα το φαινόμενο κατά το οποίο μια χρονολογική σειρά δεδομένων τείνει να εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία επαληθεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ακολούθως εξετάζουμε 2 στρατηγικές 6μηνης τοποθέτησης στον Dow Jones, όπου η πρώτη έχει σημείο ΕΝΑΡΞΗΣ την 1η Μαΐου, ενώ η δεύτερη έχει σημείο ΛΗΞΗΣ την 1η Μαΐου, για να δούμε συγκριτικά εάν λειτούργησε καλύτερα το 6μηνο πριν από την πρωτομαγιά ή το 6μηνο μετά την πρωτομαγιά.
Παραθέτουμε έναν πίνακα με την απόδοση δύο στρατηγικών, επί κεφαλαίου επένδυσης 50.000 ευρώ, όπου στην στρατηγική Α παίρνουμε θέση στον δείκτη κάθε έτος από το 1960, κατά την περίοδο από 1/5 έως 31/10 και αντίστοιχα στη στρατηγική Β παίρνουμε θέση κάθε έτος από το 1960, κατά την περίοδο από 1/11 έως 30/4.
Απόδοση του δείκτη Dow Jones Industrial Average ανά εξάμηνο | |
|
Έτος | Στρατηγική Α, περίοδος επένδυσης από 1/5 έως 31/10 | Αρχική επένδυση 50.000 E | Στρατηγική Β, περίοδος επένδυσης από 1/11 έως 30/4 | Αρχική επένδυση 50.000 E | |
| | 50.000 € | | 50.000 € | |
1960 | -3,50% | 48.250,00 € | 16,90% | 58.450,00 € | |
1961 | 3,70% | 50.035,25 € | -5,50% | 55.235,25 € | |
1962 | -11,40% | 44.331,23 € | 21,70% | 67.221,30 € | |
1963 | 5,20% | 46.636,46 € | 7,40% | 72.195,68 € | |
1964 | 7,70% | 50.227,46 € | 5,60% | 76.238,63 € | |
1965 | 4,20% | 52.337,02 € | -2,80% | 74.103,95 € | |
1966 | -13,60% | 45.219,18 € | 11,10% | 82.329,49 € | |
1967 | -1,90% | 44.360,02 € | 3,70% | 85.375,68 € | |
1968 | 4,40% | 46.311,86 € | -0,20% | 85.204,93 € | |
1969 | -9,90% | 41.726,98 € | -14,00% | 73.276,24 € | |
1970 | 2,70% | 42.853,61 € | 24,60% | 91.302,19 € | |
1971 | -10,90% | 38.182,57 € | 13,70% | 103.810,60 € | |
1972 | 0,10% | 38.220,75 € | -3,60% | 100.073,41 € | |
1973 | 3,80% | 39.673,14 € | -12,50% | 87.564,24 € | |
1974 | -20,50% | 31.540,15 € | 23,40% | 108.054,27 € | |
1975 | 1,80% | 32.107,87 € | 19,20% | 128.800,69 € | |
1976 | -3,20% | 31.080,42 € | -3,90% | 123.777,46 € | |
1977 | -11,70% | 27.444,01 € | 2,30% | 126.624,34 € | |
1978 | -5,40% | 25.962,03 € | 7,90% | 136.627,67 € | |
1979 | -4,60% | 24.767,78 € | 0,20% | 136.900,92 € | |
1980 | 13,10% | 28.012,36 € | 7,90% | 147.716,09 € | |
1981 | -14,60% | 23.922,55 € | -0,50% | 146.977,51 € | |
1982 | 16,90% | 27.965,46 € | 23,60% | 181.664,21 € | |
1983 | -0,10% | 27.937,50 € | -4,40% | 173.670,98 € | |
1984 | 3,10% | 28.803,56 € | 4,20% | 180.965,16 € | |
1985 | 9,20% | 31.453,49 € | 29,80% | 234.892,78 € | |
1986 | 5,30% | 33.120,52 € | 21,80% | 286.099,41 € | |
1987 | -12,80% | 28.881,10 € | 1,90% | 291.535,30 € | |
1988 | 5,70% | 30.527,32 € | 12,60% | 328.268,74 € | |
1989 | 9,40% | 33.396,89 € | 0,40% | 329.581,82 € | |
1990 | -8,10% | 30.691,74 € | 18,20% | 389.565,71 € | |
1991 | 6,30% | 32.625,32 € | 9,40% | 426.184,89 € | |
1992 | -4,00% | 31.320,31 € | 6,20% | 452.608,35 € | |
1993 | 7,40% | 33.638,01 € | 0,03% | 452.744,13 € | |
1994 | 6,20% | 35.723,57 € | 10,60% | 500.735,01 € | |
1995 | 10,00% | 39.295,92 € | 17,10% | 586.360,70 € | |
1996 | 8,30% | 42.557,48 € | 16,20% | 681.351,13 € | |
1997 | 6,20% | 45.196,05 € | 21,80% | 829.885,68 € | |
1998 | -5,20% | 42.845,85 € | 25,60% | 1.042.336,41 € | |
1999 | -0,50% | 42.631,62 € | 0,04% | 1.042.753,35 € | |
2000 | 2,20% | 43.569,52 € | -2,20% | 1.019.812,77 € | |
2001 | -15,50% | 36.816,24 € | 9,60% | 1.117.714,80 € | |
2002 | -15,60% | 31.072,91 € | 1,00% | 1.128.891,95 € | |
2003 | 15,60% | 35.920,28 € | 4,30% | 1.177.434,30 € | |
2004 | -1,90% | 35.237,80 € | 1,70% | 1.197.450,68 € | |
2005 | 2,40% | 36.083,51 € | 8,90% | 1.304.023,79 € | |
2006 | 6,30% | 38.356,77 € | 8,10% | 1.409.649,72 € | |
2007 | 6,60% | 40.888,31 € | -8,00% | 1.296.877,74 € | |
2008 | -27,30% | 29.725,80 € | -12,40% | 1.136.064,90 € | |
2009 | 18,90% | 35.343,98 € | 13,30% | 1.287.161,53 € | |
2010 | 1,00% | 35.697,42 € | 15,20% | 1.482.810,09 € | |
2011 | -6,70% | 33.305,69 € | 10,50% | 1.638.505,15 € | |
2012 | -1,40% | 32.839,41 € | 13,30% | 1.856.426,33 € | |
2013 | 4,80% | 34.415,71 € | 6,70% | 1.980.806,90 € | |
2014 | 4,90% | 36.102,08 € | 1,90% | 2.018.442,23 € | |
| Καθαρό Κέρδος/Ζημία | -13.898 € | Καθαρό Κέρδος/Ζημία | 1.968.442 € | |
Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παρελθοντικής δοκιμής μας (backtest), καθώς η στρατηγική Α αποδίδει καθαρή ζημία -13.898 ευρώ, ενώ αντίθετα η στρατηγική Β που υπακούει στην εξεταζόμενη φράση "Sell in May and go away" αποδίδει καθαρό κέρδος 1.968.442 ευρώ.
Άρα το συμπέρασμα από αυτό το πολύ απλό πείραμα ενισχύει την πεποίθηση για την ύπαρξη κάποιας μορφής εποχικότητας στη Wall Street, και φαίνεται πως το "Sell in May and go away", εκτός του ότι έχει αποτυπωθεί ως ρήση στη συνείδηση του επενδυτικού κοινού στη Wall Street, επαληθεύεται και από πραγματικά δεδομένα.
Η αναφορά στην ως άνω στρατηγική δεν αποτελεί σύσταση η προτροπή για αγοραπωλησία μετοχών, αλλά μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί ο επενδυτής με τη βοήθεια κάποιου Βacktest (έλεγχος μεθόδου σε ιστορικά δεδομένα χρηματιστηριακού προγράμματος), να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα μιας οποιασδήποτε μεθόδου, με ελάχιστο χρόνο ενασχόλησης.
* Ο κ. Ιωάννης Κουφός είναι υπεύθυνος R&D Ξένων Αγορών της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ για το GreekTrader.
Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.