Ανοίγει από τις 10 Ιουνίου η πλατφόρμα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στην τακτική ενημέρωση της Δευτέρας.
Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως τα ποσοστά εμβολιασμού - ανά ηλικιακή ομάδα - είναι τα εξής:
- 60 ετών και άνω: 71% (74,3% με τα ραντεβού).
- 85 ετών και άνω: 67,5% (70% με τα ραντεβού).
- 80 έως 84 ετών: 68% (70% με τα ραντεβού).
- 75 έως 79 ετών: 79% (82% με τα ραντεβού).
- 70 έως 74 ετών: 73% (76% με τα ραντεβού).
- 65 έως 69 ετών: 72% (76,5% με τα ραντεβού).
- 60 έως 64 ετών: 66% (71% με τα ραντεβού).
- 55 έως 59 ετών: 58% (66,5% με τα ραντεβού).
- 50 έως 54 ετών: 53% (62% με τα ραντεβού).
- 45 έως 49 ετών: 39% (58% με τα ραντεβού).
- 40 έως 44 ετών: 33% (49% με τα ραντεβού).
- 35 έως 39 ετών: 25% (38,6% με τα ραντεβού).
- 30 έως 34 ετών: 21% (33% με τα ραντεβού).
Ο γενικό γραμματέας έκανε λόγο για πίεση στα ραντεβού, εκτιμώντας πως παραμένει υψηλό το ενδιαφέρον των πολιτών να εμβολιαστούν.