Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | Αγορά | 2.911 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 13.147,32 |
2 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | Πώληση | 1.911 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 8.644,04 |
3 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | Πώληση | 10 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 4.590,00 |
4 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | Αγορά | 968 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 4.330,68 |
5 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | Πώληση | 968 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 4.350,42 |
6 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | Αγορά | 1.181 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.295,22 |
7 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | Πώληση | 1.181 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.323,59 |
8 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | Αγορά | 1 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 455,00 |
9 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | Πώληση | 1 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 450,00 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).