Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 11.11.2024 | 08.11.2024 | Αγορά | 1.308 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.687,18 |
2 | 11.11.2024 | 08.11.2024 | Πώληση | 1.154 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.019,77 |
3 | 11.11.2024 | 08.11.2024 | Πώληση | 5 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 2.195,00 |
4 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Αγορά | 5.414 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 23.805,14 |
5 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Πώληση | 3.614 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 15.933,75 |
6 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Πώληση | 18 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 8.000,00 |
7 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | Αγορά | 3.296 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 14.495,19 |
8 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | Πώληση | 1.250 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.508,39 |
9 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | Πώληση | 5 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 2.230,00 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).