Στα 20,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,55% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/10/2024
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 24/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/10/2024 24/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/10/2024 24/10/2024 | Μέση Απόδοση 23/10/2024 24/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 772.324.470 | 151.017.868 | -0,36% | 0,00% | -0,53% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.996.188 | 334.776.292 | -0,15% | -0,06% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.244.320 | 4.108.124 | 0,09% | 0,07% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.108.944.385 | 265.354.228 | -0,19% | -0,22% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.903.027 | 2.097.440 | -0,00% | -0,05% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 356.263.009 | 77.101.554 | 0,12% | 0,24% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 382.482 | 120.183 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.857.571 | 971.502 | -0,47% | 0,00% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.744.413 | 3.327.739 | 0,45% | 0,56% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.183.974.581 | 539.895.998 | -0,34% | 0,03% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.943.733 | 11.046.773 | 0,21% | 0,07% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.502.150.459 | 312.442.477 | 1,55% | 1,40% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.448.513.009 | 773.852.035 | 0,35% | 0,27% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.577.774.115 | 390.238.436 | 0,28% | 0,55% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.545.607 | 122.643.597 | 0,29% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.324.447 | 4.517.692 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.728.084 | 115.950.414 | 0,14% | 0,06% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 550.794.858 | 51.676.745 | 0,20% | 0,21% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 20.901.408.757 | 3.161.139.095 | 0,36% | 0,26% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ