Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,93% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/05/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/05/2021 21/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/05/2021 21/05/2021 | Μέση Απόδοση 20/05/2021 21/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 514.881.598 | 122.051.885 | 0,72% | 0,14% | 0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.159.647.425 | 279.896.776 | 0,59% | 0,21% | 0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.161.207 | 6.763.419 | 0,17% | 0,02% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.934.041 | 55.587.217 | -0,13% | -0,62% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.506.681 | 2.845.118 | -0,73% | -1,02% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.446.858 | 24.004.034 | 0,45% | 0,01% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.795.068 | 6.959.654 | 0,38% | -0,25% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.144.590 | 10.269.995 | -3,21% | -0,42% | -3,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.654.693 | 1.433.872 | 0,03% | 0,03% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.196.988.934 | 469.681.064 | -2,48% | 0,06% | -2,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 42.965.844 | 10.541.833 | 0,93% | 0,35% | 0,86% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.154.420.302 | 264.084.930 | -0,64% | 0,07% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.630.903 | 150.608.285 | 0,10% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.776.191.315 | 238.567.447 | 0,44% | 0,13% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.142.509 | 124.767.660 | 0,14% | -0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.505.962 | 507.607 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.773.657 | 30.021.656 | 0,00% | -0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 261.237.505 | 184.365.459 | 0,23% | 0,19% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.898.827 | 4.929.147 | -0,11% | -0,30% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 347 | 9.222.927.918 | 1.987.887.059 | -0,27% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ