Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,56% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/05/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/05/2021 12/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 11/05/2021 12/05/2021 | Μέση Απόδοση 11/05/2021 12/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 502.437.865 | 120.288.737 | 0,03% | 0,23% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.134.768.500 | 275.366.941 | 0,05% | 0,30% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.045.527 | 7.188.345 | 0,13% | 0,14% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 392.380.635 | 55.797.956 | 0,12% | -0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.522.900 | 2.915.778 | -1,56% | 0,07% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.738.554 | 24.009.522 | -0,75% | 0,05% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.650.186 | 6.975.650 | -0,07% | -0,05% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.481.926 | 10.313.082 | -0,46% | -0,00% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.383.005 | 1.430.980 | 1,56% | 3,37% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.242.219.316 | 469.174.518 | -0,05% | -0,14% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 41.477.903 | 10.263.836 | 1,17% | 0,98% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.160.180.157 | 262.688.633 | -0,17% | 0,11% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.685.564 | 150.156.103 | 0,08% | 0,04% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.757.524.997 | 236.090.673 | 0,13% | 0,18% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.645.360 | 124.896.295 | -0,15% | -0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.513.466 | 509.561 | -0,22% | 0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.062.392 | 29.990.406 | -0,09% | -0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.663.764 | 182.512.292 | -0,01% | 0,07% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 65.560.052 | 4.985.007 | -0,02% | -0,07% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 346 | 9.217.942.070 | 1.975.554.314 | -0,02% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ