Στα 8,58 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,59% την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,35% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/03/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/03/2021 09/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/03/2021 09/03/2021 | Μέση Απόδοση 08/03/2021 09/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 447.305.819 | 107.302.003 | 0,86% | 0,40% | 0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.025.707.679 | 249.337.174 | 0,99% | 0,39% | 0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.686.070 | 7.759.985 | 0,21% | 0,17% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.963.888 | 58.611.925 | 0,18% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.583.470 | 2.808.274 | 2,35% | 0,04% | 2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.895.552 | 24.367.917 | 0,51% | 0,01% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.649.620 | 10.278.421 | 2,34% | 0,02% | 2,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.560.780 | 10.286.553 | 1,31% | 0,00% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.951.968 | 1.366.900 | 0,62% | -0,43% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.098.308.343 | 434.774.857 | 1,04% | -0,04% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 32.582.864 | 8.188.365 | 1,25% | 0,60% | 1,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.963.453.428 | 251.629.783 | 0,74% | 0,03% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 696.268.332 | 148.409.306 | 0,05% | 0,05% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.631.432.924 | 219.236.401 | 0,36% | 0,19% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.520.171 | 125.285.464 | 0,22% | -0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.743.137 | 546.012 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.520.767 | 29.515.693 | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.427.056 | 175.011.063 | 0,21% | 0,15% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.611.052 | 5.326.842 | -0,12% | -0,29% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.583.172.922 | 1.870.042.940 | 0,59% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ