Στα 8,42 δισ. ευρώ ανήλθε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,09% την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,16%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,45%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/02/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/02/2021 16/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/02/2021 16/02/2021 | Μέση Απόδοση 15/02/2021 16/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 435.655.490 | 100.248.125 | 0,27% | -0,14% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 993.650.539 | 238.919.992 | 0,19% | 0,20% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.156.301 | 7.624.689 | -0,02% | 0,08% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 376.518.488 | 58.622.463 | 0,15% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.449.879 | 2.775.264 | -0,33% | 0,19% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 137.007.038 | 24.113.672 | 2,16% | 6,65% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 21.015.125 | 10.329.785 | 0,34% | 0,26% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.837.468 | 10.268.164 | -0,10% | 0,02% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.248.578 | 1.378.892 | -0,41% | -0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.050.178.914 | 436.531.470 | 0,05% | 0,08% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.914.995 | 7.629.656 | 0,28% | 0,22% | 0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.917.055.330 | 249.922.148 | -0,00% | 0,04% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 685.709.312 | 145.064.464 | -0,06% | 0,05% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.626.616.207 | 212.791.633 | 0,13% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 514.046.121 | 125.467.489 | -0,12% | -0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.051.776 | 558.226 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.534.008 | 29.203.068 | -0,08% | -0,03% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.609.770 | 175.333.370 | 0,02% | 0,07% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 72.860.354 | 5.596.878 | -0,45% | -0,34% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.425.115.693 | 1.842.379.449 | 0,09% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ