Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΦΡΛΚ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
288733 15:08:16.339000 4,140 99
288646 15:08:04.844000 4,145 50
288262 15:07:31.620000 4,130 1
280357 14:59:06.772000 4,150 458
280356 14:59:06.772000 4,150 241
280355 14:59:06.771000 4,150 300
280353 14:59:06.770000 4,145 1
279352 14:58:07.280000 4,145 1
279349 14:58:07.249000 4,145 198
279346 14:58:07.224000 4,145 300
279345 14:58:07.223000 4,145 128
274657 14:52:30.326000 4,150 100
274639 14:52:29.269000 4,140 400
274638 14:52:29.268000 4,140 100
270886 14:47:46.931000 4,145 100
270768 14:47:39.751000 4,140 160
270059 14:47:02.043000 4,150 500
269837 14:46:38.811000 4,140 302
269836 14:46:38.810000 4,140 15
269416 14:46:01.238000 4,140 35
268845 14:45:22.551000 4,140 30
268526 14:45:00.870000 4,150 50
268453 14:44:53.586000 4,150 50
268398 14:44:50.358000 4,145 450
268395 14:44:50.356000 4,145 550
268394 14:44:50.355000 4,145 100
268343 14:44:46.326000 4,140 20
265793 14:42:21.129000 4,130 500
264918 14:41:23.796000 4,135 100
264917 14:41:23.795000 4,135 500
264908 14:41:17.673000 4,135 500
264769 14:41:04.742000 4,130 1
264766 14:41:04.732000 4,130 8
264756 14:41:04.707000 4,130 114
264755 14:41:04.706000 4,130 500
264754 14:41:04.705000 4,130 50
264753 14:41:04.704000 4,130 188
264748 14:41:04.653000 4,130 62
264747 14:41:04.652000 4,130 63
264624 14:40:48.982000 4,125 50
264623 14:40:48.981000 4,125 125
264622 14:40:48.980000 4,125 200
262654 14:37:46.992000 4,115 125
262411 14:37:08.478000 4,120 200
259233 14:32:41.577000 4,130 187
259232 14:32:41.576000 4,130 170
259231 14:32:41.575000 4,125 129
259230 14:32:41.575000 4,125 128
259228 14:32:41.574000 4,125 336
259227 14:32:41.573000 4,120 50
257058 14:29:20.118000 4,125 75
250303 14:18:26.008000 4,130 80
250302 14:18:26.007000 4,130 120
250014 14:17:55.940000 4,130 130
250013 14:17:55.939000 4,130 150
250012 14:17:55.939000 4,130 11
249963 14:17:52.524000 4,130 19
249728 14:17:28.278000 4,130 270
249727 14:17:28.277000 4,130 50
244524 14:09:22.375000 4,140 80
242261 14:07:34.294000 4,150 589
242260 14:07:34.293000 4,145 200
242259 14:07:34.292000 4,145 200
242258 14:07:34.292000 4,145 11
241413 14:07:04.263000 4,145 89
237727 14:04:04.645000 4,150 289
237724 14:04:04.484000 4,150 300
237608 14:03:58.539000 4,150 43
237607 14:03:58.538000 4,155 300
236518 14:03:07.667000 4,150 3678
236517 14:03:07.666000 4,150 150
236516 14:03:07.666000 4,145 354
236515 14:03:07.665000 4,145 2
236513 14:03:07.664000 4,145 184
236310 14:02:49.961000 4,145 816
236309 14:02:49.959000 4,145 99
236308 14:02:49.959000 4,140 85
235838 14:02:20.798000 4,095 10
235787 14:02:17.347000 4,140 75
235786 14:02:17.347000 4,140 300
235785 14:02:17.346000 4,140 90
235784 14:02:17.345000 4,120 20
235783 14:02:17.345000 4,120 120
235782 14:02:17.344000 4,120 100
235781 14:02:17.343000 4,115 50
235780 14:02:17.343000 4,105 125
235779 14:02:17.342000 4,100 120
234520 14:00:32.764000 4,095 3
233675 13:59:35.230000 4,080 107
233673 13:59:35.229000 4,095 19
233506 13:59:15.957000 4,100 624
232332 13:58:05.049000 4,120 10
232094 13:57:55.596000 4,120 5
231821 13:57:44.279000 4,120 15
231379 13:57:31.357000 4,120 10
230545 13:57:16.435000 4,120 5
230241 13:57:04.670000 4,120 5
229753 13:56:44.089000 4,095 30
229373 13:56:09.184000 4,095 201
229371 13:56:09.183000 4,100 49
229308 13:56:03.072000 4,100 951
229307 13:56:03.071000 4,100 299
229137 13:55:41.953000 4,100 1
229122 13:55:38.157000 4,100 4
229119 13:55:38.130000 4,100 25
229117 13:55:38.129000 4,100 470
229113 13:55:38.104000 4,100 250
229109 13:55:38.063000 4,100 250
229105 13:55:38.022000 4,100 250
228845 13:55:29.760000 4,100 280
228844 13:55:29.760000 4,100 100
228843 13:55:29.759000 4,100 10
228842 13:55:29.759000 4,100 10
228841 13:55:29.758000 4,100 100
228607 13:55:11.941000 4,095 250
228521 13:55:07.344000 4,095 250
228440 13:55:05.976000 4,095 101
228408 13:55:04.084000 4,095 20
228407 13:55:04.084000 4,095 129
227473 13:54:08.796000 4,095 250
227469 13:54:08.755000 4,095 250
227465 13:54:08.726000 4,095 250
227461 13:54:08.681000 4,095 121
227460 13:54:08.680000 4,095 129
226289 13:53:13.129000 4,090 500
225914 13:52:58.385000 4,090 60
225860 13:52:55.198000 4,090 20
225859 13:52:55.198000 4,090 300
225858 13:52:55.197000 4,090 500
225857 13:52:55.196000 4,085 120
224683 13:51:44.816000 4,085 500
224230 13:51:00.346000 4,090 500
223837 13:50:17.337000 4,080 150
223732 13:50:05.490000 4,085 500
223691 13:49:57.963000 4,080 110
223608 13:49:45.016000 4,080 30
223606 13:49:45.015000 4,080 1500
223605 13:49:45.014000 4,080 50
223604 13:49:45.013000 4,080 500
223016 13:48:44.402000 4,070 146
223015 13:48:44.401000 4,075 2
222990 13:48:44.241000 4,075 99
222452 13:48:21.594000 4,075 77
222449 13:48:21.567000 4,075 322
222447 13:48:21.566000 4,075 1000
221773 13:47:28.764000 4,075 250
221769 13:47:28.713000 4,075 250
221241 13:46:37.647000 4,070 30
221240 13:46:37.647000 4,070 1
219907 13:45:02.042000 4,070 2
219851 13:45:00.949000 4,070 2
219840 13:45:00.119000 4,070 2
219762 13:44:53.258000 4,070 2
219702 13:44:48.293000 4,070 2
219630 13:44:43.173000 4,070 1715
219629 13:44:43.172000 4,065 1000
219628 13:44:43.171000 4,065 113
219385 13:44:25.401000 4,065 37
219384 13:44:25.401000 4,060 100
219383 13:44:25.400000 4,060 40
219382 13:44:25.399000 4,055 123
219093 13:44:09.417000 4,050 200
218413 13:43:23.574000 4,045 1000
218320 13:43:13.817000 4,040 130
218319 13:43:13.816000 4,040 500
218318 13:43:13.816000 4,040 100
217822 13:42:48.877000 4,030 126
217821 13:42:48.876000 4,030 132
217820 13:42:48.875000 4,030 500
217819 13:42:48.875000 4,030 150
217818 13:42:48.874000 4,030 73
215063 13:39:11.291000 4,025 200
215062 13:39:11.290000 4,025 395
215061 13:39:11.290000 4,025 50
215060 13:39:11.289000 4,025 64
210088 13:34:08.810000 4,020 141
209825 13:34:01.420000 4,020 28
204624 13:30:32.045000 4,020 122
200649 13:25:39.090000 4,000 121
200648 13:25:39.090000 4,020 179
200574 13:25:33.760000 4,020 71
200243 13:25:14.284000 4,020 159
200226 13:25:14.240000 4,020 225
200215 13:25:14.193000 4,020 116
200108 13:25:03.436000 4,020 91
200097 13:25:03.418000 4,020 238
200086 13:25:03.387000 4,020 216
200083 13:25:03.362000 4,020 15
200082 13:25:03.361000 4,020 306
200081 13:25:03.361000 4,015 134
181788 12:59:04.098000 4,000 1
181785 12:59:04.066000 4,000 2
181774 12:59:04.033000 4,000 247
181564 12:58:48.026000 4,000 86
181553 12:58:47.995000 4,000 164
168775 12:45:18.224000 3,995 129
168774 12:45:18.224000 3,995 21
168307 12:44:39.227000 4,020 94
168306 12:44:39.226000 4,020 200
168305 12:44:39.226000 4,015 122
168304 12:44:39.225000 4,015 134
168303 12:44:39.224000 4,015 50
168302 12:44:39.223000 4,015 150
168301 12:44:39.223000 4,005 250
164480 12:39:57.900000 4,000 655
164479 12:39:57.899000 4,000 250
164478 12:39:57.899000 4,005 242
161120 12:36:21.386000 4,005 128
161119 12:36:21.386000 4,005 130
160709 12:35:49.610000 4,000 250
160230 12:35:18.173000 4,000 250
160229 12:35:18.172000 4,000 250
159882 12:34:45.129000 4,000 250
159807 12:34:41.993000 4,000 250
158139 12:32:37.930000 3,995 129
149603 12:23:37.966000 4,000 7
149600 12:23:37.938000 4,000 28
145579 12:21:42.119000 4,000 123
139528 12:15:58.026000 4,000 123
134648 12:13:21.877000 4,000 126
128300 12:09:40.251000 3,990 345
128299 12:09:40.250000 3,990 178
128298 12:09:40.250000 4,000 500
128297 12:09:40.249000 4,000 277
106894 11:53:20.054000 4,000 147
101520 11:49:12.727000 4,000 260
100259 11:47:57.038000 4,000 1416
98811 11:47:03.978000 3,990 22
98810 11:47:03.977000 3,990 100
98787 11:47:02.954000 4,000 1000
98785 11:47:02.954000 4,000 84
94359 11:43:42.944000 4,000 123
93052 11:42:42.970000 4,000 171
90200 11:39:41.538000 4,000 122
90199 11:39:41.537000 4,000 878
86921 11:36:37.567000 4,000 122
86919 11:36:37.566000 4,000 37
85209 11:35:25.305000 4,000 185
85183 11:35:24.655000 4,000 278
85182 11:35:24.654000 4,000 521
67850 11:17:11.786000 4,000 104
67849 11:17:11.785000 4,005 196
67848 11:17:11.785000 4,010 400
59461 11:06:58.518000 4,020 64
59458 11:06:58.489000 4,020 57
59457 11:06:58.488000 4,020 122
59456 11:06:58.487000 4,020 21
58714 11:05:56.707000 4,020 219
58713 11:05:56.707000 4,020 1
42045 10:51:17.974000 4,005 50
37719 10:46:56.871000 4,005 10
31420 10:41:35.869000 4,005 244
31419 10:41:35.868000 4,010 306
29437 10:40:12.815000 4,020 76
29434 10:40:12.781000 4,020 23
29305 10:40:03.414000 4,020 250
28041 10:38:25.203000 4,020 50
26310 10:37:05.958000 4,030 217
26309 10:37:05.957000 4,025 2
26308 10:37:05.957000 4,025 281
26008 10:36:47.713000 4,020 500
26007 10:36:47.713000 4,020 177
24477 10:36:04.043000 4,000 375
23529 10:35:54.376000 4,025 719
23528 10:35:54.376000 4,020 153
23527 10:35:54.375000 4,015 153
23526 10:35:54.374000 4,015 228
23525 10:35:54.374000 4,005 300
23524 10:35:54.373000 3,990 50
23523 10:35:54.372000 3,990 397
23044 10:35:36.334000 3,990 353
23043 10:35:36.334000 3,975 47
23042 10:35:36.333000 3,975 1320
23041 10:35:36.332000 3,970 280
20874 10:34:05.681000 3,950 903
14694 10:30:50.815000 3,970 1000
powered by InBroker
v