Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
358959 17:10:42.671000 1,612 20
286938 16:13:55.756000 1,604 925
286209 16:12:55.595000 1,604 30
277426 16:02:59.642000 1,604 3
274489 15:58:52.192000 1,600 490
267723 15:50:05.200000 1,600 10
267722 15:50:05.199000 1,600 500
252660 15:34:49.972000 1,604 3
252644 15:34:47.805000 1,600 84
252629 15:34:46.508000 1,600 500
251818 15:33:04.394000 1,600 416
251556 15:32:19.401000 1,604 39
170562 13:52:41.158000 1,604 1
165528 13:47:51.726000 1,604 117
154052 13:25:47.786000 1,604 500
149699 13:17:30.430000 1,594 877
149595 13:17:11.130000 1,594 5000
149439 13:16:51.259000 1,594 996
149438 13:16:51.258000 1,596 4
148878 13:15:47.717000 1,596 996
148135 13:14:51.955000 1,596 1946
147664 13:14:05.561000 1,596 8054
147663 13:14:05.560000 1,596 50
147662 13:14:05.560000 1,600 800
147661 13:14:05.559000 1,600 1000
147660 13:14:05.558000 1,602 146
146314 13:10:22.063000 1,604 145
146313 13:10:22.062000 1,604 145
120497 12:28:32.104000 1,612 120
110800 12:12:04.722000 1,612 3
97529 11:49:13.843000 1,606 1000
89293 11:34:26.673000 1,616 4
76258 11:20:49.079000 1,614 288
76251 11:20:47.935000 1,614 500
76248 11:20:47.460000 1,614 500
76242 11:20:46.660000 1,614 500
76225 11:20:45.226000 1,614 1788
75659 11:20:03.955000 1,604 855
75287 11:19:39.192000 1,604 145
71860 11:15:45.647000 1,602 288
71839 11:15:44.400000 1,602 500
71812 11:15:43.517000 1,602 500
71803 11:15:42.744000 1,602 500
71765 11:15:41.051000 1,602 1788
64658 11:05:02.041000 1,590 423
64473 11:04:51.152000 1,590 569
64472 11:04:51.151000 1,590 1008
63965 11:03:43.468000 1,590 992
63964 11:03:43.467000 1,590 266
62670 11:01:50.855000 1,590 734
62669 11:01:50.854000 1,592 1000
62668 11:01:50.853000 1,594 400
62667 11:01:50.853000 1,600 200
62666 11:01:50.852000 1,600 500
62665 11:01:50.851000 1,602 166
50200 10:51:05.815000 1,602 404
45580 10:48:17.901000 1,606 42
45579 10:48:17.900000 1,606 458
44883 10:47:25.507000 1,606 300
41502 10:45:06.522000 1,604 288
41463 10:45:05.351000 1,604 500
41456 10:45:04.564000 1,604 500
41430 10:45:03.948000 1,604 500
41407 10:45:01.954000 1,604 1788
37575 10:41:25.346000 1,606 1000
36028 10:39:55.867000 1,606 50
36006 10:39:53.798000 1,606 100
29791 10:36:08.855000 1,606 92
22740 10:33:20.387000 1,606 908
21110 10:32:04.579000 1,606 9
18847 10:31:11.020000 1,606 1000
16478 10:30:11.312000 1,606 300
16477 10:30:11.312000 1,606 1000
powered by InBroker
v