Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΠΙ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
361131 17:15:59.624000 0,628 77
358793 17:10:41.072000 0,628 1000
358792 17:10:41.072000 0,628 700
358791 17:10:41.071000 0,628 300
312059 16:39:21.658000 0,644 50
251171 15:32:02.483000 0,648 123
251170 15:32:02.482000 0,646 250
251169 15:32:02.482000 0,644 250
251168 15:32:02.481000 0,642 250
251167 15:32:02.481000 0,640 1000
251166 15:32:02.480000 0,640 480
251165 15:32:02.479000 0,640 647
217126 14:51:23.458000 0,640 1723
217125 14:51:23.457000 0,640 130
217124 14:51:23.456000 0,640 1112
217123 14:51:23.456000 0,638 250
217122 14:51:23.455000 0,630 1450
217121 14:51:23.455000 0,628 186
201311 14:34:55.208000 0,636 50
191712 14:25:22.316000 0,638 814
191711 14:25:22.315000 0,636 500
191710 14:25:22.315000 0,636 250
191709 14:25:22.314000 0,634 250
191708 14:25:22.313000 0,634 250
191707 14:25:22.313000 0,632 250
191706 14:25:22.312000 0,632 186
185342 14:15:57.674000 0,624 30
185341 14:15:57.673000 0,626 700
185340 14:15:57.673000 0,628 500
185339 14:15:57.672000 0,628 20
161833 13:41:48.121000 0,632 59
161832 13:41:48.120000 0,630 191
140409 12:58:33.480000 0,630 50
135810 12:52:10.506000 0,630 100
133694 12:49:32.842000 0,624 7
133693 12:49:32.841000 0,626 43
132027 12:46:10.375000 0,626 50
129509 12:42:43.052000 0,632 5
129508 12:42:43.051000 0,630 45
128259 12:41:54.031000 0,630 1705
127912 12:41:45.304000 0,630 250
127911 12:41:45.304000 0,630 45
127592 12:41:14.930000 0,630 155
127373 12:41:02.201000 0,630 500
127229 12:40:56.551000 0,630 95
127220 12:40:53.848000 0,630 250
127219 12:40:53.847000 0,630 500
127218 12:40:53.847000 0,628 500
127102 12:40:33.893000 0,626 500
127101 12:40:33.893000 0,624 250
127100 12:40:33.892000 0,624 157
127084 12:40:30.680000 0,622 100
126086 12:38:16.528000 0,624 43
126085 12:38:16.527000 0,622 7
125709 12:37:42.638000 0,620 549
122075 12:31:37.275000 0,622 243
121530 12:30:27.701000 0,622 7
121493 12:30:19.003000 0,622 280
112818 12:16:16.015000 0,622 13
107571 12:05:20.336000 0,622 500
107428 12:05:07.339000 0,622 472
107427 12:05:07.338000 0,622 15
107066 12:04:13.580000 0,622 410
107065 12:04:13.580000 0,620 90
102097 11:56:54.827000 0,620 410
100386 11:53:10.823000 0,620 90
91199 11:38:45.504000 0,620 910
91121 11:38:34.536000 0,620 90
90764 11:37:29.537000 0,620 100
90533 11:37:07.365000 0,620 310
90378 11:36:40.688000 0,620 220
77660 11:22:28.432000 0,620 80
76281 11:20:52.692000 0,610 4400
76280 11:20:52.691000 0,612 250
76279 11:20:52.690000 0,614 250
76278 11:20:52.690000 0,616 100
75888 11:20:21.000000 0,620 220
44852 10:47:22.135000 0,616 150
44851 10:47:22.134000 0,618 250
16404 10:30:09.712000 0,620 280
powered by InBroker
v