Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
776452 17:10:46.630752 0,356 20
776451 17:10:46.630731 0,356 1000
776450 17:10:46.630691 0,356 650
776449 17:10:46.630661 0,356 1129
776448 17:10:46.630636 0,356 1
776447 17:10:46.630614 0,356 200
755406 16:59:10.266471 0,355 247
755405 16:59:10.266424 0,354 252
755404 16:59:10.266399 0,354 200
755403 16:59:10.266375 0,352 1
755402 16:59:10.266347 0,352 300
743818 16:54:55.874358 0,352 700
743817 16:54:55.874339 0,352 310
743816 16:54:55.874310 0,346 990
624319 15:40:38.026213 0,351 10
624318 15:40:38.026186 0,350 500
624317 15:40:38.026145 0,350 300
624316 15:40:38.026120 0,350 190
623582 15:40:18.534083 0,350 10
623581 15:40:18.534064 0,349 300
623580 15:40:18.534041 0,349 190
623579 15:40:18.534000 0,348 500
623377 15:40:10.909554 0,348 500
623376 15:40:10.909532 0,348 500
614802 15:34:48.387667 0,349 10
614580 15:34:34.984905 0,345 500
614537 15:34:31.385116 0,343 1490
614536 15:34:31.385096 0,343 100
614535 15:34:31.385073 0,343 200
614534 15:34:31.385050 0,343 200
614533 15:34:31.385011 0,343 100
614532 15:34:31.384989 0,343 110
614531 15:34:31.384958 0,343 1000
614530 15:34:31.384918 0,343 400
610707 15:31:44.536368 0,345 100
610706 15:31:44.536343 0,345 200
610705 15:31:44.536316 0,345 100
610704 15:31:44.536292 0,345 200
610703 15:31:44.536263 0,345 200
610702 15:31:44.536239 0,345 100
563555 14:58:28.265589 0,355 124
563554 14:58:28.265533 0,354 290
563553 14:58:28.265508 0,351 220
563552 14:58:28.265461 0,350 100
563551 14:58:28.265421 0,350 50
563550 14:58:28.265394 0,350 216
542932 14:42:25.103879 0,350 84
542931 14:42:25.103853 0,350 6
542930 14:42:25.103820 0,345 3910
542695 14:42:12.982077 0,345 100
541760 14:41:13.910436 0,350 10
541368 14:40:55.139359 0,347 50
540856 14:40:37.844989 0,347 450
540855 14:40:37.844960 0,346 50
539943 14:40:12.086237 0,346 2500
539769 14:40:02.762157 0,346 2000
539768 14:40:02.762130 0,346 200
539767 14:40:02.762104 0,346 50
539766 14:40:02.762076 0,347 200
539323 14:39:34.433866 0,347 500
501701 14:18:24.446931 0,346 1800
501700 14:18:24.446905 0,346 200
464265 13:57:11.765322 0,350 495
464014 13:57:01.490377 0,350 5
461636 13:55:15.800957 0,351 1100
461298 13:55:00.449558 0,351 200
461051 13:54:51.734079 0,351 200
459518 13:53:37.839403 0,355 200
459517 13:53:37.839359 0,346 2800
459315 13:53:25.001857 0,346 1500
458757 13:53:10.128286 0,346 140
458756 13:53:10.128263 0,346 5000
458755 13:53:10.128238 0,346 120
458754 13:53:10.128201 0,346 4740
458753 13:53:10.128176 0,347 5000
458752 13:53:10.128142 0,347 100
458751 13:53:10.128104 0,347 200
458750 13:53:10.128077 0,347 200
458749 13:53:10.128045 0,347 200
402811 13:21:26.021428 0,355 75
387440 13:12:16.211416 0,346 5260
387439 13:12:16.211396 0,346 15000
387438 13:12:16.211370 0,346 1500
387437 13:12:16.211330 0,346 300
387436 13:12:16.211291 0,346 100
382749 13:09:51.660433 0,348 4000
382748 13:09:51.660405 0,349 50
382747 13:09:51.660361 0,349 500
382746 13:09:51.660333 0,349 290
300080 12:33:21.632537 0,358 18
300079 12:33:21.632510 0,358 7
281594 12:23:41.560305 0,349 10
256248 12:12:42.149702 0,358 243
255722 12:12:26.171832 0,358 50
252782 12:11:12.035244 0,348 2057
252781 12:11:12.035218 0,349 300
252780 12:11:12.035195 0,349 700
252779 12:11:12.035167 0,349 1000
252778 12:11:12.035138 0,349 300
252777 12:11:12.035111 0,349 300
252776 12:11:12.035087 0,350 300
252775 12:11:12.035060 0,354 43
249003 12:09:27.832349 0,359 500
127741 11:00:48.261834 0,364 30
127551 11:00:39.876125 0,359 600
127550 11:00:39.876098 0,355 370
125317 10:59:47.507103 0,355 280
123767 10:59:02.022771 0,355 50
100541 10:50:15.181912 0,350 720
99636 10:49:49.718596 0,350 260
77770 10:43:03.397782 0,350 740
76906 10:42:49.016998 0,350 1260
31080 10:32:22.710409 0,350 6500
31079 10:32:22.710370 0,351 2500
22201 10:30:21.730687 0,350 240
powered by InBroker
v