Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

TOP ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Δείτε περισσότερες
Κωδικός Τιμή (%) Διαφ. (%) Διακύμανση
ΞΥΛΠ 0,348 1,75 19,18
ACAG 6,190 -5,93 5,95
ΣΠΙ 0,722 -3,73 5,26
ΜΑΘΙΟ 1,045 -4,13 4,50
ΜΕΝΤΙ 2,940 -2,00 4,48
ΦΒΜΕΖΖ 0,097 8,51 4,38
ΚΥΡΙΟ 1,380 -4,17 4,35
ΑΚΡΙΤ 0,880 -7,37 3,98
ΒΙΟΚΑ 2,570 -1,15 3,95
ΝΑΥΠ 0,996 -1,39 3,92
ΓΚΜΕΖΖ 0,845 6,83 3,66
ΜΠΕΛΑ 29,720 1,85 3,55
ΒΙΟΣΚ 1,305 0,00 3,54
ΕΒΡΟΦ 1,680 0,30 3,35
ΙΚΤΙΝ 0,423 -2,20 3,12
ΛΑΒΙ 0,880 3,41 3,04
ΕΣΥΜΒ 1,320 -0,75 3,03
ΜΟΤΟ 3,090 2,49 3,00
ΣΕΝΤΡ 0,373 -1,32 2,98
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,360 5,11 2,94

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v