Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 7,470 7,440 0,40 4.537
OPTIMA 06/24 10,090 9,870 2,23 154
TITC 06/24 0,000 28,360 0,00 174
ΑΒΑΞ 06/24 1,520 1,500 1,33 864
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,260 2,250 0,44 26.817
09/24 0,000 2,250 0,00 125
ΑΛΦΑ 06/24 1,680 1,670 0,60 149.152
09/24 0,000 1,760 0,00 202
ΑΡΑΙΓ 06/24 11,760 11,670 0,77 4.820
ΒΙΟ 06/24 5,800 5,800 0,00 5.479
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 06/24 16,580 16,600 -0,12 15.156
09/24 0,000 16,900 0,00 30
ΔΑΑ 06/24 8,240 8,340 -1,20 1.060
ΔΕΗ 06/24 11,630 11,530 0,87 30.697
09/24 0,000 11,660 0,00 100
ΕΕΕ 06/24 28,600 29,660 -3,57 103
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,600 2,610 -0,38 4.213
ΕΛΠΕ 06/24 8,420 8,410 0,12 4.658
ΕΤΕ 06/24 7,610 7,520 1,20 12.575
09/24 0,000 7,550 0,00 40
ΕΥΔΑΠ 06/24 5,800 5,830 -0,51 4.330
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,000 1,980 1,01 30.736
ΕΧΑΕ 06/24 5,250 5,250 0,00 7.774
ΙΝΚΑΤ 06/24 5,060 4,880 3,69 2.187
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,600 3,550 1,41 8.010
ΚΟΥΕΣ 06/24 5,680 5,680 0,00 230
ΛΑΜΔΑ 06/24 7,040 7,090 -0,71 7.326
ΜΙΓ 06/24 3,930 3,920 0,26 106
ΜΟΗ 06/24 26,950 26,680 1,01 435
ΜΠΕΛΑ 06/24 0,000 28,190 0,00 166
ΜΥΤΙΛ 06/24 38,650 38,830 -0,46 5.067
09/24 0,000 38,110 0,00 110
ΟΛΠ 06/24 24,800 24,680 0,49 131
ΟΠΑΠ 06/24 16,330 16,120 1,30 876
ΟΤΕ 06/24 14,410 14,520 -0,76 5.763
ΟΤΟΕΛ 06/24 0,000 12,340 0,00 208
ΠΕΙΡ 06/24 4,040 4,010 0,75 65.111
09/24 0,000 4,020 0,00 5
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,350 18,450 -0,54 31.416
ΦΡΛΚ 06/24 0,000 4,110 0,00 1.015

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v