Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή των 742.153 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, κυμαινόμενου επιτοκίου, ISIN GR0514023200, εκδόσεως 11/8/2014 και ονομαστικής αξίας εκάστου € 1.000. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η 2α Οκτωβρίου 2014.
Επιπλέον η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2014, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας δηλαδή με μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01% (Πίνακας 1).
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
• Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
• Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής |
1 | ΑΒΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
2 | ΑΚΡΙΤ | ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
3 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) |
4 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) |
5 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
6 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
7 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) |
8 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) |
9 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
10 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
11 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) |
12 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) |
13 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) |
14 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
15 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
16 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) |
17 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) |
18 | ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) |
19 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
20 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) |
21 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) |
22 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
23 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
24 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
25 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) |
26 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
27 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
28 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
29 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
30 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) |
31 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) |
32 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) |
33 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) |
34 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) |
35 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
36 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
37 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
38 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
39 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) |
40 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) |
41 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) |
42 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) |
43 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
44 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
45 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) |
46 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) |
47 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) |
48 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) |
49 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
50 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) |
51 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) |
52 | ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
53 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
54 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) |
55 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) |
56 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
57 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
58 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) |
59 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής |
1 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
2 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) |
3 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) |
4 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) |
5 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) |
6 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
7 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) |
8 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) |
9 | ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
10 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής |
1 | ΑΒΑΞ | J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) |
2 | ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) |
3 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
4 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) |
5 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) |
6 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) |
7 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
8 | ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
9 | ΕΛΛ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) |
10 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) |
11 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
12 | ΕΤΕΜ | ΕΤΕΜ Α.Ε. (ΚΑ) |
13 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) |
14 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) |
15 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
16 | ΜΕΡΚΟ | MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (ΕΛΠ) |
17 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) |
18 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) |
19 | ΠΛΑΙΣ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
20 | ΣΕΝΤΡ | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
21 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) |
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin