Μια ζοφερή εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος μετέφερε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 32ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της, η μαύρη τρύπα στο συνταξιοδοτικό σύστημα ανέρχεται περίπου σε 12 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα οφείλεται:
• Στην ανεργία.
• Στις ελαστικές μορφές εργασίας.
• Στην εισοδηματική πολιτική.
• Στην αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή.
• Στην οικονομική αιμορραγία των Ταμείων, από τις άτοκες καταθέσεις και το χρηματιστήριο έως τα δομημένα ομόλογα και το PSI.
• Στην ασυνέπεια του κράτους στις υποχρεώσεις του.
• Στις οφειλές του ενός φορέα προς τον άλλο και
• στις εθελούσιες εξόδους προσωπικού, χωρίς κάλυψη και προγραμματισμό.
Παράλληλα, οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια, επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ, συνολικά υπερβαίνουν τις 350.000. Για την έκδοση σύνταξης, απαιτούνται από 6 έως και 24 μήνες.
Αναφερόμενοι στην πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οι συνδικαλιστές διαπιστώνουν για τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες “ελάχιστη επαφή με την πραγματικότητα” και καταλογίζουν “επιπολαιότητα και ανευθυνότητα, ακόμη και σκοπιμότητα”.
IKA
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2015 | 4,281 δισ. |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2016 | 3,182 δισ. |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2016 | 2,162 δισ. |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (31/5/2016) | 85.300 (38.000 προσωρινές) |
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ | 12 μήνες (διαδοχική 24 μήνες) |
OAEE
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2015 | 1,668 δισ. |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2016 | 1,354 δισ. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2016 | 670 εκατ. |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (31/5/2016) | 37.200 (15.000 προσωρινές) |
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ | 12 μήνες (διαδοχική 18 μήνες) |
ΕΤΑΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2015 | - |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2016 | - |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2016 | ΤΑΝ : 80 εκατ. |
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2015 | - |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (31/5/2016) | ΤΑΝ: 2.080 - ΤΣΑΥ: 4.450 - ΤΣΜΕΔΕ: 3.560 |
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ | ΤΑΝ: 8-10 μήνες ΤΣΑΥ: 33-36 μήνες ΤΣΜΕΔΕ: 14-18 μήνες |
ΕΤΕΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2016 | 4,00 δισ. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2016 | 4,53 δισ. |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ | 128.000 |
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (Στο 50% περίπου των περιπτώσεων εκκρεμεί η απόφαση του κύριου φορέα) | 26 μήνες |
ΤΠΔΥ
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) | 33.621 |
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | 825 εκατ. |
ΤΑΠΙΤ
| ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ 31/12/2015 | ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ 31/3/2016 |
ΤΟΜΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ |
ΤΑΞΥ | 3.784 | 65.510.537,63 | 3.949 | 68.003.338,04 |
ΤΕΑΥΕΚ | 1.016 | 3.968.750,00 | 1.589 | 6.207.031,00 |
ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 4.723 | 53.502.144,00 | 4.726 | 53.536.128,00 |
ΟΛΠ | 59 | 2.065.000,00 | 56 | 1.960.000,00 |
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ | 19 | 1.919.000,00 | 20 | 2.020.000,00 |
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 28 | 104.758,36 | 34 | 127.200,00 |
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | 88 | 3.237.432,00 | 54 | 1.986.647,00 |
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ | 46 | 1.380.000,00 | 51 | 1.550.000,00 |
ΟΕΘ | 5 | 7.265,00 | 5 | 7.265,00 |
ΟΛΘ | 43 | 2.060.000,00 | 44 | 2.070.000,00 |
ΟΥΘ | 50 | 3.100.000,00 | 50 | 3.080.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9861 | 135.854.886,99 | 10578 | 140.547.609,04 |
Ο.Γ.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016: ΕΣΟΔΑ: 4.778 δισ.
ΕΞΟΔΑ: 4.775 δισ.
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016: 3.986 δισ.
(Aφορά στην επιχορήγηση όλων των Λογαριασμών του ΟΓΑ - Υποχρεωτική Ασφάλιση, Κύρια Ασφάλιση, Παροχές σε Χρήμα, Αγροτική Εστία, Οικογενειακά Επιδόματα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (31-5-2016): 26.700
(Οι 5.000 αφορούν στους νεοσυνταξιοδοτούμενους που πληρώνονται πρώτη φορά τον Ιούλιο 2016)
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ: 6-12 μήνες