Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΝΚΑΤ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
407236 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 400
407237 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 1081
407238 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 338
407239 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 106
407232 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 150
407233 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 319
407234 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 2000
407235 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 1181
407227 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 2000
407228 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 561
407229 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 71
407230 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 802
407231 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 48
407222 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 500
407223 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 5
407224 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 2222
407225 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 229
407226 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 1049
407220 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 500
407221 10/5/2024 5:10:35 μμ 5,460 500
394552 10/5/2024 5:00:17 μμ 5,450 141
394553 10/5/2024 5:00:17 μμ 5,460 159
394075 10/5/2024 5:00:04 μμ 5,440 735
393717 10/5/2024 4:59:55 μμ 5,450 634
393647 10/5/2024 4:59:53 μμ 5,450 74
393624 10/5/2024 4:59:51 μμ 5,450 151
391558 10/5/2024 4:59:01 μμ 5,460 300
390385 10/5/2024 4:58:25 μμ 5,450 500
389736 10/5/2024 4:57:56 μμ 5,450 500
389154 10/5/2024 4:57:36 μμ 5,460 300
v