Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
409907 10/5/2024 5:19:25 μμ 16,880 12
409908 10/5/2024 5:19:25 μμ 16,880 12
409909 10/5/2024 5:19:25 μμ 16,880 100
409910 10/5/2024 5:19:25 μμ 16,880 2548
409906 10/5/2024 5:19:25 μμ 16,880 7
409276 10/5/2024 5:15:24 μμ 16,880 50
406266 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 28
406267 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 6
406268 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 94
406261 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 8
406262 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 42
406263 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 250
406264 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 163
406265 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 34
406257 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 24
406258 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 29
406259 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 441
406260 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 27
406252 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 9
406253 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 50
406254 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 580
406255 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 100
406256 10/5/2024 5:10:30 μμ 16,880 7
393627 10/5/2024 4:59:51 μμ 16,900 6
393496 10/5/2024 4:59:47 μμ 16,880 16
391671 10/5/2024 4:59:04 μμ 16,900 86
390076 10/5/2024 4:58:11 μμ 16,900 303
387715 10/5/2024 4:56:43 μμ 16,900 217
387551 10/5/2024 4:56:34 μμ 16,900 205
384544 10/5/2024 4:54:23 μμ 16,880 50
v