Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
391005 20/5/2024 4:54:49 μμ 8,705 187
389670 20/5/2024 4:53:42 μμ 8,700 184
389671 20/5/2024 4:53:42 μμ 8,700 500
389672 20/5/2024 4:53:42 μμ 8,700 245
389673 20/5/2024 4:53:42 μμ 8,705 21
389200 20/5/2024 4:53:24 μμ 8,700 354
389201 20/5/2024 4:53:24 μμ 8,700 46
389175 20/5/2024 4:53:22 μμ 8,695 200
389008 20/5/2024 4:53:16 μμ 8,700 93
389009 20/5/2024 4:53:16 μμ 8,700 115
388578 20/5/2024 4:53:04 μμ 8,700 157
388566 20/5/2024 4:53:03 μμ 8,695 138
388567 20/5/2024 4:53:03 μμ 8,695 62
387517 20/5/2024 4:52:29 μμ 8,700 50
387420 20/5/2024 4:52:24 μμ 8,700 200
386719 20/5/2024 4:52:06 μμ 8,700 439
386720 20/5/2024 4:52:06 μμ 8,700 250
386701 20/5/2024 4:52:05 μμ 8,700 200
386702 20/5/2024 4:52:05 μμ 8,700 61
386699 20/5/2024 4:52:05 μμ 8,700 270
386700 20/5/2024 4:52:05 μμ 8,700 469
386696 20/5/2024 4:52:05 μμ 8,705 700
386667 20/5/2024 4:52:03 μμ 8,705 319
386668 20/5/2024 4:52:03 μμ 8,705 216
386632 20/5/2024 4:52:01 μμ 8,705 500
385796 20/5/2024 4:51:30 μμ 8,705 119
383355 20/5/2024 4:50:07 μμ 8,700 531
383353 20/5/2024 4:50:07 μμ 8,700 69
383354 20/5/2024 4:50:07 μμ 8,700 400
383210 20/5/2024 4:50:04 μμ 8,705 15
v