Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
412315 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 13
412316 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 87
412307 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 179
412308 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 243
412309 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 100
412310 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 322
412311 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 178
412301 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 19
412302 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 69
412303 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 157
412304 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 116
412305 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 116
412306 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 157
412296 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 63
412297 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 69
412298 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 14
412299 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 157
412300 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 28
412291 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 57
412292 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 14
412293 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 468
412294 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 2
412295 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 63
412285 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1
412286 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 116
412287 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 71
412288 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 182
412289 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1500
412290 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1959
400330 20/5/2024 5:00:11 μμ 8,700 100
v