Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

TOP ΠΤΩΣΗΣ

Δείτε περισσότερες
Κωδικός Τιμή (%) Διαφ. Διαφορά
ΦΡΙΓΟ 0,298 -9,70 -0,032
ΜΙΝ 0,605 -5,47 -0,035
ΣΠΙ 0,710 -5,33 -0,040
ACAG 6,240 -5,17 -0,340
ΚΥΡΙΟ 1,370 -4,86 -0,070
ΒΙΟΚΑ 2,490 -4,23 -0,110
ΒΟΣΥΣ 2,440 -3,94 -0,100
ΞΥΛΚ 0,270 -3,57 -0,010
ΚΟΡΔΕ 0,532 -3,27 -0,018
ΑΣΤΑΚ 7,200 -3,23 -0,240
ΤΖΚΑ 1,595 -3,04 -0,050
ΛΑΝΑΚ 1,060 -2,75 -0,030
ΙΝΛΙΦ 5,000 -2,72 -0,140
ΛΟΥΛΗ 2,680 -2,55 -0,070
ΔΟΜΙΚ 4,680 -2,19 -0,105
ΣΕΝΤΡ 0,370 -2,12 -0,008
ΑΚΡΙΤ 0,930 -2,11 -0,020
ΑΛΜΥ 2,800 -2,10 -0,060
ΟΤΕ 14,060 -1,54 -0,220
TITC 29,300 -1,51 -0,450

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v