Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 8,340 8,220 1,46 4.125
OPTIMA 06/24 11,070 11,110 -0,36 196
TITC 06/24 30,150 31,260 -3,55 180
ΑΒΑΞ 06/24 1,600 1,610 -0,62 911
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,220 2,220 0,00 26.976
09/24 2,220 2,220 0,00 508
ΑΛΦΑ 09/24 0,000 1,640 0,00 2.263
06/24 1,630 1,620 0,62 174.858
ΑΡΑΙΓ 06/24 12,630 12,610 0,16 4.660
ΒΙΟ 06/24 6,000 6,020 -0,33 5.026
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 0,000 16,920 0,00 30
06/24 16,390 16,620 -1,38 15.908
ΔΑΑ 06/24 8,200 8,260 -0,73 1.415
ΔΕΗ 06/24 11,550 11,650 -0,86 33.388
09/24 0,000 11,780 0,00 100
ΕΕΕ 06/24 31,000 30,730 0,88 54
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,750 2,760 -0,36 3.878
ΕΛΠΕ 06/24 8,700 8,620 0,93 5.185
ΕΤΕ 09/24 0,000 8,130 0,00 40
06/24 8,110 8,100 0,12 11.176
ΕΥΔΑΠ 06/24 5,970 5,940 0,51 4.366
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,030 2,080 -2,40 32.215
ΕΧΑΕ 06/24 5,340 5,350 -0,19 8.385
09/24 0,000 5,240 0,00 6
ΙΝΚΑΤ 06/24 5,080 5,180 -1,93 2.302
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,590 3,620 -0,83 8.405
ΚΟΥΕΣ 06/24 5,980 6,010 -0,50 268
ΛΑΜΔΑ 06/24 7,010 7,180 -2,37 7.450
ΜΙΓ 06/24 0,000 4,030 0,00 152
ΜΟΗ 06/24 27,810 27,640 0,62 476
ΜΠΕΛΑ 06/24 27,440 27,390 0,18 504
ΜΥΤΙΛ 06/24 38,150 38,500 -0,91 5.569
09/24 0,000 37,910 0,00 212
ΟΛΠ 06/24 25,050 25,180 -0,52 128
ΟΠΑΠ 06/24 15,500 15,550 -0,32 1.694
ΟΤΕ 06/24 14,330 14,150 1,27 6.022
ΟΤΟΕΛ 06/24 0,000 12,350 0,00 201
ΠΕΙΡ 06/24 3,900 3,880 0,52 82.489
09/24 0,000 3,930 0,00 6
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,200 18,600 -2,15 32.572
ΦΡΛΚ 06/24 4,160 4,230 -1,65 1.057

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v